1960年世界各国老年人(65岁及以上)人口总数统计

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 1.52亿 (152,331,142)  
欧盟地区 3.42千万 (34,193,084) 22.4465%
1 中国 亚洲 2.65千万 (26,464,679) 17.3731%
2 美国 美洲 1.67千万 (16,676,728) 10.9477%
3 印度 亚洲 1.47千万 (14,678,435) 9.6359%
4 德国 欧洲 8.40百万 (8,395,071) 5.5111%
5 俄罗斯 欧洲 7.29百万 (7,286,973) 4.7836%
6 英国 欧洲 6.14百万 (6,143,536) 4.0330%
7 法国 欧洲 5.44百万 (5,443,513) 3.5735%
8 日本 亚洲 5.41百万 (5,405,847) 3.5487%
9 意大利 欧洲 4.77百万 (4,774,895) 3.1345%
10 印尼 亚洲 3.12百万 (3,119,016) 2.0475%
11 乌克兰 欧洲 3.07百万 (3,069,573) 2.0151%
12 西班牙 欧洲 2.49百万 (2,494,336) 1.6374%
13 巴西 美洲 1.92百万 (1,921,246) 1.2612%
14 巴基斯坦 亚洲 1.71百万 (1,709,891) 1.1225%
15 波兰 欧洲 1.71百万 (1,709,077) 1.1219%
16 越南 亚洲 1.61百万 (1,614,996) 1.0602%
17 孟加拉 亚洲 1.52百万 (1,516,347) 0.9954%
18 尼日利亚 非洲 1.49百万 (1,494,508) 0.9811%
19 加拿大 美洲 1.37百万 (1,373,988) 0.9020%
20 罗马尼亚 欧洲 1.24百万 (1,238,130) 0.8128%
21 比利时 欧洲 1.10百万 (1,097,240) 0.7203%
22 墨西哥 美洲 1.06百万 (1,056,878) 0.6938%
23 阿根廷 美洲 1.05百万 (1,052,128) 0.6907%
24 荷兰 欧洲 1.03百万 (1,033,409) 0.6784%
25 埃及 非洲 1.00百万 (1,001,182) 0.6572%
26 伊朗 亚洲 91.92万 (919,154) 0.6034%
27 匈牙利 欧洲 90.16万 (901,580) 0.5919%
28 捷克 欧洲 89.87万 (898,694) 0.5900%
29 澳大利亚 大洋洲 88.14万 (881,373) 0.5786%
30 瑞典 欧洲 87.90万 (879,042) 0.5771%
31 土耳其 欧洲 87.65万 (876,465) 0.5754%
32 奥地利 欧洲 86.05万 (860,524) 0.5649%
33 韩国 亚洲 82.64万 (826,436) 0.5425%
34 泰国 亚洲 77.08万 (770,833) 0.5060%
35 缅甸 亚洲 75.60万 (755,999) 0.4963%
36 菲律宾 亚洲 72.08万 (720,774) 0.4732%
37 葡萄牙 欧洲 70.66万 (706,577) 0.4638%
38 希腊 欧洲 67.50万 (675,021) 0.4431%
39 埃塞俄比亚 非洲 61.59万 (615,923) 0.4043%
40 白俄罗斯 欧洲 58.83万 (588,324) 0.3862%
41 保加利亚 欧洲 57.77万 (577,691) 0.3792%
42 南非 非洲 55.85万 (558,526) 0.3667%
43 瑞士 欧洲 54.52万 (545,181) 0.3579%
44 哈萨克斯坦 亚洲 49.23万 (492,347) 0.3232%
45 丹麦 欧洲 48.56万 (485,596) 0.3188%
46 哥伦比亚 美洲 48.37万 (483,718) 0.3175%
47 乌兹别克斯坦 亚洲 47.97万 (479,705) 0.3149%
48 斯里兰卡 亚洲 46.15万 (461,545) 0.3030%
49 刚果(金) 非洲 46.14万 (461,443) 0.3029%
50 塞尔维亚 欧洲 43.50万 (434,961) 0.2855%
51 挪威 欧洲 39.52万 (395,171) 0.2594%
52 秘鲁 美洲 37.47万 (374,742) 0.2460%
53 朝鲜 亚洲 36.06万 (360,567) 0.2367%
54 阿尔及利亚 非洲 35.77万 (357,746) 0.2348%
55 摩洛哥 非洲 32.88万 (328,751) 0.2158%
56 芬兰 欧洲 32.40万 (324,019) 0.2127%
57 爱尔兰 欧洲 31.99万 (319,910) 0.2100%
58 古巴 美洲 31.81万 (318,107) 0.2088%
59 克罗地亚 欧洲 31.20万 (312,028) 0.2048%
60 尼泊尔 亚洲 30.26万 (302,572) 0.1986%
61 斯洛伐克 欧洲 28.00万 (279,954) 0.1838%
62 马来西亚 亚洲 27.87万 (278,703) 0.1830%
63 格鲁吉亚 亚洲 27.23万 (272,295) 0.1788%
64 智利 美洲 26.99万 (269,875) 0.1772%
65 苏丹 非洲 24.50万 (245,016) 0.1608%
66 伊拉克 亚洲 24.48万 (244,813) 0.1607%
67 肯尼亚 非洲 24.45万 (244,455) 0.1605%
68 阿富汗 亚洲 24.43万 (244,277) 0.1604%
69 坦桑尼亚 非洲 23.90万 (238,967) 0.1569%
70 叙利亚 亚洲 22.84万 (228,428) 0.1500%
71 拉脱维亚 欧洲 22.42万 (224,203) 0.1472%
72 立陶宛 欧洲 22.15万 (221,547) 0.1454%
73 厄瓜多尔 美洲 21.25万 (212,533) 0.1395%
74 也门 亚洲 20.98万 (209,839) 0.1378%
75 乌拉圭 美洲 20.76万 (207,602) 0.1363%
76 新西兰 大洋洲 20.74万 (207,421) 0.1362%
77 莫桑比克 非洲 19.82万 (198,226) 0.1301%
78 喀麦隆 非洲 19.57万 (195,739) 0.1285%
79 委内瑞拉 美洲 18.59万 (185,876) 0.1220%
80 阿塞拜疆 亚洲 18.45万 (184,506) 0.1211%
81 玻利维亚 美洲 18.37万 (183,651) 0.1206%
82 马达加斯加 非洲 16.91万 (169,092) 0.1110%
83 安哥拉 非洲 16.50万 (165,004) 0.1083%
84 乌干达 非洲 16.16万 (161,621) 0.1061%
85 加纳 非洲 15.56万 (155,592) 0.1021%
86 贝宁 非洲 14.99万 (149,890) 0.0984%
87 柬埔寨 亚洲 14.91万 (149,126) 0.0979%
88 沙特阿拉伯 亚洲 14.72万 (147,194) 0.0966%
89 吉尔吉斯斯坦 亚洲 13.83万 (138,318) 0.0908%
90 马里 非洲 13.83万 (138,277) 0.0908%
91 突尼斯 非洲 13.41万 (134,075) 0.0880%
92 爱沙尼亚 欧洲 12.77万 (127,652) 0.0838%
93 海地 美洲 12.74万 (127,427) 0.0837%
94 津巴布韦 非洲 12.70万 (126,960) 0.0833%
95 布基纳法索 非洲 12.64万 (126,444) 0.0830%
96 斯洛文尼亚 欧洲 12.23万 (122,283) 0.0803%
97 乍得 非洲 12.10万 (121,040) 0.0795%
98 几内亚 非洲 12.03万 (120,315) 0.0790%
99 波多黎各 美洲 12.03万 (120,264) 0.0789%
100 波黑 欧洲 11.77万 (117,736) 0.0773%
101 摩尔多瓦 欧洲 11.36万 (113,596) 0.0746%
102 亚美尼亚 亚洲 11.23万 (112,339) 0.0737%
103 以色列 亚洲 11.09万 (110,904) 0.0728%
104 马拉维 非洲 10.70万 (106,954) 0.0702%
105 黎巴嫩 亚洲 10.66万 (106,559) 0.0700%
106 危地马拉 美洲 9.94万 (99,387) 0.0652%
107 塞内加尔 非洲 9.35万 (93,515) 0.0614%
108 塔吉克斯坦 亚洲 9.24万 (92,414) 0.0607%
109 卢旺达 非洲 9.24万 (92,403) 0.0607%
110 索马里 非洲 9.10万 (91,000) 0.0597%
111 萨尔瓦多 美洲 9.07万 (90,654) 0.0595%
112 南苏丹 非洲 8.92万 (89,167) 0.0585%
113 阿尔巴尼亚 欧洲 8.83万 (88,308) 0.0580%
114 科特迪瓦 非洲 8.80万 (87,952) 0.0577%
115 布隆迪 非洲 8.73万 (87,282) 0.0573%
116 多米尼加 美洲 8.52万 (85,207) 0.0559%
117 香港 亚洲 8.42万 (84,191) 0.0553%
118 赞比亚 非洲 8.41万 (84,072) 0.0552%
119 土库曼斯坦 亚洲 8.14万 (81,442) 0.0535%
120 马其顿 欧洲 7.63万 (76,333) 0.0501%
121 中非 非洲 7.22万 (72,158) 0.0474%
122 巴拉圭 美洲 7.19万 (71,855) 0.0472%
123 牙买加 美洲 6.98万 (69,808) 0.0458%
124 洪都拉斯 美洲 6.81万 (68,103) 0.0447%
125 塞拉利昂 非洲 6.58万 (65,761) 0.0432%
126 利比亚 非洲 6.44万 (64,364) 0.0423%
127 巴布亚新几内亚 大洋洲 6.04万 (60,358) 0.0396%
128 多哥 非洲 5.74万 (57,382) 0.0377%
129 老挝 亚洲 5.63万 (56,294) 0.0370%
130 蒙古 亚洲 5.12万 (51,250) 0.0336%
131 尼加拉瓜 美洲 4.43万 (44,284) 0.0291%
132 哥斯达黎加 美洲 4.10万 (41,006) 0.0269%
133 巴拿马 美洲 4.09万 (40,893) 0.0268%
134 加蓬 非洲 3.96万 (39,571) 0.0260%
135 尼日尔 非洲 3.93万 (39,268) 0.0258%
136 厄立特里亚 非洲 3.86万 (38,608) 0.0253%
137 刚果(布) 非洲 3.75万 (37,549) 0.0246%
138 约旦 亚洲 3.56万 (35,618) 0.0234%
139 塞浦路斯 欧洲 3.44万 (34,369) 0.0226%
140 卢森堡 欧洲 3.36万 (33,587) 0.0220%
141 利比里亚 非洲 3.30万 (33,042) 0.0217%
142 莱索托 非洲 3.30万 (32,998) 0.0217%
143 黑山 欧洲 3.22万 (32,213) 0.0211%
144 新加坡 亚洲 2.68万 (26,799) 0.0176%
145 特立尼达和多巴哥 美洲 2.58万 (25,834) 0.0170%
146 纳米比亚 非洲 2.53万 (25,254) 0.0166%
147 马耳他 欧洲 2.31万 (23,136) 0.0152%
148 几内亚比绍 非洲 2.30万 (22,954) 0.0151%
149 博茨瓦纳 非洲 2.15万 (21,465) 0.0141%
150 毛里求斯 非洲 1.94万 (19,427) 0.0128%
151 圭亚那 美洲 1.90万 (19,032) 0.0125%
152 毛里塔尼亚 非洲 1.88万 (18,768) 0.0123%
153 阿曼 亚洲 1.82万 (18,232) 0.0120%
154 冰岛 欧洲 1.41万 (14,127) 0.0093%
155 赤道几内亚 非洲 1.39万 (13,894) 0.0091%
156 巴巴多斯 美洲 1.28万 (12,795) 0.0084%
157 东帝汶 亚洲 1.18万 (11,840) 0.0078%
158 斐济群岛 大洋洲 1.04万 (10,387) 0.0068%
159 苏里南 美洲 1.00万 (10,038) 0.0066%
160 斯威士兰 非洲 9796 0.0064%
161 澳门 亚洲 8961 0.0059%
162 佛得角 非洲 8763 0.0058%
163 马恩岛 欧洲 8630 0.0057%
164 冈比亚 非洲 7950 0.0052%
165 科摩罗 非洲 6853 0.0045%
166 库拉索 美洲 5690 0.0037%
167 科威特 亚洲 5376 0.0035%
168 不丹 亚洲 5260 0.0035%
169 格林纳达 美洲 4768 0.0031%
170 摩纳哥 欧洲 4122 0.0027%
171 巴哈马 美洲 4091 0.0027%
172 伯利兹 美洲 3771 0.0025%
173 巴林 亚洲 3757 0.0025%
174 圣卢西亚 美洲 3617 0.0024%
175 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 3604 0.0024%
176 多米尼克 美洲 3244 0.0021%
177 所罗门群岛 大洋洲 3124 0.0021%
178 阿联酋 亚洲 3074 0.0020%
179 马尔代夫 亚洲 2820 0.0019%
180 圣基茨和尼维斯 美洲 2815 0.0018%
181 新喀里多尼亚 大洋洲 2752 0.0018%
182 法罗群岛 欧洲 2732 0.0018%
183 塞舌尔 非洲 2521 0.0017%
184 圣多美和普林西比 非洲 2485 0.0016%
185 百慕大 美洲 2463 0.0016%
186 文莱 亚洲 2388 0.0016%
187 法属波利尼西亚 大洋洲 2170 0.0014%
188 萨摩亚 大洋洲 2153 0.0014%
189 汤加 大洋洲 2085 0.0014%
190 安提瓜和巴布达 美洲 2058 0.0014%
191 吉布提 非洲 2011 0.0013%
192 直布罗陀 欧洲 1807 0.0012%
193 瓦努阿图 大洋洲 1562 0.0010%
194 基里巴斯 大洋洲 1551 0.0010%
195 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 1511 0.0010%
196 圣马力诺 欧洲 1503 0.0010%
197 列支敦士登 欧洲 1310 0.0009%
198 阿鲁巴 美洲 1296 0.0009%
199 卡塔尔 亚洲 1236 0.0008%
200 关岛 大洋洲 930 0.0006%
201 马绍尔群岛 大洋洲 851 0.0006%
202 安道尔 欧洲 643 0.0004%
203 格陵兰 美洲 642 0.0004%
204 开曼群岛 美洲 608 0.0004%
205 美属萨摩亚 大洋洲 526 0.0003%
206 帕劳 大洋洲 455 0.0003%
207 英属维尔京群岛 美洲 454 0.0003%
208 特克斯和凯科斯群岛 美洲 300 0.0002%
209 北马里亚纳群岛 大洋洲 233 0.0002%
210 荷属圣马丁 美洲 223 0.0001%
211 图瓦卢 大洋洲 221 0.0001%
212 瑙鲁 大洋洲 175 0.0001%
213 法属圣马丁 美洲 171 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲