1995年世界各国老年人(65岁及以上)人口总数统计

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 3.72亿 (372,144,908)  
1 中国 亚洲 7.21千万 (72,056,742) 19.3625%
欧盟地区 6.25千万 (62,522,580) 16.8006%
2 印度 亚洲 4.09千万 (40,890,772) 10.9879%
3 美国 美洲 3.34千万 (33,400,936) 8.9753%
4 日本 亚洲 1.88千万 (18,774,576) 5.0450%
5 俄罗斯 欧洲 1.77千万 (17,652,582) 4.7435%
6 德国 欧洲 1.26千万 (12,643,028) 3.3973%
7 意大利 欧洲 9.52百万 (9,519,630) 2.5580%
8 英国 欧洲 9.17百万 (9,170,189) 2.4641%
9 法国 欧洲 9.08百万 (9,083,006) 2.4407%
10 印尼 亚洲 8.89百万 (8,893,264) 2.3897%
11 巴西 美洲 8.13百万 (8,134,166) 2.1858%
12 乌克兰 欧洲 7.05百万 (7,045,536) 1.8932%
13 西班牙 欧洲 6.05百万 (6,046,956) 1.6249%
14 巴基斯坦 亚洲 4.60百万 (4,599,420) 1.2359%
15 波兰 欧洲 4.29百万 (4,285,993) 1.1517%
16 越南 亚洲 4.25百万 (4,254,103) 1.1431%
17 孟加拉 亚洲 4.13百万 (4,134,678) 1.1110%
18 墨西哥 美洲 4.02百万 (4,022,966) 1.0810%
19 加拿大 美洲 3.49百万 (3,493,208) 0.9387%
20 尼日利亚 非洲 3.42百万 (3,423,654) 0.9200%
21 阿根廷 美洲 3.27百万 (3,270,729) 0.8789%
22 土耳其 欧洲 2.97百万 (2,973,018) 0.7989%
23 泰国 亚洲 2.97百万 (2,966,678) 0.7972%
24 埃及 非洲 2.80百万 (2,796,396) 0.7514%
25 罗马尼亚 欧洲 2.70百万 (2,703,839) 0.7266%
26 韩国 亚洲 2.61百万 (2,612,720) 0.7021%
27 菲律宾 亚洲 2.37百万 (2,374,470) 0.6380%
28 伊朗 亚洲 2.23百万 (2,227,807) 0.5986%
29 澳大利亚 大洋洲 2.14百万 (2,140,654) 0.5752%
30 荷兰 欧洲 2.05百万 (2,046,629) 0.5500%
31 缅甸 亚洲 2.01百万 (2,009,163) 0.5399%
32 南非 非洲 1.78百万 (1,777,677) 0.4777%
33 希腊 欧洲 1.62百万 (1,624,304) 0.4365%
34 比利时 欧洲 1.62百万 (1,617,532) 0.4347%
35 瑞典 欧洲 1.55百万 (1,551,575) 0.4169%
36 埃塞俄比亚 非洲 1.52百万 (1,520,772) 0.4087%
37 葡萄牙 欧洲 1.52百万 (1,517,271) 0.4077%
38 哥伦比亚 美洲 1.51百万 (1,505,096) 0.4044%
39 匈牙利 欧洲 1.47百万 (1,468,717) 0.3947%
40 捷克 欧洲 1.36百万 (1,358,482) 0.3650%
41 保加利亚 欧洲 1.30百万 (1,304,031) 0.3504%
42 白俄罗斯 欧洲 1.28百万 (1,278,052) 0.3434%
43 刚果(金) 非洲 1.24百万 (1,242,781) 0.3340%
44 斯里兰卡 亚洲 1.23百万 (1,226,770) 0.3296%
45 奥地利 欧洲 1.20百万 (1,201,547) 0.3229%
46 朝鲜 亚洲 1.17百万 (1,169,698) 0.3143%
47 瑞士 欧洲 1.04百万 (1,035,840) 0.2783%
48 智利 美洲 1.02百万 (1,017,200) 0.2733%
49 哈萨克斯坦 亚洲 99.35万 (993,457) 0.2670%
50 摩洛哥 非洲 99.13万 (991,324) 0.2664%
51 古巴 美洲 98.92万 (989,201) 0.2658%
52 秘鲁 美洲 98.52万 (985,153) 0.2647%
53 乌兹别克斯坦 亚洲 96.22万 (962,209) 0.2586%
54 委内瑞拉 美洲 95.42万 (954,189) 0.2564%
55 阿尔及利亚 非洲 93.99万 (939,900) 0.2526%
56 塞尔维亚 欧洲 93.77万 (937,661) 0.2520%
57 坦桑尼亚 非洲 86.13万 (861,287) 0.2314%
58 尼泊尔 亚洲 80.78万 (807,771) 0.2171%
59 丹麦 欧洲 79.81万 (798,060) 0.2144%
60 马来西亚 亚洲 78.68万 (786,845) 0.2114%
61 芬兰 欧洲 72.62万 (726,250) 0.1952%
62 伊拉克 亚洲 70.86万 (708,619) 0.1904%
63 挪威 欧洲 69.46万 (694,555) 0.1866%
64 克罗地亚 欧洲 63.73万 (637,294) 0.1712%
65 苏丹 非洲 63.73万 (637,286) 0.1712%
66 香港 亚洲 61.61万 (616,108) 0.1656%
67 肯尼亚 非洲 58.13万 (581,346) 0.1562%
68 斯洛伐克 欧洲 57.78万 (577,788) 0.1553%
69 以色列 亚洲 55.16万 (551,550) 0.1482%
70 乌干达 非洲 52.84万 (528,373) 0.1420%
71 厄瓜多尔 美洲 51.13万 (511,255) 0.1374%
72 加纳 非洲 50.71万 (507,099) 0.1363%
73 格鲁吉亚 亚洲 49.66万 (496,607) 0.1334%
74 沙特阿拉伯 亚洲 48.82万 (488,211) 0.1312%
75 喀麦隆 非洲 45.67万 (456,745) 0.1227%
76 叙利亚 亚洲 45.35万 (453,461) 0.1219%
77 莫桑比克 非洲 45.33万 (453,285) 0.1218%
78 突尼斯 非洲 44.87万 (448,736) 0.1206%
79 立陶宛 欧洲 44.41万 (444,110) 0.1193%
80 也门 亚洲 43.65万 (436,507) 0.1173%
81 新西兰 大洋洲 42.21万 (422,074) 0.1134%
82 爱尔兰 欧洲 41.34万 (413,436) 0.1111%
83 乌拉圭 美洲 39.65万 (396,518) 0.1065%
84 马达加斯加 非洲 39.49万 (394,908) 0.1061%
85 科特迪瓦 非洲 38.73万 (387,315) 0.1041%
86 阿塞拜疆 亚洲 38.71万 (387,129) 0.1040%
87 危地马拉 美洲 38.31万 (383,102) 0.1029%
88 波多黎各 美洲 38.03万 (380,270) 0.1022%
89 阿富汗 亚洲 37.43万 (374,319) 0.1006%
90 波黑 欧洲 37.00万 (369,974) 0.0994%
91 津巴布韦 非洲 35.73万 (357,266) 0.0960%
92 玻利维亚 美洲 34.90万 (348,985) 0.0938%
93 马里 非洲 34.20万 (342,003) 0.0919%
94 马拉维 非洲 33.42万 (334,163) 0.0898%
95 拉脱维亚 欧洲 33.38万 (333,768) 0.0897%
96 布基纳法索 非洲 33.09万 (330,915) 0.0889%
97 柬埔寨 亚洲 31.58万 (315,827) 0.0849%
98 几内亚 非洲 30.80万 (307,967) 0.0828%
99 安哥拉 非洲 30.64万 (306,387) 0.0823%
100 多米尼加 美洲 30.45万 (304,503) 0.0818%
101 摩尔多瓦 欧洲 29.55万 (295,545) 0.0794%
102 海地 美洲 28.39万 (283,932) 0.0763%
103 塞内加尔 非洲 27.79万 (277,876) 0.0747%
104 亚美尼亚 亚洲 25.02万 (250,238) 0.0672%
105 斯洛文尼亚 欧洲 24.19万 (241,877) 0.0650%
106 吉尔吉斯斯坦 亚洲 23.23万 (232,346) 0.0624%
107 赞比亚 非洲 21.72万 (217,154) 0.0584%
108 萨尔瓦多 美洲 21.68万 (216,755) 0.0582%
109 乍得 非洲 21.56万 (215,631) 0.0579%
110 尼日尔 非洲 21.52万 (215,165) 0.0578%
111 阿尔巴尼亚 欧洲 20.99万 (209,873) 0.0564%
112 塔吉克斯坦 亚洲 20.89万 (208,940) 0.0561%
113 贝宁 非洲 20.81万 (208,144) 0.0559%
114 新加坡 亚洲 20.62万 (206,196) 0.0554%
115 索马里 非洲 19.71万 (197,130) 0.0530%
116 爱沙尼亚 欧洲 19.41万 (194,109) 0.0522%
117 巴拉圭 美洲 19.25万 (192,484) 0.0517%
118 哥斯达黎加 美洲 19.09万 (190,853) 0.0513%
119 黎巴嫩 亚洲 18.58万 (185,773) 0.0499%
120 洪都拉斯 美洲 17.71万 (177,065) 0.0476%
121 马其顿 欧洲 17.45万 (174,529) 0.0469%
122 土库曼斯坦 亚洲 16.68万 (166,755) 0.0448%
123 老挝 亚洲 16.53万 (165,255) 0.0444%
124 牙买加 美洲 16.11万 (161,089) 0.0433%
125 巴布亚新几内亚 大洋洲 15.46万 (154,564) 0.0415%
126 布隆迪 非洲 15.30万 (152,955) 0.0411%
127 利比亚 非洲 15.25万 (152,515) 0.0410%
128 尼加拉瓜 美洲 13.60万 (136,019) 0.0366%
129 南苏丹 非洲 13.18万 (131,810) 0.0354%
130 巴拿马 美洲 12.62万 (126,214) 0.0339%
131 多哥 非洲 12.31万 (123,127) 0.0331%
132 中非 非洲 12.10万 (121,008) 0.0325%
133 塞拉利昂 非洲 11.21万 (112,080) 0.0301%
134 卢旺达 非洲 11.01万 (110,083) 0.0296%
135 约旦 亚洲 10.81万 (108,124) 0.0291%
136 刚果(布) 非洲 8.91万 (89,077) 0.0239%
137 塞浦路斯 欧洲 8.36万 (83,564) 0.0225%
138 蒙古 亚洲 8.12万 (81,226) 0.0218%
139 莱索托 非洲 8.07万 (80,699) 0.0217%
140 毛里塔尼亚 非洲 7.10万 (71,014) 0.0191%
141 特立尼达和多巴哥 美洲 6.65万 (66,507) 0.0179%
142 毛里求斯 非洲 6.62万 (66,236) 0.0178%
143 利比里亚 非洲 6.33万 (63,303) 0.0170%
144 厄立特里亚 非洲 6.32万 (63,202) 0.0170%
145 加蓬 非洲 5.85万 (58,498) 0.0157%
146 黑山 欧洲 5.84万 (58,435) 0.0157%
147 卢森堡 欧洲 5.63万 (56,346) 0.0151%
148 纳米比亚 非洲 5.21万 (52,080) 0.0140%
149 阿曼 亚洲 5.20万 (52,013) 0.0140%
150 巴勒斯坦 亚洲 5.12万 (51,217) 0.0138%
151 博茨瓦纳 非洲 4.92万 (49,196) 0.0132%
152 马耳他 欧洲 4.34万 (43,438) 0.0117%
153 几内亚比绍 非洲 3.37万 (33,703) 0.0091%
154 冰岛 欧洲 3.00万 (30,028) 0.0081%
155 巴巴多斯 美洲 2.91万 (29,068) 0.0078%
156 圭亚那 美洲 2.89万 (28,931) 0.0078%
157 冈比亚 非洲 2.81万 (28,071) 0.0075%
158 澳门 亚洲 2.72万 (27,163) 0.0073%
159 阿联酋 亚洲 2.46万 (24,583) 0.0066%
160 苏里南 美洲 2.26万 (22,568) 0.0061%
161 斐济群岛 大洋洲 2.25万 (22,454) 0.0060%
162 斯威士兰 非洲 2.24万 (22,431) 0.0060%
163 科威特 亚洲 2.24万 (22,391) 0.0060%
164 东帝汶 亚洲 2.09万 (20,936) 0.0056%
165 吉布提 非洲 1.99万 (19,911) 0.0054%
166 佛得角 非洲 1.93万 (19,278) 0.0052%
167 赤道几内亚 非洲 1.84万 (18,445) 0.0050%
168 不丹 亚洲 1.78万 (17,785) 0.0048%
169 科摩罗 非洲 1.47万 (14,665) 0.0039%
170 巴林 亚洲 1.44万 (14,354) 0.0039%
171 巴哈马 美洲 1.41万 (14,056) 0.0038%
172 马恩岛 欧洲 1.32万 (13,191) 0.0035%
173 所罗门群岛 大洋洲 1.20万 (12,012) 0.0032%
174 库拉索 美洲 1.12万 (11,232) 0.0030%
175 圣卢西亚 美洲 9337 0.0025%
176 新喀里多尼亚 大洋洲 9175 0.0025%
177 马尔代夫 亚洲 7928 0.0021%
178 伯利兹 美洲 7897 0.0021%
179 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 7782 0.0021%
180 文莱 亚洲 7736 0.0021%
181 格林纳达 美洲 7549 0.0020%
182 法属波利尼西亚 大洋洲 7235 0.0019%
183 萨摩亚 大洋洲 7205 0.0019%
184 关岛 大洋洲 6927 0.0019%
185 摩纳哥 欧洲 6802 0.0018%
186 安道尔 欧洲 6708 0.0018%
187 瓦努阿图 大洋洲 6323 0.0017%
188 卡塔尔 亚洲 6280 0.0017%
189 多米尼克 美洲 6256 0.0017%
190 法罗群岛 欧洲 5975 0.0016%
191 圣多美和普林西比 非洲 5826 0.0016%
192 百慕大 美洲 5668 0.0015%
193 安提瓜和巴布达 美洲 5588 0.0015%
194 塞舌尔 非洲 5449 0.0015%
195 汤加 大洋洲 5023 0.0013%
196 阿鲁巴 美洲 4936 0.0013%
197 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 3950 0.0011%
198 直布罗陀 欧洲 3854 0.0010%
199 圣马力诺 欧洲 3701 0.0010%
200 圣基茨和尼维斯 美洲 3686 0.0010%
201 列支敦士登 欧洲 3130 0.0008%
202 基里巴斯 大洋洲 2734 0.0007%
203 格陵兰 美洲 2482 0.0007%
204 开曼群岛 美洲 1823 0.0005%
205 美属萨摩亚 大洋洲 1751 0.0005%
206 马绍尔群岛 大洋洲 1232 0.0003%
207 帕劳 大洋洲 954 0.0003%
208 荷属圣马丁 美洲 937 0.0003%
209 英属维尔京群岛 美洲 921 0.0002%
210 北马里亚纳群岛 大洋洲 907 0.0002%
211 法属圣马丁 美洲 876 0.0002%
212 图瓦卢 大洋洲 587 0.0002%
213 特克斯和凯科斯群岛 美洲 569 0.0002%
214 瑙鲁 大洋洲 181 0.0000%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲