1988年世界各国男性人口总数统计

排名 国家/地区 所在洲 男性人口 占世界%
全世界 25.66亿 (2,565,586,865)  
1 中国 亚洲 5.61亿 (560,925,001) 21.8634%
2 印度 亚洲 4.31亿 (431,194,389) 16.8069%
欧盟地区 2.03亿 (202,759,562) 7.9030%
3 美国 美洲 1.20亿 (119,562,114) 4.6602%
4 印尼 亚洲 8.81千万 (88,089,745) 3.4335%
5 巴西 美洲 7.22千万 (72,249,586) 2.8161%
6 俄罗斯 欧洲 6.86千万 (68,606,492) 2.6741%
7 日本 亚洲 6.03千万 (60,341,874) 2.3520%
8 巴基斯坦 亚洲 5.61千万 (56,068,126) 2.1854%
9 孟加拉 亚洲 5.26千万 (52,585,509) 2.0496%
10 尼日利亚 非洲 4.54千万 (45,356,384) 1.7679%
11 墨西哥 美洲 3.89千万 (38,872,789) 1.5152%
12 德国 欧洲 3.74千万 (37,444,596) 1.4595%
13 越南 亚洲 3.12千万 (31,237,107) 1.2175%
14 菲律宾 亚洲 2.96千万 (29,603,531) 1.1539%
15 法国 欧洲 2.80千万 (27,986,795) 1.0909%
16 英国 欧洲 2.77千万 (27,662,925) 1.0782%
17 意大利 欧洲 2.75千万 (27,484,491) 1.0713%
18 埃及 非洲 2.73千万 (27,344,822) 1.0658%
19 泰国 亚洲 2.67千万 (26,738,155) 1.0422%
20 伊朗 亚洲 2.67千万 (26,653,409) 1.0389%
21 土耳其 欧洲 2.64千万 (26,391,207) 1.0287%
22 乌克兰 欧洲 2.38千万 (23,764,296) 0.9263%
23 埃塞俄比亚 非洲 2.21千万 (22,133,893) 0.8627%
24 韩国 亚洲 2.11千万 (21,068,803) 0.8212%
25 缅甸 亚洲 1.95千万 (19,483,683) 0.7594%
26 西班牙 欧洲 1.90千万 (19,001,998) 0.7406%
27 波兰 欧洲 1.84千万 (18,446,798) 0.7190%
28 南非 非洲 1.82千万 (18,162,510) 0.7079%
29 刚果(金) 非洲 1.67千万 (16,665,335) 0.6496%
30 哥伦比亚 美洲 1.56千万 (15,628,778) 0.6092%
31 阿根廷 美洲 1.56千万 (15,589,854) 0.6077%
32 加拿大 美洲 1.33千万 (13,291,351) 0.5181%
33 阿尔及利亚 非洲 1.23千万 (12,322,605) 0.4803%
34 坦桑尼亚 非洲 1.23千万 (12,311,736) 0.4799%
35 摩洛哥 非洲 1.18千万 (11,848,287) 0.4618%
36 罗马尼亚 欧洲 1.13千万 (11,258,779) 0.4388%
37 肯尼亚 非洲 1.07千万 (10,706,223) 0.4173%
38 秘鲁 美洲 1.06千万 (10,552,381) 0.4113%
39 苏丹 非洲 1.04千万 (10,405,037) 0.4056%
40 乌兹别克斯坦 亚洲 9.79百万 (9,794,656) 0.3818%
41 朝鲜 亚洲 9.75百万 (9,747,493) 0.3799%
42 尼泊尔 亚洲 9.51百万 (9,514,748) 0.3709%
43 委内瑞拉 美洲 9.42百万 (9,424,454) 0.3673%
44 斯里兰卡 亚洲 8.54百万 (8,543,783) 0.3330%
45 伊拉克 亚洲 8.38百万 (8,383,925) 0.3268%
46 马来西亚 亚洲 8.37百万 (8,373,510) 0.3264%
47 沙特阿拉伯 亚洲 8.34百万 (8,341,808) 0.3251%
48 澳大利亚 大洋洲 8.25百万 (8,249,470) 0.3215%
49 乌干达 非洲 8.04百万 (8,039,233) 0.3133%
50 哈萨克斯坦 亚洲 7.91百万 (7,907,389) 0.3082%
51 荷兰 欧洲 7.30百万 (7,296,549) 0.2844%
52 加纳 非洲 7.26百万 (7,262,827) 0.2831%
53 智利 美洲 6.43百万 (6,426,615) 0.2505%
54 莫桑比克 非洲 6.31百万 (6,305,868) 0.2458%
55 也门 亚洲 6.20百万 (6,201,065) 0.2417%
56 叙利亚 亚洲 5.92百万 (5,915,573) 0.2306%
57 马达加斯加 非洲 5.65百万 (5,649,511) 0.2202%
58 科特迪瓦 非洲 5.61百万 (5,610,976) 0.2187%
59 安哥拉 非洲 5.47百万 (5,471,528) 0.2133%
60 喀麦隆 非洲 5.32百万 (5,319,025) 0.2073%
61 古巴 美洲 5.28百万 (5,277,005) 0.2057%
62 阿富汗 亚洲 5.20百万 (5,195,399) 0.2025%
63 匈牙利 欧洲 5.10百万 (5,097,716) 0.1987%
64 捷克 欧洲 5.03百万 (5,025,208) 0.1959%
65 厄瓜多尔 美洲 5.00百万 (4,999,645) 0.1949%
66 希腊 欧洲 4.95百万 (4,951,876) 0.1930%
67 比利时 欧洲 4.84百万 (4,839,026) 0.1886%
68 葡萄牙 欧洲 4.83百万 (4,828,377) 0.1882%
69 白俄罗斯 欧洲 4.73百万 (4,732,593) 0.1845%
70 津巴布韦 非洲 4.63百万 (4,625,525) 0.1803%
71 保加利亚 欧洲 4.39百万 (4,391,111) 0.1712%
72 马里 非洲 4.33百万 (4,326,758) 0.1686%
73 危地马拉 美洲 4.28百万 (4,283,814) 0.1670%
74 马拉维 非洲 4.26百万 (4,262,030) 0.1661%
75 布基纳法索 非洲 4.26百万 (4,260,793) 0.1661%
76 瑞典 欧洲 4.17百万 (4,167,298) 0.1624%
77 突尼斯 非洲 4.06百万 (4,063,365) 0.1584%
78 尼日尔 非洲 3.92百万 (3,924,368) 0.1530%
79 柬埔寨 亚洲 3.91百万 (3,913,102) 0.1525%
80 塞尔维亚 欧洲 3.67百万 (3,672,541) 0.1431%
81 奥地利 欧洲 3.62百万 (3,615,788) 0.1409%
82 索马里 非洲 3.58百万 (3,581,550) 0.1396%
83 塞内加尔 非洲 3.54百万 (3,541,274) 0.1380%
84 赞比亚 非洲 3.53百万 (3,530,581) 0.1376%
85 卢旺达 非洲 3.46百万 (3,463,454) 0.1350%
86 多米尼加 美洲 3.41百万 (3,405,865) 0.1328%
87 玻利维亚 美洲 3.40百万 (3,400,530) 0.1325%
88 阿塞拜疆 亚洲 3.36百万 (3,357,185) 0.1309%
89 海地 美洲 3.28百万 (3,281,632) 0.1279%
90 瑞士 欧洲 3.22百万 (3,215,606) 0.1253%
91 几内亚 非洲 2.93百万 (2,930,590) 0.1142%
92 香港 亚洲 2.88百万 (2,881,110) 0.1123%
93 乍得 非洲 2.71百万 (2,705,297) 0.1054%
94 布隆迪 非洲 2.59百万 (2,592,008) 0.1010%
95 斯洛伐克 欧洲 2.57百万 (2,568,372) 0.1001%
96 丹麦 欧洲 2.53百万 (2,527,786) 0.0985%
97 萨尔瓦多 美洲 2.51百万 (2,514,050) 0.0980%
98 塔吉克斯坦 亚洲 2.50百万 (2,503,655) 0.0976%
99 洪都拉斯 美洲 2.41百万 (2,413,799) 0.0941%
100 芬兰 欧洲 2.40百万 (2,397,107) 0.0934%
101 贝宁 非洲 2.37百万 (2,373,455) 0.0925%
102 南苏丹 非洲 2.35百万 (2,347,479) 0.0915%
103 克罗地亚 欧洲 2.30百万 (2,300,082) 0.0897%
104 格鲁吉亚 亚洲 2.24百万 (2,243,275) 0.0874%
105 波黑 欧洲 2.21百万 (2,212,829) 0.0863%
106 以色列 亚洲 2.19百万 (2,190,863) 0.0854%
107 利比亚 非洲 2.16百万 (2,157,380) 0.0841%
108 挪威 欧洲 2.08百万 (2,082,138) 0.0812%
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2.04百万 (2,036,945) 0.0794%
110 老挝 亚洲 2.04百万 (2,036,193) 0.0794%
111 塞拉利昂 非洲 2.01百万 (2,008,589) 0.0783%
112 尼加拉瓜 美洲 1.99百万 (1,991,929) 0.0776%
113 巴布亚新几内亚 大洋洲 1.96百万 (1,955,086) 0.0762%
114 巴拉圭 美洲 1.94百万 (1,943,547) 0.0758%
115 多哥 非洲 1.81百万 (1,814,799) 0.0707%
116 爱尔兰 欧洲 1.75百万 (1,753,625) 0.0684%
117 土库曼斯坦 亚洲 1.72百万 (1,721,940) 0.0671%
118 立陶宛 欧洲 1.72百万 (1,719,466) 0.0670%
119 波多黎各 美洲 1.68百万 (1,684,388) 0.0657%
120 亚美尼亚 亚洲 1.62百万 (1,623,229) 0.0633%
121 新西兰 大洋洲 1.62百万 (1,621,365) 0.0632%
122 约旦 亚洲 1.62百万 (1,616,836) 0.0630%
123 阿尔巴尼亚 欧洲 1.61百万 (1,608,490) 0.0627%
124 哥斯达黎加 美洲 1.51百万 (1,512,773) 0.0590%
125 乌拉圭 美洲 1.50百万 (1,504,053) 0.0586%
126 厄立特里亚 非洲 1.50百万 (1,502,949) 0.0586%
127 新加坡 亚洲 1.43百万 (1,431,843) 0.0558%
128 摩尔多瓦 欧洲 1.37百万 (1,372,752) 0.0535%
129 中非 非洲 1.35百万 (1,347,747) 0.0525%
130 黎巴嫩 亚洲 1.32百万 (1,324,189) 0.0516%
131 拉脱维亚 欧洲 1.22百万 (1,223,453) 0.0477%
132 利比里亚 非洲 1.21百万 (1,213,771) 0.0473%
133 科威特 亚洲 1.20百万 (1,196,710) 0.0466%
134 巴拿马 美洲 1.18百万 (1,184,399) 0.0462%
135 牙买加 美洲 1.16百万 (1,155,138) 0.0450%
136 阿联酋 亚洲 1.12百万 (1,122,008) 0.0437%
137 刚果(布) 非洲 1.11百万 (1,107,688) 0.0432%
138 蒙古 亚洲 1.03百万 (1,032,870) 0.0403%
139 马其顿 欧洲 1.03百万 (1,031,054) 0.0402%
140 斯洛文尼亚 欧洲 96.26万 (962,649) 0.0375%
141 毛里塔尼亚 非洲 95.20万 (951,956) 0.0371%
142 阿曼 亚洲 89.81万 (898,130) 0.0350%
143 莱索托 非洲 85.47万 (854,700) 0.0333%
144 爱沙尼亚 欧洲 72.91万 (729,143) 0.0284%
145 特立尼达和多巴哥 美洲 61.64万 (616,359) 0.0240%
146 博茨瓦纳 非洲 60.80万 (607,974) 0.0237%
147 纳米比亚 非洲 58.34万 (583,351) 0.0227%
148 毛里求斯 非洲 52.59万 (525,869) 0.0205%
149 冈比亚 非洲 47.45万 (474,536) 0.0185%
150 加蓬 非洲 45.96万 (459,563) 0.0179%
151 几内亚比绍 非洲 45.90万 (459,043) 0.0179%
152 塞浦路斯 欧洲 38.76万 (387,621) 0.0151%
153 斐济群岛 大洋洲 38.70万 (387,005) 0.0151%
154 斯威士兰 非洲 38.16万 (381,579) 0.0149%
155 圭亚那 美洲 37.57万 (375,663) 0.0146%
156 东帝汶 亚洲 37.33万 (373,349) 0.0146%
157 黑山 欧洲 29.83万 (298,331) 0.0116%
158 巴林 亚洲 28.35万 (283,521) 0.0111%
159 卡塔尔 亚洲 27.98万 (279,822) 0.0109%
160 不丹 亚洲 27.61万 (276,138) 0.0108%
161 吉布提 非洲 23.94万 (239,415) 0.0093%
162 赤道几内亚 非洲 21.25万 (212,524) 0.0083%
163 科摩罗 非洲 20.40万 (204,008) 0.0080%
164 苏里南 美洲 20.05万 (200,455) 0.0078%
165 卢森堡 欧洲 18.22万 (182,158) 0.0071%
166 马耳他 欧洲 17.17万 (171,694) 0.0067%
167 佛得角 非洲 16.86万 (168,584) 0.0066%
168 澳门 亚洲 15.93万 (159,268) 0.0062%
169 所罗门群岛 大洋洲 15.91万 (159,091) 0.0062%
170 文莱 亚洲 13.19万 (131,907) 0.0051%
171 巴哈马 美洲 12.83万 (128,290) 0.0050%
172 冰岛 欧洲 12.54万 (125,443) 0.0049%
173 巴巴多斯 美洲 12.47万 (124,683) 0.0049%
174 马尔代夫 亚洲 11.02万 (110,225) 0.0043%
175 法属波利尼西亚 大洋洲 10.55万 (105,499) 0.0041%
176 伯利兹 美洲 8.87万 (88,689) 0.0035%
177 萨摩亚 大洋洲 8.82万 (88,203) 0.0034%
178 新喀里多尼亚 大洋洲 8.35万 (83,540) 0.0033%
179 瓦努阿图 大洋洲 7.39万 (73,912) 0.0029%
180 库拉索 美洲 7.15万 (71,494) 0.0028%
181 关岛 大洋洲 7.02万 (70,168) 0.0027%
182 圣卢西亚 美洲 6.82万 (68,174) 0.0027%
183 圣多美和普林西比 非洲 5.70万 (57,032) 0.0022%
184 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 5.68万 (56,751) 0.0022%
185 汤加 大洋洲 4.95万 (49,523) 0.0019%
186 格林纳达 美洲 4.94万 (49,428) 0.0019%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4.81万 (48,148) 0.0019%
188 基里巴斯 大洋洲 3.55万 (35,490) 0.0014%
189 多米尼克 美洲 3.50万 (34,987) 0.0014%
190 塞舌尔 非洲 3.43万 (34,286) 0.0013%
191 马恩岛 欧洲 3.20万 (32,032) 0.0012%
192 阿鲁巴 美洲 3.15万 (31,544) 0.0012%
193 安提瓜和巴布达 美洲 3.05万 (30,548) 0.0012%
194 格陵兰 美洲 2.98万 (29,753) 0.0012%
195 百慕大 美洲 2.88万 (28,838) 0.0011%
196 安道尔 欧洲 2.63万 (26,308) 0.0010%
197 法罗群岛 欧洲 2.45万 (24,485) 0.0010%
198 美属萨摩亚 大洋洲 2.29万 (22,853) 0.0009%
199 马绍尔群岛 大洋洲 2.24万 (22,393) 0.0009%
200 北马里亚纳群岛 大洋洲 2.23万 (22,348) 0.0009%
201 圣基茨和尼维斯 美洲 2.02万 (20,184) 0.0008%
202 直布罗陀 欧洲 1.43万 (14,258) 0.0006%
203 摩纳哥 欧洲 1.41万 (14,136) 0.0006%
204 列支敦士登 欧洲 1.39万 (13,871) 0.0005%
205 法属圣马丁 美洲 1.21万 (12,091) 0.0005%
206 荷属圣马丁 美洲 1.20万 (11,973) 0.0005%
207 开曼群岛 美洲 1.18万 (11,771) 0.0005%
208 圣马力诺 欧洲 1.11万 (11,056) 0.0004%
209 帕劳 大洋洲 7852 0.0003%
210 英属维尔京群岛 美洲 7499 0.0003%
211 特克斯和凯科斯群岛 美洲 5574 0.0002%
212 瑙鲁 大洋洲 4824 0.0002%
213 图瓦卢 大洋洲 4223 0.0002%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲