1985年世界各国净移民人口数量统计

净移民是该时期内的净移民总数,即移居到国外的移民总数减去每年移居到国内的移民数量,其中既包括常住居民也包括非常住居民。数据是五年的估计值。在估算净移民数量时,联合国人口司考虑到了一个国家或地区的以往移民历史、一个国家的移民政策,以及近期内大量涌入的难民。用于计算这些官方估计值的数据有多种来源,包括边境统计资料、管理记录、调查以及人口普查。在由于缺乏足够数据而无法作出官方估计值的情况下,净移民是通过平衡方程得出的。
排名 国家/地区 所在洲 净移民人口
1 美国 美洲 75.91万 (759,118)
2 巴基斯坦 亚洲 28.24万 (282,435)
欧盟地区 25.34万 (253,449)
3 俄罗斯 欧洲 22.00万 (220,025)
4 德国 欧洲 21.48万 (214,794)
5 沙特阿拉伯 亚洲 16.39万 (163,926)
6 埃塞俄比亚 非洲 15.75万 (157,474)
7 泰国 亚洲 14.72万 (147,244)
8 南非 非洲 12.33万 (123,316)
9 澳大利亚 大洋洲 8.79万 (87,895)
10 伊朗 亚洲 8.30万 (82,961)
11 韩国 亚洲 8.21万 (82,082)
12 坦桑尼亚 非洲 7.58万 (75,784)
13 马拉维 非洲 7.09万 (70,875)
14 希腊 欧洲 6.69万 (66,912)
15 阿尔及利亚 非洲 6.49万 (64,927)
16 索马里 非洲 6.22万 (62,183)
17 安哥拉 非洲 5.50万 (54,953)
18 马来西亚 亚洲 5.10万 (50,994)
19 法国 欧洲 5.04万 (50,391)
20 加拿大 美洲 3.98万 (39,796)
21 印尼 亚洲 3.74万 (37,447)
22 阿联酋 亚洲 3.55万 (35,496)
23 以色列 亚洲 3.47万 (34,721)
24 阿曼 亚洲 3.38万 (33,818)
25 阿根廷 美洲 3.20万 (31,967)
26 新加坡 亚洲 3.14万 (31,389)
27 约旦 亚洲 2.80万 (28,040)
28 香港 亚洲 2.63万 (26,327)
29 科威特 亚洲 2.58万 (25,773)
30 尼日利亚 非洲 1.98万 (19,791)
31 荷兰 欧洲 1.91万 (19,149)
32 刚果(金) 非洲 1.75万 (17,496)
33 克罗地亚 欧洲 1.58万 (15,822)
34 瑞典 欧洲 1.45万 (14,534)
35 瑞士 欧洲 1.40万 (14,005)
36 利比亚 非洲 1.20万 (11,961)
37 吉布提 非洲 9997
38 土耳其 欧洲 8961
39 赤道几内亚 非洲 8819
40 卡塔尔 亚洲 8632
41 冈比亚 非洲 8373
42 立陶宛 欧洲 7892
43 利比里亚 非洲 7482
44 挪威 欧洲 6558
45 澳门 亚洲 6397
46 缅甸 亚洲 6076
47 奥地利 欧洲 5834
48 拉脱维亚 欧洲 5557
49 突尼斯 非洲 5148
50 爱沙尼亚 欧洲 5033
51 哈萨克斯坦 亚洲 4937
52 巴林 亚洲 4256
53 卢旺达 非洲 4017
54 哥斯达黎加 美洲 3631
55 塞浦路斯 欧洲 3567
56 丹麦 欧洲 3498
57 博茨瓦纳 非洲 3298
58 比利时 欧洲 2743
59 北马里亚纳群岛 大洋洲 2669
60 芬兰 欧洲 2343
61 东帝汶 亚洲 2122
62 纳米比亚 非洲 2090
63 法属圣马丁 美洲 2009
64 塞尔维亚 欧洲 1869
65 文莱 亚洲 1816
66 斯威士兰 非洲 1790
67 津巴布韦 非洲 1785
68 不丹 亚洲 1696
69 柬埔寨 亚洲 1557
70 斯洛文尼亚 欧洲 1375
71 多哥 非洲 1242
72 荷属圣马丁 美洲 1237
73 安道尔 欧洲 1219
74 加蓬 非洲 995
75 卢森堡 欧洲 961
76 毛里求斯 非洲 807
77 白俄罗斯 欧洲 730
78 开曼群岛 美洲 602
79 摩纳哥 欧洲 500
80 巴哈马 美洲 470
81 莱索托 非洲 398
82 所罗门群岛 大洋洲 397
83 马耳他 欧洲 381
84 美属萨摩亚 大洋洲 351
85 英属维尔京群岛 美洲 285
86 列支敦士登 欧洲 268
87 委内瑞拉 美洲 243
88 刚果(布) 非洲 192
89 帕劳 大洋洲 185
90 特克斯和凯科斯群岛 美洲 177
91 圣马力诺 欧洲 164
92 马恩岛 欧洲 159
93 新喀里多尼亚 大洋洲 48
94 法罗群岛 欧洲 29
95 瑙鲁 大洋洲 26
96 马绍尔群岛 大洋洲 -18
97 图瓦卢 大洋洲 -41
98 百慕大 美洲 -43
99 关岛 大洋洲 -114
100 格陵兰 美洲 -173
101 埃及 非洲 -199
102 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 -291
103 基里巴斯 大洋洲 -365
104 直布罗陀 欧洲 -466
105 马尔代夫 亚洲 -472
106 捷克 欧洲 -487
107 法属波利尼西亚 大洋洲 -520
108 塞舌尔 非洲 -601
109 冰岛 欧洲 -628
110 阿鲁巴 美洲 -746
111 蒙古 亚洲 -793
112 圣多美和普林西比 非洲 -821
113 瓦努阿图 大洋洲 -883
114 圣基茨和尼维斯 美洲 -894
115 科摩罗 非洲 -987
116 厄立特里亚 非洲 -1086
117 黎巴嫩 亚洲 -1108
118 安提瓜和巴布达 美洲 -1302
119 圣卢西亚 美洲 -1381
120 老挝 亚洲 -1388
121 伯利兹 美洲 -1476
122 多米尼克 美洲 -1501
123 巴巴多斯 美洲 -1548
124 格林纳达 美洲 -1597
125 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 -1785
126 马达加斯加 非洲 -1956
127 贝宁 非洲 -1965
128 斐济群岛 大洋洲 -2003
129 巴拿马 美洲 -2297
130 库拉索 美洲 -2427
131 汤加 大洋洲 -2553
132 毛里塔尼亚 非洲 -2998
133 厄瓜多尔 美洲 -3146
134 黑山 欧洲 -3155
135 巴拉圭 美洲 -3564
136 喀麦隆 非洲 -3597
137 苏里南 美洲 -3763
138 科特迪瓦 非洲 -4006
139 萨摩亚 大洋洲 -5010
140 尼日尔 非洲 -6141
141 佛得角 非洲 -6193
142 土库曼斯坦 亚洲 -6209
143 摩尔多瓦 欧洲 -6410
144 斯洛伐克 欧洲 -6829
145 几内亚 非洲 -6966
146 塞拉利昂 非洲 -7873
147 特立尼达和多巴哥 美洲 -8051
148 日本 亚洲 -8228
149 英国 欧洲 -8661
150 几内亚比绍 非洲 -8816
151 乌拉圭 美洲 -8838
152 波黑 欧洲 -1.14万 (11,430)
153 叙利亚 亚洲 -1.26万 (12,623)
154 波兰 欧洲 -1.30万 (12,963)
155 塔吉克斯坦 亚洲 -1.30万 (13,015)
156 马其顿 欧洲 -1.35万 (13,489)
157 巴西 美洲 -1.35万 (13,535)
158 波多黎各 美洲 -1.36万 (13,613)
159 新西兰 大洋洲 -1.37万 (13,674)
160 洪都拉斯 美洲 -1.37万 (13,739)
161 也门 亚洲 -1.47万 (14,678)
162 格鲁吉亚 亚洲 -1.51万 (15,060)
163 爱尔兰 欧洲 -1.57万 (15,690)
164 葡萄牙 欧洲 -1.61万 (16,080)
165 布基纳法索 非洲 -1.66万 (16,650)
166 匈牙利 欧洲 -1.68万 (16,765)
167 西班牙 欧洲 -1.74万 (17,354)
168 玻利维亚 美洲 -1.76万 (17,558)
169 古巴 美洲 -1.80万 (18,048)
170 塞内加尔 非洲 -1.87万 (18,686)
171 意大利 欧洲 -1.99万 (19,940)
172 乌兹别克斯坦 亚洲 -2.00万 (19,965)
173 圭亚那 美洲 -2.12万 (21,225)
174 赞比亚 非洲 -2.18万 (21,769)
175 牙买加 美洲 -2.24万 (22,369)
176 多米尼加 美洲 -2.34万 (23,385)
177 秘鲁 美洲 -2.36万 (23,587)
178 乌克兰 欧洲 -2.38万 (23,788)
179 尼加拉瓜 美洲 -2.38万 (23,848)
180 智利 美洲 -2.41万 (24,137)
181 海地 美洲 -2.49万 (24,908)
182 巴布亚新几内亚 大洋洲 -2.55万 (25,472)
183 阿塞拜疆 亚洲 -2.74万 (27,358)
184 阿尔巴尼亚 欧洲 -2.75万 (27,468)
185 危地马拉 美洲 -2.88万 (28,843)
186 萨尔瓦多 美洲 -2.91万 (29,111)
187 罗马尼亚 欧洲 -2.92万 (29,179)
188 尼泊尔 亚洲 -3.02万 (30,173)
189 乍得 非洲 -3.07万 (30,747)
190 巴勒斯坦 亚洲 -3.16万 (31,640)
191 保加利亚 欧洲 -3.20万 (32,050)
192 吉尔吉斯斯坦 亚洲 -3.21万 (32,108)
193 亚美尼亚 亚洲 -3.48万 (34,757)
194 肯尼亚 非洲 -3.54万 (35,416)
195 哥伦比亚 美洲 -3.59万 (35,855)
196 莫桑比克 非洲 -3.97万 (39,678)
197 乌干达 非洲 -4.30万 (42,995)
198 中非 非洲 -4.64万 (46,428)
199 斯里兰卡 亚洲 -5.36万 (53,596)
200 越南 亚洲 -5.61万 (56,107)
201 摩洛哥 非洲 -5.62万 (56,186)
202 中国 亚洲 -6.09万 (60,932)
203 马里 非洲 -6.35万 (63,524)
204 布隆迪 非洲 -6.67万 (66,680)
205 加纳 非洲 -10.69万 (106,911)
206 印度 亚洲 -11.28万 (112,781)
207 菲律宾 亚洲 -18.58万 (185,754)
208 伊拉克 亚洲 -19.95万 (199,505)
209 孟加拉 亚洲 -20.50万 (204,954)
210 苏丹 非洲 -20.75万 (207,483)
211 阿富汗 亚洲 -21.06万 (210,572)
212 墨西哥 美洲 -58.86万 (588,611)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲