2001年世界各国总储备(不含黄金,美元计)

总储备(不含黄金,美元计)包含特别提款权、国际货币基金组织(IMF)成员国在IMF的储备头寸以及由货币基金当局管理的外汇储备。黄金持有量不包含在内。数据按现价美元计。
排名 国家/地区 所在洲 总储备(不含黄金,US$)
1 日本 亚洲 3951.55亿 (395,155,049,518)
2 中国 亚洲 2156.05亿 (215,605,127,617)
3 香港 亚洲 1111.55亿 (111,155,000,000)
4 韩国 亚洲 1027.53亿 (102,753,282,491)
5 新加坡 亚洲 754.67亿 (75,467,336,561)
6 美国 美洲 576.34亿 (57,633,677,027)
7 德国 欧洲 514.04亿 (51,403,889,553)
8 印度 亚洲 458.70亿 (45,870,471,083)
9 墨西哥 美洲 447.41亿 (44,740,742,121)
10 英国 欧洲 442.59亿 (44,259,386,923)
11 巴西 美洲 355.63亿 (35,563,040,398)
12 加拿大 美洲 339.62亿 (33,961,817,467)
13 俄罗斯 欧洲 325.42亿 (32,542,400,769)
14 泰国 亚洲 323.55亿 (32,354,786,129)
15 瑞士 欧洲 320.06亿 (32,005,587,875)
16 法国 欧洲 317.49亿 (31,749,101,763)
17 西班牙 欧洲 295.82亿 (29,582,302,330)
18 马来西亚 亚洲 295.22亿 (29,522,298,173)
19 印尼 亚洲 272.46亿 (27,246,209,680)
20 波兰 欧洲 256.48亿 (25,648,424,839)
21 意大利 欧洲 244.19亿 (24,419,364,656)
22 以色列 亚洲 233.79亿 (23,378,584,659)
23 挪威 欧洲 232.78亿 (23,277,534,836)
24 土耳其 欧洲 188.79亿 (18,879,205,044)
25 阿尔及利亚 非洲 180.81亿 (18,081,413,033)
26 澳大利亚 大洋洲 179.55亿 (17,955,311,177)
27 沙特阿拉伯 亚洲 175.96亿 (17,595,731,322)
28 丹麦 欧洲 171.10亿 (17,110,213,223)
29 利比亚 非洲 148.00亿 (14,800,498,167)
30 阿根廷 美洲 145.53亿 (14,553,064,259)
31 智利 美洲 143.79亿 (14,379,002,580)
32 捷克 欧洲 143.41亿 (14,341,230,053)
33 阿联酋 亚洲 141.46亿 (14,146,359,613)
34 瑞典 欧洲 139.77亿 (13,976,873,854)
35 菲律宾 亚洲 134.76亿 (13,476,292,198)
36 埃及 非洲 129.26亿 (12,925,786,040)
37 奥地利 欧洲 125.09亿 (12,509,149,438)
38 比利时 欧洲 112.66亿 (11,266,180,657)
39 匈牙利 欧洲 107.27亿 (10,727,166,080)
40 尼日利亚 非洲 104.57亿 (10,456,642,866)
41 哥伦比亚 美洲 101.54亿 (10,153,666,184)
42 科威特 亚洲 98.97亿 (9,897,313,109)
43 葡萄牙 欧洲 96.67亿 (9,666,596,006)
44 委内瑞拉 美洲 92.39亿 (9,239,490,222)
45 荷兰 欧洲 90.34亿 (9,034,321,707)
46 秘鲁 美洲 86.72亿 (8,671,849,844)
47 摩洛哥 非洲 84.74亿 (8,473,862,876)
48 芬兰 欧洲 79.83亿 (7,983,348,162)
49 伊拉克 亚洲 67.45亿 (6,744,700,000)
50 南非 非洲 60.45亿 (6,045,276,919)
51 博茨瓦纳 非洲 58.97亿 (5,897,250,157)
52 爱尔兰 欧洲 55.87亿 (5,586,536,931)
53 希腊 欧洲 51.54亿 (5,154,203,654)
54 黎巴嫩 亚洲 50.14亿 (5,013,809,926)
55 克罗地亚 欧洲 47.03亿 (4,703,235,109)
56 斯洛文尼亚 欧洲 43.30亿 (4,329,992,399)
57 斯洛伐克 欧洲 41.41亿 (4,140,963,636)
58 罗马尼亚 欧洲 39.23亿 (3,922,514,360)
59 越南 亚洲 36.75亿 (3,674,565,622)
60 也门 亚洲 36.58亿 (3,658,100,615)
61 巴基斯坦 亚洲 36.40亿 (3,640,025,804)
62 新西兰 大洋洲 35.65亿 (3,564,653,927)
63 澳门 亚洲 35.08亿 (3,508,440,974)
64 保加利亚 欧洲 32.91亿 (3,290,770,435)
65 乌拉圭 美洲 30.97亿 (3,097,080,334)
66 约旦 亚洲 30.62亿 (3,062,239,352)
67 乌克兰 欧洲 29.55亿 (2,955,344,552)
68 阿曼 亚洲 23.65亿 (2,364,940,474)
69 危地马拉 美洲 22.92亿 (2,292,160,596)
70 塞浦路斯 欧洲 22.68亿 (2,267,765,101)
71 哈萨克斯坦 亚洲 19.97亿 (1,997,212,410)
72 突尼斯 非洲 19.89亿 (1,989,226,499)
73 特立尼达和多巴哥 美洲 19.07亿 (1,907,071,561)
74 牙买加 美洲 19.01亿 (1,900,541,274)
75 巴林 亚洲 16.84亿 (1,683,978,561)
76 马耳他 欧洲 16.66亿 (1,666,165,881)
77 立陶宛 欧洲 16.18亿 (1,617,720,690)
78 萨尔瓦多 美洲 15.94亿 (1,593,711,384)
79 洪都拉斯 美洲 14.16亿 (1,415,560,687)
80 哥斯达黎加 美洲 13.30亿 (1,329,816,629)
81 卡塔尔 亚洲 13.13亿 (1,312,686,902)
82 斯里兰卡 亚洲 12.87亿 (1,286,808,046)
83 孟加拉 亚洲 12.75亿 (1,275,027,661)
84 波黑 欧洲 12.33亿 (1,233,132,927)
85 坦桑尼亚 非洲 11.57亿 (1,156,620,151)
86 拉脱维亚 欧洲 11.49亿 (1,148,744,863)
87 多米尼加 美洲 10.99亿 (1,099,475,738)
88 巴拿马 美洲 10.92亿 (1,091,760,797)
89 肯尼亚 非洲 10.65亿 (1,064,856,615)
90 尼泊尔 亚洲 10.38亿 (1,037,710,713)
91 塞尔维亚 欧洲 9.96亿 (996,100,000)
92 乌干达 非洲 9.83亿 (983,357,418)
93 玻利维亚 美洲 8.86亿 (886,421,960)
94 厄瓜多尔 美洲 8.40亿 (839,767,943)
95 毛里求斯 非洲 8.36亿 (835,621,197)
96 爱沙尼亚 欧洲 8.20亿 (820,241,577)
97 马其顿 欧洲 7.45亿 (745,166,613)
98 阿尔巴尼亚 欧洲 7.40亿 (739,902,999)
99 安哥拉 非洲 7.32亿 (731,866,198)
100 阿塞拜疆 亚洲 7.25亿 (724,979,353)
101 巴拉圭 美洲 7.14亿 (713,509,965)
102 莫桑比克 非洲 7.13亿 (713,224,219)
103 巴巴多斯 美洲 6.90亿 (690,373,663)
104 柬埔寨 亚洲 5.87亿 (586,809,421)
105 埃塞俄比亚 非洲 4.33亿 (433,230,567)
106 巴布亚新几内亚 大洋洲 4.23亿 (422,646,281)
107 缅甸 亚洲 4.00亿 (400,458,801)
108 马达加斯加 非洲 3.98亿 (398,349,960)
109 白俄罗斯 欧洲 3.91亿 (390,676,493)
110 莱索托 非洲 3.86亿 (386,488,996)
111 文莱 亚洲 3.82亿 (381,821,178)
112 尼加拉瓜 美洲 3.80亿 (379,930,152)
113 斐济群岛 大洋洲 3.66亿 (366,162,504)
114 冰岛 欧洲 3.38亿 (338,233,118)
115 喀麦隆 非洲 3.32亿 (331,833,074)
116 不丹 亚洲 3.23亿 (323,362,186)
117 巴哈马 美洲 3.19亿 (319,252,843)
118 亚美尼亚 亚洲 3.17亿 (317,217,930)
119 加纳 非洲 2.98亿 (298,239,905)
120 阿鲁巴 美洲 2.94亿 (293,710,614)
121 圭亚那 美洲 2.87亿 (287,255,329)
122 斯威士兰 非洲 2.72亿 (271,776,570)
123 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2.64亿 (263,530,043)
124 纳米比亚 非洲 2.34亿 (234,251,046)
125 摩尔多瓦 欧洲 2.29亿 (228,532,262)
126 卢旺达 非洲 2.12亿 (212,109,512)
127 马拉维 非洲 2.03亿 (202,505,202)
128 几内亚 非洲 2.00亿 (200,231,346)
129 赞比亚 非洲 1.83亿 (183,446,871)
130 格鲁吉亚 亚洲 1.62亿 (161,941,585)
131 蒙古 亚洲 1.56亿 (155,631,285)
132 海地 美洲 1.41亿 (141,429,811)
133 老挝 亚洲 1.37亿 (136,835,241)
134 圣马力诺 欧洲 1.33亿 (133,005,013)
135 叙利亚 亚洲 1.26亿 (126,413,407)
136 乍得 非洲 1.22亿 (122,374,629)
137 苏里南 美洲 1.19亿 (119,252,339)
138 中非 非洲 1.19亿 (118,751,467)
139 伯利兹 美洲 1.12亿 (112,041,498)
140 冈比亚 非洲 1.06亿 (106,013,174)
141 卢森堡 欧洲 1.06亿 (105,621,650)
142 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 9833万 (98,330,197)
143 马尔代夫 亚洲 9308万 (93,075,478)
144 塔吉克斯坦 亚洲 9256万 (92,557,545)
145 圣卢西亚 美洲 8894万 (88,936,538)
146 刚果(金) 非洲 8250万 (82,500,000)
147 安提瓜和巴布达 美洲 7972万 (79,718,831)
148 赤道几内亚 非洲 7085万 (70,851,809)
149 吉布提 非洲 7031万 (70,308,696)
150 刚果(布) 非洲 6891万 (68,914,112)
151 津巴布韦 非洲 6471万 (64,712,329)
152 格林纳达 美洲 6394万 (63,941,398)
153 科摩罗 非洲 6232万 (62,319,591)
154 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 6144万 (61,439,397)
155 萨摩亚 大洋洲 5664万 (56,635,259)
156 圣基茨和尼维斯 美洲 5643万 (56,429,365)
157 塞拉利昂 非洲 5131万 (51,311,629)
158 苏丹 非洲 4974万 (49,736,273)
159 佛得角 非洲 4548万 (45,479,478)
160 厄立特里亚 非洲 3976万 (39,755,114)
161 瓦努阿图 大洋洲 3766万 (37,658,099)
162 塞舌尔 非洲 3713万 (37,133,887)
163 毛里塔尼亚 非洲 3665万 (36,653,570)
164 多米尼克 美洲 3122万 (31,224,517)
165 汤加 大洋洲 2376万 (23,759,782)
166 所罗门群岛 大洋洲 1807万 (18,070,277)
167 布隆迪 非洲 1771万 (17,708,961)
168 圣多美和普林西比 非洲 1548万 (15,481,933)
169 加蓬 非洲 985万 (9,850,280)
170 利比里亚 非洲 48.03万 (480,275)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲