2010年世界各国总储备(不含黄金,美元计)

总储备(不含黄金,美元计)包含特别提款权、国际货币基金组织(IMF)成员国在IMF的储备头寸以及由货币基金当局管理的外汇储备。黄金持有量不包含在内。数据按现价美元计。
排名 国家/地区 所在洲 总储备(不含黄金,US$)
1 中国 亚洲 2.87万亿 (2,866,079,316,315)
2 日本 亚洲 1.07万亿 (1,069,985,031,214)
3 沙特阿拉伯 亚洲 4447.22亿 (444,721,715,565)
4 俄罗斯 欧洲 4435.86亿 (443,585,871,721)
5 韩国 亚洲 2914.91亿 (291,491,117,611)
6 巴西 美洲 2870.56亿 (287,056,037,253)
7 印度 亚洲 2752.77亿 (275,276,605,505)
8 新加坡 亚洲 2255.03亿 (225,502,815,357)
9 瑞士 欧洲 2234.81亿 (223,480,624,387)
10 泰国 亚洲 1675.30亿 (167,530,335,376)
11 阿尔及利亚 非洲 1626.14亿 (162,614,490,298)
12 美国 美洲 1213.92亿 (121,391,806,197)
13 墨西哥 美洲 1202.65亿 (120,264,990,360)
14 马来西亚 亚洲 1048.84亿 (104,883,688,469)
15 利比亚 非洲 996.45亿 (99,645,217,630)
16 印尼 亚洲 929.08亿 (92,908,055,584)
17 波兰 欧洲 888.22亿 (88,821,825,714)
18 英国 欧洲 840.06亿 (84,005,597,614)
19 土耳其 欧洲 807.13亿 (80,712,981,658)
20 丹麦 欧洲 735.03亿 (73,502,814,525)
21 以色列 亚洲 709.07亿 (70,907,310,771)
22 德国 欧洲 622.95亿 (62,294,943,889)
23 加拿大 美洲 569.98亿 (56,997,958,271)
24 法国 欧洲 558.00亿 (55,800,028,354)
25 菲律宾 亚洲 553.63亿 (55,362,821,444)
26 挪威 欧洲 532.15亿 (53,215,083,706)
27 伊拉克 亚洲 503.57亿 (50,357,041,122)
28 阿根廷 美洲 497.34亿 (49,733,869,724)
29 意大利 欧洲 476.84亿 (47,684,143,902)
30 匈牙利 欧洲 448.49亿 (44,849,178,901)
31 罗马尼亚 欧洲 433.61亿 (43,360,910,102)
32 秘鲁 美洲 426.48亿 (42,647,902,947)
33 瑞典 欧洲 425.65亿 (42,564,953,184)
34 捷克 欧洲 419.09亿 (41,908,795,248)
35 澳大利亚 大洋洲 386.59亿 (38,659,316,477)
36 南非 非洲 381.75亿 (38,175,057,749)
37 埃及 非洲 336.12亿 (33,611,735,634)
38 乌克兰 欧洲 333.27亿 (33,327,431,428)
39 阿联酋 亚洲 327.85亿 (32,785,291,883)
40 尼日利亚 非洲 323.39亿 (32,339,472,715)
41 黎巴嫩 亚洲 315.14亿 (31,514,110,354)
42 卡塔尔 亚洲 306.21亿 (30,620,763,212)
43 智利 美洲 278.16亿 (27,816,347,186)
44 哥伦比亚 美洲 277.66亿 (27,766,243,374)
45 哈萨克斯坦 亚洲 252.23亿 (25,222,742,122)
46 澳门 亚洲 237.26亿 (23,726,490,181)
47 摩洛哥 非洲 227.13亿 (22,713,297,147)
48 科威特 亚洲 212.37亿 (21,236,691,168)
49 安哥拉 非洲 196.79亿 (19,678,661,657)
50 叙利亚 亚洲 194.65亿 (19,465,342,296)
51 西班牙 欧洲 191.46亿 (19,146,439,372)
52 荷兰 欧洲 184.71亿 (18,471,183,450)
53 新西兰 大洋洲 167.23亿 (16,722,654,735)
54 比利时 欧洲 164.99亿 (16,499,236,929)
55 保加利亚 欧洲 154.21亿 (15,420,510,258)
56 巴基斯坦 亚洲 143.46亿 (14,345,903,939)
57 克罗地亚 欧洲 141.33亿 (14,132,506,400)
58 委内瑞拉 美洲 131.37亿 (13,136,793,906)
59 约旦 亚洲 130.57亿 (13,056,728,538)
60 阿曼 亚洲 130.24亿 (13,024,392,320)
61 塞尔维亚 欧洲 127.15亿 (12,714,642,389)
62 越南 亚洲 124.67亿 (12,466,600,610)
63 孟加拉 亚洲 105.64亿 (10,564,279,466)
64 奥地利 欧洲 95.89亿 (9,589,312,425)
65 突尼斯 非洲 94.59亿 (9,459,271,537)
66 特立尼达和多巴哥 美洲 90.94亿 (9,094,269,298)
67 玻利维亚 美洲 81.34亿 (8,133,860,291)
68 博茨瓦纳 非洲 78.85亿 (7,885,211,136)
69 乌拉圭 美洲 76.44亿 (7,643,649,477)
70 芬兰 欧洲 73.27亿 (7,326,737,724)
71 拉脱维亚 欧洲 72.56亿 (7,256,165,273)
72 斯里兰卡 亚洲 67.10亿 (6,709,723,941)
73 阿塞拜疆 亚洲 64.09亿 (6,408,969,356)
74 立陶宛 欧洲 63.36亿 (6,335,525,173)
75 也门 亚洲 58.68亿 (5,868,353,775)
76 缅甸 亚洲 57.17亿 (5,716,855,816)
77 冰岛 欧洲 56.99亿 (5,698,912,854)
78 危地马拉 美洲 56.37亿 (5,636,813,559)
79 巴林 亚洲 50.89亿 (5,088,638,737)
80 加纳 非洲 47.63亿 (4,763,206,128)
81 哥斯达黎加 美洲 46.27亿 (4,627,226,513)
82 刚果(布) 非洲 44.47亿 (4,446,850,565)
83 波黑 欧洲 43.66亿 (4,366,185,779)
84 肯尼亚 非洲 43.20亿 (4,320,155,749)
85 阿富汗 亚洲 41.74亿 (4,174,367,357)
86 巴拉圭 美洲 41.37亿 (4,136,814,606)
87 坦桑尼亚 非洲 39.05亿 (3,904,676,571)
88 多米尼加 美洲 38.49亿 (3,848,743,718)
89 葡萄牙 欧洲 36.52亿 (3,651,918,462)
90 喀麦隆 非洲 36.43亿 (3,642,642,765)
91 白俄罗斯 欧洲 34.31亿 (3,431,041,411)
92 柬埔寨 亚洲 32.55亿 (3,255,113,951)
93 巴布亚新几内亚 大洋洲 30.33亿 (3,032,636,345)
94 尼泊尔 亚洲 29.37亿 (2,936,928,714)
95 巴拿马 美洲 27.14亿 (2,714,469,855)
96 乌干达 非洲 27.06亿 (2,706,005,010)
97 洪都拉斯 美洲 26.71亿 (2,670,774,350)
98 萨尔瓦多 美洲 25.68亿 (2,568,208,188)
99 爱沙尼亚 欧洲 25.56亿 (2,555,894,087)
100 牙买加 美洲 25.01亿 (2,501,094,875)
101 阿尔巴尼亚 欧洲 24.70亿 (2,469,547,483)
102 毛里求斯 非洲 24.42亿 (2,441,835,607)
103 赤道几内亚 非洲 23.46亿 (2,346,355,216)
104 格鲁吉亚 亚洲 22.64亿 (2,263,794,873)
105 埃塞俄比亚 非洲 22.41亿 (2,241,164,555)
106 蒙古 亚洲 21.97亿 (2,196,704,534)
107 莫桑比克 非洲 21.59亿 (2,159,394,787)
108 赞比亚 非洲 20.94亿 (2,093,753,266)
109 马其顿 欧洲 19.70亿 (1,970,032,027)
110 海地 美洲 19.32亿 (1,932,321,052)
111 亚美尼亚 亚洲 18.66亿 (1,865,824,296)
112 爱尔兰 欧洲 18.43亿 (1,842,595,813)
113 尼加拉瓜 美洲 17.99亿 (1,798,981,293)
114 加蓬 非洲 17.36亿 (1,735,883,130)
115 摩尔多瓦 欧洲 17.18亿 (1,717,685,352)
116 纳米比亚 非洲 16.96亿 (1,695,691,125)
117 吉尔吉斯斯坦 亚洲 16.04亿 (1,603,595,729)
118 文莱 亚洲 15.63亿 (1,563,162,507)
119 厄瓜多尔 美洲 14.35亿 (1,434,845,856)
120 希腊 欧洲 13.09亿 (1,309,471,963)
121 刚果(金) 非洲 13.00亿 (1,299,652,041)
122 库拉索 美洲 12.63亿 (1,262,810,055)
123 莱索托 非洲 10.71亿 (1,070,956,652)
124 巴哈马 美洲 10.44亿 (1,044,153,800)
125 苏丹 非洲 10.36亿 (1,036,244,170)
126 马达加斯加 非洲 10.23亿 (1,022,970,696)
127 不丹 亚洲 10.02亿 (1,002,139,101)
128 斯洛文尼亚 欧洲 9.27亿 (926,930,249)
129 巴巴多斯 美洲 8.34亿 (833,540,950)
130 老挝 亚洲 8.07亿 (806,912,868)
131 卢旺达 非洲 8.06亿 (806,395,755)
132 圭亚那 美洲 7.82亿 (782,063,529)
133 斯威士兰 非洲 7.56亿 (756,344,144)
134 卢森堡 欧洲 7.47亿 (747,124,495)
135 津巴布韦 非洲 7.32亿 (731,779,021)
136 斐济群岛 大洋洲 7.19亿 (719,398,956)
137 斯洛伐克 欧洲 7.19亿 (719,312,869)
138 乍得 非洲 6.32亿 (632,405,291)
139 苏里南 美洲 6.02亿 (601,731,467)
140 阿鲁巴 美洲 5.68亿 (568,163,690)
141 黑山 欧洲 5.56亿 (556,155,216)
142 马耳他 欧洲 5.36亿 (535,797,024)
143 巴勒斯坦 亚洲 5.32亿 (531,755,697)
144 塞浦路斯 欧洲 5.15亿 (514,865,898)
145 圣马力诺 欧洲 4.49亿 (449,159,685)
146 利比里亚 非洲 4.42亿 (442,033,413)
147 塞拉利昂 非洲 4.09亿 (408,971,756)
148 东帝汶 亚洲 4.06亿 (406,188,383)
149 佛得角 非洲 3.82亿 (382,190,200)
150 马尔代夫 亚洲 3.50亿 (350,103,579)
151 布隆迪 非洲 3.31亿 (330,734,336)
152 塔吉克斯坦 亚洲 3.24亿 (324,188,008)
153 马拉维 非洲 3.07亿 (307,358,138)
154 几内亚 非洲 2.92亿 (291,533,899)
155 毛里塔尼亚 非洲 2.72亿 (271,688,466)
156 所罗门群岛 大洋洲 2.66亿 (265,834,982)
157 塞舌尔 非洲 2.56亿 (255,584,702)
158 吉布提 非洲 2.49亿 (248,997,896)
159 伯利兹 美洲 2.18亿 (217,999,757)
160 圣卢西亚 美洲 2.06亿 (206,256,181)
161 冈比亚 非洲 2.02亿 (201,627,626)
162 中非 非洲 1.81亿 (181,175,454)
163 萨摩亚 大洋洲 1.73亿 (173,039,792)
164 圣基茨和尼维斯 美洲 1.69亿 (168,859,133)
165 瓦努阿图 大洋洲 1.61亿 (161,382,135)
166 科摩罗 非洲 1.45亿 (145,262,103)
167 安提瓜和巴布达 美洲 1.37亿 (136,600,155)
168 格林纳达 美洲 1.19亿 (119,154,979)
169 厄立特里亚 非洲 1.14亿 (114,149,602)
170 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 1.13亿 (112,702,057)
171 汤加 大洋洲 1.05亿 (104,527,450)
172 多米尼克 美洲 7610万 (76,099,741)
173 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 5576万 (55,763,850)
174 圣多美和普林西比 非洲 4817万 (48,170,349)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲