加蓬历年GDP数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
GDP(美元)走势图
加蓬历年GDP数据
年份 加蓬
GDP(美元) 占世界%
2022 210.72亿 (21,071,739,224) 0.0209%
2021 202.18亿 (20,217,946,922) 0.0208%
2020 153.15亿 (15,314,577,154) 0.0180%
2019 168.74亿 (16,874,405,465) 0.0192%
2018 168.67亿 (16,867,326,401) 0.0195%
2017 149.29亿 (14,929,487,485) 0.0183%
2016 140.24亿 (14,023,890,265) 0.0183%
2015 143.83亿 (14,383,107,762) 0.0191%
2014 182.04亿 (18,203,966,895) 0.0228%
2013 175.96亿 (17,595,744,798) 0.0226%
2012 171.70亿 (17,170,464,016) 0.0227%
2011 182.10亿 (18,210,307,743) 0.0246%
2010 143.73亿 (14,372,593,020) 0.0215%
2009 121.14亿 (12,113,699,068) 0.0199%
2008 155.71亿 (15,571,348,344) 0.0242%
2007 124.55亿 (12,455,409,587) 0.0213%
2006 103.28亿 (10,327,598,306) 0.0199%
2005 95.83亿 (9,582,783,990) 0.0200%
2004 77.70亿 (7,770,219,008) 0.0176%
2003 65.12亿 (6,511,903,365) 0.0166%
2002 53.35亿 (5,335,451,099) 0.0153%
2001 50.23亿 (5,023,265,413) 0.0149%
2000 50.80亿 (5,080,483,628) 0.0150%
1999 46.63亿 (4,662,992,036) 0.0142%
1998 44.83亿 (4,483,417,309) 0.0141%
1997 53.27亿 (5,326,817,114) 0.0168%
1996 56.94亿 (5,694,040,002) 0.0178%
1995 49.59亿 (4,958,845,648) 0.0159%
1994 41.91亿 (4,190,819,344) 0.0150%
1993 43.79亿 (4,378,645,081) 0.0167%
1992 55.92亿 (5,592,390,827) 0.0218%
1991 54.03亿 (5,402,919,784) 0.0226%
1990 59.52亿 (5,952,293,764) 0.0260%
1989 41.86亿 (4,186,411,463) 0.0205%
1988 38.35亿 (3,834,503,376) 0.0195%
1987 32.82亿 (3,281,797,043) 0.0187%
1986 34.04亿 (3,403,638,189) 0.0222%
1985 33.40亿 (3,339,914,757) 0.0257%
1984 35.61亿 (3,561,451,560) 0.0286%
1983 33.91亿 (3,391,275,731) 0.0283%
1982 36.18亿 (3,618,007,841) 0.0310%
1981 38.62亿 (3,862,269,120) 0.0326%
1980 42.80亿 (4,279,637,942) 0.0372%
1979 30.30亿 (3,030,251,120) 0.0379%
1978 23.89亿 (2,389,479,271) 0.0273%
1977 28.09亿 (2,809,349,069) 0.0383%
1976 30.09亿 (3,009,409,974) 0.0464%
1975 21.58亿 (2,157,592,940) 0.0362%
1974 15.44亿 (1,544,216,001) 0.0290%
1973 7.23亿 (722,780,701) 0.0155%
1972 4.31亿 (430,508,358) 0.0112%
1971 3.82亿 (381,687,072) 0.0115%
1970 3.24亿 (323,802,475) 0.0108%
1969 3.18亿 (318,124,701) 0.0116%
1968 2.94亿 (294,468,564) 0.0118%
1967 2.72亿 (271,543,680) 0.0118%
1966 2.46亿 (245,849,781) 0.0114%
1965 2.26亿 (226,474,285) 0.0114%
1964 2.16亿 (215,679,855) 0.0118%
1963 1.54亿 (154,480,244) 0.0092%
1962 1.83亿 (182,796,536) 0.0118%
1961 1.68亿 (167,637,907) 0.0116%
1960 1.41亿 (141,468,977) 0.0102%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲