英国、法国、德国历年GDP数据比较

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
GDP(美元)走势图
英国、法国、德国历年GDP数据比较
年份 英国 法国 德国
GDP(美元) 占世界% GDP(美元) 占世界% GDP(美元) 占世界%
2022 3.09万亿 (3,089,072,722,400) 3.0621% 2.78万亿 (2,779,092,236,505) 2.7549% 4.08万亿 (4,082,469,490,797) 4.0469%
2021 3.14万亿 (3,141,506,156,618) 3.2336% 2.96万亿 (2,959,355,819,170) 3.0461% 4.28万亿 (4,278,503,934,689) 4.4039%
2020 2.70万亿 (2,697,806,592,293) 3.1637% 2.65万亿 (2,647,418,691,598) 3.1047% 3.89万亿 (3,887,727,161,914) 4.5592%
2019 2.85万亿 (2,851,407,164,907) 3.2485% 2.73万亿 (2,728,870,246,705) 3.1089% 3.89万亿 (3,889,177,589,254) 4.4307%
2018 2.87万亿 (2,871,340,347,581) 3.3178% 2.79万亿 (2,790,956,878,746) 3.2249% 3.97万亿 (3,974,443,355,019) 4.5925%
2017 2.68万亿 (2,680,148,052,335) 3.2892% 2.60万亿 (2,595,151,045,197) 3.1849% 3.69万亿 (3,690,849,152,517) 4.5295%
2016 2.69万亿 (2,689,106,566,899) 3.5143% 2.47万亿 (2,472,964,344,587) 3.2318% 3.47万亿 (3,469,853,463,945) 4.5346%
2015 2.93万亿 (2,927,911,140,916) 3.8892% 2.44万亿 (2,439,188,643,162) 3.2400% 3.36万亿 (3,357,585,719,351) 4.4599%
2014 3.06万亿 (3,064,708,247,921) 3.8387% 2.86万亿 (2,855,964,488,590) 3.5772% 3.89万亿 (3,889,093,051,023) 4.8713%
2013 2.78万亿 (2,784,853,502,534) 3.5834% 2.81万亿 (2,811,876,903,329) 3.6182% 3.73万亿 (3,733,804,649,549) 4.8045%
2012 2.71万亿 (2,707,089,726,614) 3.5802% 2.68万亿 (2,683,671,716,967) 3.5492% 3.53万亿 (3,527,143,188,785) 4.6648%
2011 2.66万亿 (2,663,805,834,828) 3.6014% 2.87万亿 (2,865,157,541,994) 3.8737% 3.75万亿 (3,749,314,991,050) 5.0690%
2010 2.49万亿 (2,485,482,596,184) 3.7260% 2.65万亿 (2,645,187,882,116) 3.9654% 3.40万亿 (3,399,667,820,000) 5.0964%
2009 2.41万亿 (2,412,840,006,231) 3.9629% 2.70万亿 (2,700,887,366,932) 4.4360% 3.41万亿 (3,411,261,212,652) 5.6027%
2008 2.93万亿 (2,929,411,764,705) 4.5610% 2.93万亿 (2,930,303,780,828) 4.5624% 3.75万亿 (3,745,264,093,617) 5.8312%
2007 3.09万亿 (3,090,510,204,081) 5.2877% 2.66万亿 (2,660,591,246,211) 4.5522% 3.43万亿 (3,425,578,382,921) 5.8610%
2006 2.71万亿 (2,708,441,582,336) 5.2223% 2.32万亿 (2,320,536,221,304) 4.4744% 2.99万亿 (2,994,703,642,023) 5.7743%
2005 2.54万亿 (2,543,180,000,000) 5.3139% 2.20万亿 (2,196,945,232,435) 4.5904% 2.85万亿 (2,846,864,211,175) 5.9484%
2004 2.42万亿 (2,421,525,082,387) 5.4791% 2.12万亿 (2,119,633,181,634) 4.7960% 2.81万亿 (2,814,353,869,359) 6.3680%
2003 2.05万亿 (2,054,422,857,142) 5.2383% 1.84万亿 (1,844,544,792,036) 4.7032% 2.50万亿 (2,501,640,388,482) 6.3786%
2002 1.79万亿 (1,785,729,916,067) 5.1046% 1.50万亿 (1,501,409,382,971) 4.2919% 2.08万亿 (2,078,484,517,474) 5.9415%
2001 1.65万亿 (1,649,827,263,567) 4.8972% 1.38万亿 (1,377,657,339,291) 4.0893% 1.95万亿 (1,945,790,973,803) 5.7757%
2000 1.67万亿 (1,665,534,876,683) 4.9132% 1.37万亿 (1,365,639,660,792) 4.0286% 1.95万亿 (1,947,981,991,011) 5.7464%
1999 1.69万亿 (1,687,830,448,147) 5.1482% 1.49万亿 (1,493,151,737,698) 4.5544% 2.19万亿 (2,194,945,278,872) 6.6951%
1998 1.65万亿 (1,653,694,932,096) 5.2087% 1.50万亿 (1,503,108,739,159) 4.7344% 2.24万亿 (2,238,990,774,702) 7.0523%
1997 1.56万亿 (1,560,911,918,795) 4.9089% 1.45万亿 (1,452,884,917,959) 4.5692% 2.21万亿 (2,211,989,623,279) 6.9565%
1996 1.42万亿 (1,419,645,865,834) 4.4503% 1.61万亿 (1,605,675,086,549) 5.0335% 2.50万亿 (2,497,244,606,186) 7.8284%
1995 1.34万亿 (1,344,240,176,739) 4.3119% 1.60万亿 (1,601,094,756,209) 5.1358% 2.59万亿 (2,585,792,275,146) 8.2943%
1994 1.14万亿 (1,140,489,745,944) 4.0735% 1.39万亿 (1,393,982,750,472) 4.9790% 2.21万亿 (2,205,074,123,177) 7.8760%
1993 1.06万亿 (1,061,388,722,255) 4.0457% 1.32万亿 (1,322,815,612,694) 5.0422% 2.07万亿 (2,071,323,790,370) 7.8952%
1992 1.18万亿 (1,179,659,529,659) 4.6037% 1.40万亿 (1,401,465,923,172) 5.4694% 2.13万亿 (2,131,571,696,931) 8.3187%
1991 1.14万亿 (1,142,797,178,130) 4.7751% 1.27万亿 (1,269,276,828,275) 5.3036% 1.87万亿 (1,868,945,197,407) 7.8092%
1990 1.09万亿 (1,093,169,389,204) 4.7664% 1.27万亿 (1,269,179,616,913) 5.5338% 1.77万亿 (1,771,671,206,875) 7.7247%
1989 9268.85亿 (926,884,816,753) 4.5359% 1.03万亿 (1,025,211,803,413) 5.0170% 1.40万亿 (1,398,967,436,804) 6.8461%
1988 9101.23亿 (910,122,732,123) 4.6338% 1.02万亿 (1,018,847,043,277) 5.1873% 1.40万亿 (1,401,233,225,303) 7.1342%
1987 7451.63亿 (745,162,608,269) 4.2457% 9341.73亿 (934,173,305,685) 5.3226% 1.30万亿 (1,298,176,105,549) 7.3966%
1986 6014.53亿 (601,452,653,180) 3.9186% 7714.71亿 (771,470,783,218) 5.0263% 1.05万亿 (1,046,259,374,943) 6.8166%
1985 4892.85亿 (489,285,164,271) 3.7704% 5531.38亿 (553,138,414,367) 4.2624% 7325.35亿 (732,534,887,058) 5.6448%
1984 4614.87亿 (461,487,097,632) 3.7035% 5306.84亿 (530,683,779,929) 4.2588% 7251.11亿 (725,111,123,634) 5.8191%
1983 4896.18亿 (489,618,008,185) 4.0799% 5598.69亿 (559,869,179,791) 4.6653% 7706.84亿 (770,684,323,247) 6.4220%
1982 5150.49亿 (515,048,916,841) 4.4081% 5848.78亿 (584,877,732,308) 5.0058% 7765.76亿 (776,576,439,106) 6.6465%
1981 5407.66亿 (540,765,675,241) 4.5622% 6155.52亿 (615,552,202,776) 5.1931% 8004.72亿 (800,472,055,387) 6.7532%
1980 5649.48亿 (564,947,710,899) 4.9144% 7012.88亿 (701,288,419,745) 6.1004% 9502.91亿 (950,290,856,466) 8.2664%
1979 4389.94亿 (438,994,070,309) 5.4875% 6139.53亿 (613,953,129,818) 7.6745% 8813.45亿 (881,345,176,608) 11.0170%
1978 3358.83亿 (335,883,029,721) 3.8438% 5067.09亿 (506,709,302,325) 5.7987% 7404.70亿 (740,469,983,446) 8.4739%
1977 2630.66亿 (263,066,457,352) 3.5890% 4102.79亿 (410,279,486,493) 5.5973% 6004.98亿 (600,498,238,019) 8.1924%
1976 2326.15亿 (232,614,555,256) 3.5896% 3723.19亿 (372,319,038,514) 5.7454% 5197.54亿 (519,754,453,161) 8.0206%
1975 2417.57亿 (241,756,637,168) 4.0529% 3608.32亿 (360,832,186,018) 6.0491% 4906.37亿 (490,636,517,211) 8.2252%
1974 2061.31亿 (206,131,369,798) 3.8646% 2855.54亿 (285,553,737,043) 5.3537% 4453.03亿 (445,303,484,241) 8.3488%
1973 1925.38亿 (192,537,971,582) 4.1353% 2644.30亿 (264,429,876,252) 5.6794% 3983.74亿 (398,374,021,953) 8.5563%
1972 1699.65亿 (169,965,034,965) 4.4316% 2034.94亿 (203,494,148,244) 5.3058% 2998.02亿 (299,801,542,047) 7.8169%
1971 1481.14亿 (148,113,896,325) 4.4572% 1659.67亿 (165,966,615,366) 4.9944% 2499.85亿 (249,985,055,484) 7.5228%
1970 1306.72亿 (130,671,946,244) 4.3413% 1484.56亿 (148,456,359,985) 4.9322% 2158.38亿 (215,838,448,137) 7.1708%
1969 1164.65亿 (116,464,702,803) 4.2425% 1419.03亿 (141,903,068,680) 5.1691%    
1968 1077.60亿 (107,759,910,067) 4.3246% 1297.85亿 (129,785,441,507) 5.2085%    
1967 1131.17亿 (113,116,888,210) 4.8998% 1189.73亿 (118,972,977,486) 5.1535%    
1966 1085.73亿 (108,572,752,102) 5.0227% 1100.46亿 (110,045,852,177) 5.0908%    
1965 1018.25亿 (101,824,755,078) 5.1052% 1015.37亿 (101,537,248,148) 5.0908%    
1964 944.08亿 (94,407,558,351) 5.1515% 940.08亿 (94,007,851,047) 5.1297%    
1963 865.62亿 (86,561,961,812) 5.1813% 847.59亿 (84,759,195,105) 5.0734%    
1962 812.48亿 (81,247,564,156) 5.2541% 756.08亿 (75,607,529,809) 4.8894%    
1961 777.42亿 (77,741,965,703) 5.3750% 674.62亿 (67,461,644,222) 4.6642%    
1960 732.34亿 (73,233,967,692) 5.3024% 622.25亿 (62,225,478,000) 4.5054%    
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲