英国、法国、德国历年人均GDP(购买力平价计)数据比较

人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP(购买力平价计)与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。
人均GDP(PPP)走势图
英国、法国、德国历年人均GDP(购买力平价计)数据比较
年份 英国人均GDP(PPP) 法国人均GDP(PPP) 德国人均GDP(PPP)
2021 5.09万 (50,860) 5.10万 (51,009) 5.83万 (58,290)
2020 4.68万 (46,759) 4.80万 (47,976) 5.59万 (55,854)
2019 4.97万 (49,661) 5.05万 (50,500) 5.74万 (57,399)
2018 4.76万 (47,573) 4.65万 (46,537) 5.52万 (55,235)
2017 4.64万 (46,372) 4.46万 (44,577) 5.31万 (53,071)
2016 4.46万 (44,635) 4.29万 (42,924) 5.06万 (50,579)
2015 4.29万 (42,912) 4.08万 (40,849) 4.76万 (47,609)
2014 4.16万 (41,580) 4.01万 (40,144) 4.70万 (47,011)
2013 4.02万 (40,218) 3.95万 (39,521) 4.50万 (44,993)
2012 3.85万 (38,514) 3.77万 (37,677) 4.34万 (43,359)
2011 3.74万 (37,379) 3.74万 (37,439) 4.25万 (42,541)
2010 3.66万 (36,574) 3.59万 (35,899) 3.90万 (38,950)
2009 3.52万 (35,212) 3.47万 (34,676) 3.68万 (36,816)
2008 3.69万 (36,863) 3.51万 (35,092) 3.78万 (37,802)
2007 3.57万 (35,699) 3.41万 (34,122) 3.63万 (36,292)
2006 3.48万 (34,843) 3.25万 (32,462) 3.42万 (34,158)
2005 3.27万 (32,747) 3.05万 (30,494) 3.18万 (31,794)
2004 3.21万 (32,058) 2.91万 (29,055) 3.13万 (31,334)
2003 3.04万 (30,356) 2.82万 (28,168) 2.99万 (29,909)
2002 2.91万 (29,062) 2.85万 (28,518) 2.92万 (29,178)
2001 2.78万 (27,812) 2.75万 (27,490) 2.84万 (28,373)
2000 2.65万 (26,477) 2.61万 (26,091) 2.72万 (27,204)
1999 2.45万 (24,463) 2.43万 (24,304) 2.63万 (26,291)
1998 2.37万 (23,684) 2.34万 (23,357) 2.53万 (25,345)
1997 2.30万 (23,049) 2.22万 (22,241) 2.46万 (24,572)
1996 2.20万 (21,974) 2.14万 (21,357) 2.41万 (24,078)
1995 2.06万 (20,629) 2.08万 (20,777) 2.36万 (23,565)
1994 1.98万 (19,755) 2.00万 (20,003) 2.28万 (22,797)
1993 1.87万 (18,673) 1.92万 (19,206) 2.19万 (21,875)
1992 1.78万 (17,840) 1.90万 (18,962) 2.17万 (21,721)
1991 1.74万 (17,420) 1.83万 (18,338) 2.10万 (20,996)
1990 1.71万 (17,091) 1.77万 (17,710) 1.95万 (19,463)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲