老挝历年GDP(购买力平价)数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
GDP(国际元)走势图
老挝历年GDP(购买力平价)数据
年份 老挝
GDP(国际元) 占世界%
2021 640.09亿 (64,008,799,938) 0.0436%
2020 599.40亿 (59,939,628,582) 0.0447%
2019 589.29亿 (58,929,384,912) 0.0432%
2018 548.98亿 (54,897,660,151) 0.0423%
2017 504.64亿 (50,463,792,572) 0.0412%
2016 468.50亿 (46,849,968,684) 0.0403%
2015 415.83亿 (41,582,719,416) 0.0372%
2014 390.00亿 (39,000,303,251) 0.0356%
2013 346.00亿 (34,600,073,063) 0.0328%
2012 312.02亿 (31,202,113,957) 0.0310%
2011 263.48亿 (26,347,634,541) 0.0275%
2010 238.91亿 (23,890,846,418) 0.0266%
2009 217.52亿 (21,752,336,621) 0.0258%
2008 201.06亿 (20,105,530,306) 0.0241%
2007 182.96亿 (18,295,566,034) 0.0232%
2006 165.56亿 (16,556,374,867) 0.0227%
2005 147.86亿 (14,786,332,073) 0.0222%
2004 133.85亿 (13,385,381,469) 0.0217%
2003 122.56亿 (12,256,242,075) 0.0215%
2002 113.32亿 (11,331,549,145) 0.0210%
2001 105.34亿 (10,534,163,476) 0.0204%
2000 97.42亿 (9,741,773,302) 0.0198%
1999 90.04亿 (9,003,844,816) 0.0197%
1998 82.74亿 (8,274,180,220) 0.0190%
1997 78.70亿 (7,869,843,560) 0.0186%
1996 72.39亿 (7,238,965,736) 0.0181%
1995 66.48亿 (6,648,197,165) 0.0176%
1994 60.84亿 (6,083,881,087) 0.0171%
1993 55.07亿 (5,507,336,139) 0.0163%
1992 50.79亿 (5,079,488,589) 0.0157%
1991 47.05亿 (4,704,734,285) 0.0152%
1990 43.63亿 (4,363,361,273) 0.0148%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲