卢森堡历年人均GNP数据

人均GNP(GNP per capita)是一个国家或地区的GNP与当地人口总数的比值,是衡量该地区发经济发展程度的一个指标。
人均GNP(美元计)走势图
卢森堡历年人均GNP数据
年份 卢森堡人均GNP(美元计)
2021 8.82万 (88,190)
2020 7.96万 (79,580)
2019 7.75万 (77,500)
2018 7.98万 (79,770)
2017 7.58万 (75,800)
2016 7.37万 (73,730)
2015 7.35万 (73,530)
2014 8.68万 (86,760)
2013 8.52万 (85,160)
2012 8.80万 (87,950)
2011 7.92万 (79,210)
2010 7.76万 (77,640)
2009 7.06万 (70,650)
2008 8.60万 (86,000)
2007 8.57万 (85,730)
2006 7.14万 (71,370)
2005 7.32万 (73,180)
2004 6.27万 (62,680)
2003 4.60万 (46,050)
2002 4.25万 (42,520)
2001 4.50万 (45,000)
2000 4.57万 (45,690)
1999 4.65万 (46,520)
1998 4.64万 (46,350)
1997 4.94万 (49,360)
1996 4.86万 (48,560)
1995 4.58万 (45,760)
1994 4.13万 (41,330)
1993 4.00万 (40,050)
1992 3.90万 (38,990)
1991 3.52万 (35,170)
1990 3.13万 (31,330)
1989 2.85万 (28,540)
1988 2.59万 (25,870)
1987 2.00万 (19,980)
1986 1.55万 (15,520)
1985 1.30万 (13,050)
1984 1.30万 (12,990)
1983 1.34万 (13,410)
1982 1.48万 (14,850)
1981 1.54万 (15,400)
1980 1.54万 (15,390)
1979 1.29万 (12,870)
1978 1.06万 (10,600)
1977 9030
1976 8470
1975 7890
1974 6850
1973 5200
1972 4050
1971 3440
1970 3220
1969 2560
1968 2240
1967 2070
1966 2020
1965 1920
1964 1870
1963 1680
1962 1630
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲