哈萨克斯坦历年人均GNP(购买力平价计)数据

人均GNP(GNP per capita)是一个国家或地区的GNP(购买力平价计)与当地国民总数的比值,是衡量当地经济发展水平一个指标。
人均GNP(PPP)走势图
哈萨克斯坦历年人均GNP(购买力平价计)数据
年份 哈萨克斯坦人均GNP(PPP)
2021 2.52万 (25,160)
2020 2.44万 (24,390)
2019 2.40万 (24,030)
2018 2.29万 (22,940)
2017 2.22万 (22,160)
2016 2.15万 (21,490)
2015 2.18万 (21,760)
2014 2.22万 (22,190)
2013 2.19万 (21,900)
2012 1.90万 (19,050)
2011 1.78万 (17,790)
2010 1.67万 (16,710)
2009 1.60万 (16,020)
2008 1.54万 (15,370)
2007 1.53万 (15,260)
2006 1.39万 (13,920)
2005 1.26万 (12,590)
2004 1.16万 (11,650)
2003 1.06万 (10,550)
2002 9610
2001 8540
2000 7240
1999 6630
1998 6440
1997 6370
1996 6090
1995 5880
1994 6160
1993 6820
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲