玻利维亚历年总储蓄(美元计)

总储蓄指可支配总收入用于最终消费后的余额。国民总储蓄指各部门的总储蓄之和。总储蓄和居民储蓄的概念不同,总储蓄是宏观的概念,是可支配收入减去最终消费后,用于一个国家或地区投资资金的主要来源。
总储蓄(US$)走势图
玻利维亚历年总储蓄(美元计)
年份 玻利维亚总储蓄(US$)
2021 56.03亿 (5,603,348,762)
2020 45.72亿 (4,572,251,405)
2019 58.05亿 (5,805,061,990)
2018 64.98亿 (6,497,505,747)
2017 60.23亿 (6,022,773,518)
2016 52.34亿 (5,233,739,113)
2015 46.92亿 (4,691,613,562)
2014 68.60亿 (6,859,735,180)
2013 73.25亿 (7,324,804,154)
2012 69.59亿 (6,959,106,066)
2011 63.06亿 (6,306,458,018)
2010 48.83亿 (4,882,769,380)
2009 39.71亿 (3,970,838,660)
2008 48.33亿 (4,832,762,640)
2007 37.57亿 (3,757,101,199)
2006 30.44亿 (3,044,162,159)
2005 18.99亿 (1,898,596,584)
2004 14.96亿 (1,495,579,292)
2003 11.71亿 (1,170,790,715)
2002 9.72亿 (972,142,817)
2001 9.16亿 (916,429,422)
2000 9.25亿 (925,034,860)
1999 8.83亿 (882,979,000)
1998 10.90亿 (1,089,566,969)
1997 9.97亿 (997,221,542)
1996 8.93亿 (892,754,995)
1995 7.50亿 (750,006,512)
1994 6.10亿 (610,060,036)
1993 4.47亿 (447,233,896)
1992 4.79亿 (478,632,406)
1991 4.75亿 (474,715,522)
1990 4.65亿 (464,658,861)
1989 4.06亿 (406,223,507)
1988 3.12亿 (312,307,967)
1987 2.07亿 (207,410,013)
1986 1.49亿 (149,293,227)
1985 5.46亿 (546,394,280)
1984 7.50亿 (750,077,019)
1983 6.91亿 (691,281,395)
1982 4.82亿 (482,476,819)
1981 14.07亿 (1,407,347,795)
1980 9.20亿 (920,374,070)
1979 9.31亿 (930,679,897)
1978 7.97亿 (797,448,040)
1977 6.59亿 (659,158,525)
1976 6.03亿 (602,742,553)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲