科特迪瓦历年儿童(14岁及以下)人口总数统计

人口走势图
科特迪瓦历年儿童(14岁及以下)人口总数统计
年份 科特迪瓦
人口 占世界%
2021 1.15千万 (11,485,339) 0.5711%
2020 1.13千万 (11,290,545) 0.5617%
2019 1.11千万 (11,096,222) 0.5535%
2018 1.09千万 (10,901,597) 0.5459%
2017 1.07千万 (10,699,906) 0.5387%
2016 1.05千万 (10,493,835) 0.5318%
2015 1.03千万 (10,292,202) 0.5251%
2014 1.01千万 (10,092,219) 0.5187%
2013 9.89百万 (9,894,414) 0.5126%
2012 9.69百万 (9,691,230) 0.5062%
2011 9.47百万 (9,473,503) 0.4986%
2010 9.29百万 (9,293,577) 0.4923%
2009 9.16百万 (9,156,580) 0.4879%
2008 9.02百万 (9,018,649) 0.4831%
2007 8.88百万 (8,880,946) 0.4778%
2006 8.74百万 (8,739,381) 0.4714%
2005 8.59百万 (8,589,628) 0.4636%
2004 8.43百万 (8,430,436) 0.4546%
2003 8.26百万 (8,255,645) 0.4449%
2002 8.06百万 (8,057,754) 0.4340%
2001 7.82百万 (7,818,411) 0.4209%
2000 7.55百万 (7,554,679) 0.4069%
1999 7.30百万 (7,302,877) 0.3939%
1998 7.07百万 (7,065,889) 0.3819%
1997 6.85百万 (6,849,389) 0.3712%
1996 6.65百万 (6,654,132) 0.3619%
1995 6.47百万 (6,472,401) 0.3539%
1994 6.30百万 (6,300,673) 0.3467%
1993 6.13百万 (6,133,193) 0.3404%
1992 5.96百万 (5,963,953) 0.3345%
1991 5.79百万 (5,789,870) 0.3283%
1990 5.61百万 (5,608,236) 0.3219%
1989 5.42百万 (5,423,359) 0.3153%
1988 5.30百万 (5,303,922) 0.3120%
1987 5.19百万 (5,192,812) 0.3090%
1986 5.00百万 (4,998,324) 0.3008%
1985 4.78百万 (4,776,642) 0.2902%
1984 4.55百万 (4,554,790) 0.2792%
1983 4.34百万 (4,335,855) 0.2680%
1982 4.12百万 (4,123,915) 0.2574%
1981 3.92百万 (3,922,581) 0.2474%
1980 3.74百万 (3,735,416) 0.2376%
1979 3.57百万 (3,567,053) 0.2285%
1978 3.42百万 (3,422,630) 0.2205%
1977 3.30百万 (3,303,159) 0.2139%
1976 3.21百万 (3,209,476) 0.2101%
1975 3.10百万 (3,096,182) 0.2055%
1974 2.95百万 (2,952,609) 0.1990%
1973 2.82百万 (2,816,695) 0.1929%
1972 2.69百万 (2,689,282) 0.1870%
1971 2.57百万 (2,569,696) 0.1815%
1970 2.46百万 (2,457,121) 0.1767%
1969 2.35百万 (2,350,736) 0.1721%
1968 2.25百万 (2,249,518) 0.1678%
1967 2.15百万 (2,152,797) 0.1636%
1966 2.06百万 (2,060,284) 0.1595%
1965 1.97百万 (1,971,836) 0.1559%
1964 1.89百万 (1,887,084) 0.1526%
1963 1.81百万 (1,805,511) 0.1498%
1962 1.73百万 (1,729,520) 0.1473%
1961 1.66百万 (1,661,059) 0.1444%
1960 1.60百万 (1,598,750) 0.1411%
1959 1.47百万 (1,472,080) 0.1350%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲