乌克兰历年儿童(14岁及以下)人口总数统计

人口走势图
乌克兰历年儿童(14岁及以下)人口总数统计
年份 乌克兰
人口 占世界%
2021 6.67百万 (6,666,754) 0.3315%
2020 6.76百万 (6,764,221) 0.3365%
2019 6.84百万 (6,836,042) 0.3410%
2018 6.90百万 (6,897,422) 0.3454%
2017 6.92百万 (6,922,875) 0.3485%
2016 6.90百万 (6,899,660) 0.3497%
2015 6.85百万 (6,848,745) 0.3494%
2014 6.77百万 (6,771,766) 0.3480%
2013 6.69百万 (6,692,564) 0.3467%
2012 6.60百万 (6,603,170) 0.3449%
2011 6.54百万 (6,540,904) 0.3443%
2010 6.52百万 (6,516,367) 0.3452%
2009 6.51百万 (6,506,539) 0.3467%
2008 6.52百万 (6,516,026) 0.3490%
2007 6.58百万 (6,581,410) 0.3541%
2006 6.71百万 (6,713,430) 0.3622%
2005 6.91百万 (6,905,325) 0.3727%
2004 7.15百万 (7,146,498) 0.3853%
2003 7.42百万 (7,422,091) 0.4000%
2002 7.75百万 (7,754,850) 0.4177%
2001 8.18百万 (8,180,100) 0.4403%
2000 8.63百万 (8,629,446) 0.4647%
1999 9.06百万 (9,058,379) 0.4885%
1998 9.49百万 (9,491,146) 0.5130%
1997 9.87百万 (9,871,840) 0.5350%
1996 1.02千万 (10,187,683) 0.5541%
1995 1.05千万 (10,479,480) 0.5729%
1994 1.07千万 (10,738,134) 0.5910%
1993 1.09千万 (10,925,582) 0.6064%
1992 1.10千万 (11,010,568) 0.6175%
1991 1.11千万 (11,060,164) 0.6272%
1990 1.11千万 (11,121,499) 0.6383%
1989 1.12千万 (11,153,577) 0.6485%
1988 1.11千万 (11,134,714) 0.6551%
1987 1.11千万 (11,120,220) 0.6618%
1986 1.11千万 (11,089,488) 0.6673%
1985 1.10千万 (11,024,420) 0.6698%
1984 1.09千万 (10,938,400) 0.6705%
1983 1.08千万 (10,835,435) 0.6697%
1982 1.08千万 (10,763,318) 0.6718%
1981 1.07千万 (10,733,346) 0.6770%
1980 1.07千万 (10,693,954) 0.6803%
1979 1.07千万 (10,666,042) 0.6833%
1978 1.07千万 (10,731,664) 0.6913%
1977 1.09千万 (10,876,938) 0.7045%
1976 1.10千万 (11,010,222) 0.7207%
1975 1.11千万 (11,139,718) 0.7395%
1974 1.13千万 (11,270,171) 0.7596%
1973 1.14千万 (11,400,702) 0.7807%
1972 1.15千万 (11,507,680) 0.8001%
1971 1.16千万 (11,587,895) 0.8186%
1970 1.17千万 (11,678,265) 0.8398%
1969 1.18千万 (11,788,197) 0.8630%
1968 1.19千万 (11,865,361) 0.8853%
1967 1.19千万 (11,905,357) 0.9048%
1966 1.19千万 (11,943,000) 0.9246%
1965 1.20千万 (11,984,784) 0.9477%
1964 1.20千万 (12,034,724) 0.9733%
1963 1.20千万 (12,028,025) 0.9977%
1962 1.19千万 (11,904,486) 1.0142%
1961 1.17千万 (11,717,226) 1.0185%
1960 1.14千万 (11,413,874) 1.0076%
1959 1.13千万 (11,269,935) 1.0338%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲