索马里历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计

人口走势图
索马里历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计
年份 索马里
人口 占世界%
2021 8.56百万 (8,558,587) 0.1672%
2020 8.28百万 (8,275,858) 0.1631%
2019 7.98百万 (7,982,608) 0.1588%
2018 7.69百万 (7,685,106) 0.1544%
2017 7.40百万 (7,401,161) 0.1502%
2016 7.11百万 (7,108,393) 0.1457%
2015 6.84百万 (6,839,637) 0.1417%
2014 6.61百万 (6,606,587) 0.1384%
2013 6.37百万 (6,370,150) 0.1349%
2012 6.16百万 (6,155,187) 0.1319%
2011 6.03百万 (6,032,317) 0.1309%
2010 5.92百万 (5,924,533) 0.1303%
2009 5.77百万 (5,765,370) 0.1285%
2008 5.61百万 (5,613,726) 0.1269%
2007 5.45百万 (5,454,457) 0.1252%
2006 5.32百万 (5,316,299) 0.1239%
2005 5.19百万 (5,194,333) 0.1231%
2004 5.05百万 (5,045,126) 0.1216%
2003 4.88百万 (4,879,493) 0.1197%
2002 4.71百万 (4,714,524) 0.1177%
2001 4.55百万 (4,550,847) 0.1157%
2000 4.38百万 (4,381,416) 0.1134%
1999 4.22百万 (4,217,976) 0.1111%
1998 4.06百万 (4,059,471) 0.1089%
1997 3.90百万 (3,903,460) 0.1067%
1996 3.78百万 (3,778,345) 0.1052%
1995 3.65百万 (3,654,381) 0.1037%
1994 3.54百万 (3,536,832) 0.1021%
1993 3.38百万 (3,375,176) 0.0992%
1992 3.27百万 (3,266,722) 0.0977%
1991 3.39百万 (3,386,067) 0.1030%
1990 3.51百万 (3,511,901) 0.1088%
1989 3.55百万 (3,551,138) 0.1121%
1988 3.64百万 (3,636,867) 0.1170%
1987 3.65百万 (3,654,384) 0.1200%
1986 3.54百万 (3,541,666) 0.1187%
1985 3.41百万 (3,412,589) 0.1169%
1984 3.29百万 (3,290,240) 0.1152%
1983 3.18百万 (3,184,372) 0.1140%
1982 3.10百万 (3,095,428) 0.1134%
1981 3.10百万 (3,095,971) 0.1159%
1980 3.08百万 (3,081,491) 0.1181%
1979 2.83百万 (2,834,333) 0.1111%
1978 2.51百万 (2,507,963) 0.1007%
1977 2.34百万 (2,338,502) 0.0962%
1976 2.28百万 (2,277,843) 0.0956%
1975 2.22百万 (2,220,580) 0.0950%
1974 2.16百万 (2,164,002) 0.0944%
1973 2.11百万 (2,107,553) 0.0938%
1972 2.05百万 (2,051,646) 0.0933%
1971 2.00百万 (1,997,622) 0.0929%
1970 1.94百万 (1,944,493) 0.0924%
1969 1.89百万 (1,891,872) 0.0919%
1968 1.84百万 (1,840,420) 0.0914%
1967 1.79百万 (1,789,830) 0.0908%
1966 1.74百万 (1,740,240) 0.0901%
1965 1.69百万 (1,691,465) 0.0894%
1964 1.65百万 (1,646,907) 0.0886%
1963 1.61百万 (1,608,396) 0.0881%
1962 1.57百万 (1,572,562) 0.0876%
1961 1.54百万 (1,538,696) 0.0871%
1960 1.51百万 (1,507,305) 0.0863%
1959 1.47百万 (1,471,314) 0.0854%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲