意大利历年老年人(65岁及以上)人口总数统计

人口走势图
意大利历年老年人(65岁及以上)人口总数统计
年份 意大利
人口 占世界%
2021 1.40千万 (13,997,392) 1.8451%
2020 1.39千万 (13,892,091) 1.8846%
2019 1.38千万 (13,775,244) 1.9346%
2018 1.38千万 (13,753,249) 2.0019%
2017 1.36千万 (13,635,254) 2.0574%
2016 1.35千万 (13,508,310) 2.1126%
2015 1.34千万 (13,364,281) 2.1642%
2014 1.32千万 (13,183,650) 2.2084%
2013 1.28千万 (12,844,504) 2.2219%
2012 1.25千万 (12,492,793) 2.2272%
2011 1.23千万 (12,252,618) 2.2459%
2010 1.21千万 (12,096,038) 2.2682%
2009 1.20千万 (12,005,517) 2.2972%
2008 1.19千万 (11,894,209) 2.3218%
2007 1.18千万 (11,766,923) 2.3434%
2006 1.16千万 (11,619,061) 2.3643%
2005 1.14千万 (11,425,470) 2.3800%
2004 1.12千万 (11,186,871) 2.3868%
2003 1.10千万 (10,960,629) 2.3966%
2002 1.08千万 (10,767,132) 2.4152%
2001 1.06千万 (10,594,476) 2.4398%
2000 1.04千万 (10,423,840) 2.4637%
1999 1.02千万 (10,248,789) 2.4836%
1998 1.01千万 (10,083,244) 2.5053%
1997 9.92百万 (9,916,160) 2.5277%
1996 9.73百万 (9,733,349) 2.5462%
1995 9.52百万 (9,519,630) 2.5580%
1994 9.31百万 (9,309,532) 2.5721%
1993 9.12百万 (9,117,649) 2.5915%
1992 8.92百万 (8,915,099) 2.6077%
1991 8.70百万 (8,698,495) 2.6173%
1990 8.48百万 (8,481,757) 2.6233%
1989 8.27百万 (8,268,073) 2.6270%
1988 8.05百万 (8,051,723) 2.6283%
1987 7.84百万 (7,837,655) 2.6254%
1986 7.63百万 (7,631,904) 2.6193%
1985 7.43百万 (7,432,337) 2.6120%
1984 7.33百万 (7,330,551) 2.6322%
1983 7.39百万 (7,385,463) 2.6981%
1982 7.48百万 (7,476,643) 2.7725%
1981 7.51百万 (7,505,607) 2.8273%
1980 7.49百万 (7,493,894) 2.8747%
1979 7.41百万 (7,412,609) 2.9104%
1978 7.25百万 (7,250,870) 2.9270%
1977 7.08百万 (7,083,102) 2.9432%
1976 6.92百万 (6,922,726) 2.9612%
1975 6.77百万 (6,768,088) 2.9805%
1974 6.60百万 (6,604,635) 2.9968%
1973 6.44百万 (6,439,356) 3.0109%
1972 6.28百万 (6,282,569) 3.0254%
1971 6.12百万 (6,121,034) 3.0333%
1970 5.96百万 (5,958,031) 3.0377%
1969 5.81百万 (5,805,100) 3.0423%
1968 5.67百万 (5,674,755) 3.0565%
1967 5.55百万 (5,549,066) 3.0744%
1966 5.41百万 (5,414,321) 3.0865%
1965 5.29百万 (5,287,574) 3.0990%
1964 5.17百万 (5,168,123) 3.1097%
1963 5.07百万 (5,066,000) 3.1239%
1962 4.98百万 (4,980,810) 3.1457%
1961 4.88百万 (4,880,043) 3.1496%
1960 4.77百万 (4,774,895) 3.1345%
1959 4.61百万 (4,609,765) 3.1027%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲