中国、英国历年女性人口总数统计比较

女性人口走势图
中国、英国历年女性人口总数统计比较
年份 中国 英国
女性人口 占世界% 女性人口 占世界%
2021 6.91亿 (691,219,627) 17.6229% 3.41千万 (34,065,491) 0.8685%
2020 6.90亿 (690,171,848) 17.7539% 3.39千万 (33,947,990) 0.8733%
2019 6.88亿 (688,179,990) 17.8865% 3.38千万 (33,835,792) 0.8794%
2018 6.85亿 (685,468,978) 18.0068% 3.37千万 (33,662,065) 0.8843%
2017 6.82亿 (682,006,802) 18.1153% 3.35千万 (33,477,363) 0.8892%
2016 6.78亿 (677,689,913) 18.2091% 3.33千万 (33,270,675) 0.8940%
2015 6.74亿 (673,690,703) 18.3146% 3.30千万 (33,041,408) 0.8982%
2014 6.70亿 (669,700,351) 18.4226% 3.28千万 (32,802,913) 0.9024%
2013 6.65亿 (665,447,390) 18.5282% 3.26千万 (32,584,323) 0.9073%
2012 6.61亿 (661,013,974) 18.6311% 3.24千万 (32,390,769) 0.9130%
2011 6.57亿 (656,550,787) 18.7330% 3.22千万 (32,189,405) 0.9184%
2010 6.53亿 (652,992,671) 18.8549% 3.20千万 (31,960,504) 0.9228%
2009 6.50亿 (649,891,191) 18.9942% 3.17千万 (31,732,553) 0.9274%
2008 6.47亿 (646,729,218) 19.1343% 3.15千万 (31,516,343) 0.9325%
2007 6.43亿 (643,486,317) 19.2738% 3.13千万 (31,293,296) 0.9373%
2006 6.40亿 (640,203,444) 19.4122% 3.11千万 (31,072,904) 0.9422%
2005 6.37亿 (636,711,861) 19.5472% 3.09千万 (30,867,389) 0.9476%
2004 6.33亿 (633,047,012) 19.6790% 3.07千万 (30,678,379) 0.9537%
2003 6.29亿 (629,369,651) 19.8130% 3.05千万 (30,526,615) 0.9610%
2002 6.26亿 (625,534,993) 19.9449% 3.04千万 (30,406,325) 0.9695%
2001 6.21亿 (621,436,557) 20.0730% 3.03千万 (30,296,779) 0.9786%
2000 6.17亿 (617,082,063) 20.1959% 3.02千万 (30,197,282) 0.9883%
1999 6.12亿 (612,456,939) 20.3124% 3.01千万 (30,105,897) 0.9985%
1998 6.07亿 (607,370,114) 20.4188% 3.00千万 (30,020,559) 1.0092%
1997 6.02亿 (601,754,660) 20.5138% 2.99千万 (29,946,015) 1.0209%
1996 5.96亿 (595,844,663) 20.6045% 2.99千万 (29,879,838) 1.0333%
1995 5.90亿 (589,847,916) 20.6970% 2.98千万 (29,811,848) 1.0461%
1994 5.84亿 (583,693,488) 20.7860% 2.97千万 (29,738,839) 1.0590%
1993 5.77亿 (577,345,024) 20.8733% 2.97千万 (29,668,038) 1.0726%
1992 5.71亿 (570,952,344) 20.9657% 2.96千万 (29,600,247) 1.0869%
1991 5.64亿 (564,229,094) 21.0522% 2.95千万 (29,521,874) 1.1015%
1990 5.57亿 (556,822,315) 21.1208% 2.94千万 (29,430,816) 1.1163%
1989 5.49亿 (548,913,728) 21.1791% 2.93千万 (29,342,658) 1.1321%
1988 5.41亿 (540,705,000) 21.2215% 2.93千万 (29,265,403) 1.1486%
1987 5.32亿 (532,177,132) 21.2530% 2.92千万 (29,197,428) 1.1660%
1986 5.24亿 (523,793,161) 21.2879% 2.91千万 (29,131,292) 1.1839%
1985 5.16亿 (516,103,160) 21.3446% 2.91千万 (29,059,522) 1.2018%
1984 5.09亿 (509,130,952) 21.4246% 2.90千万 (28,988,606) 1.2199%
1983 5.02亿 (502,474,257) 21.5132% 2.89千万 (28,937,208) 1.2389%
1982 4.95亿 (495,239,625) 21.5812% 2.89千万 (28,923,024) 1.2604%
1981 4.88亿 (487,970,075) 21.6470% 2.89千万 (28,930,335) 1.2834%
1980 4.82亿 (481,713,423) 21.7434% 2.89千万 (28,918,046) 1.3053%
1979 4.76亿 (475,655,113) 21.8437% 2.89千万 (28,883,344) 1.3264%
1978 4.69亿 (469,289,080) 21.9316% 2.89千万 (28,859,166) 1.3487%
1977 4.63亿 (462,982,313) 22.0144% 2.89千万 (28,860,651) 1.3723%
1976 4.57亿 (456,651,788) 22.0923% 2.89千万 (28,875,455) 1.3970%
1975 4.50亿 (449,579,425) 22.1380% 2.89千万 (28,889,090) 1.4225%
1974 4.42亿 (441,653,688) 22.1463% 2.89千万 (28,898,904) 1.4491%
1973 4.33亿 (432,591,471) 22.1052% 2.89千万 (28,890,515) 1.4763%
1972 4.23亿 (422,812,169) 22.0279% 2.88千万 (28,845,477) 1.5028%
1971 4.13亿 (412,540,476) 21.9185% 2.88千万 (28,759,083) 1.5280%
1970 4.01亿 (401,346,258) 21.7685% 2.87千万 (28,650,499) 1.5540%
1969 3.90亿 (390,378,367) 21.6121% 2.85千万 (28,546,014) 1.5804%
1968 3.80亿 (379,774,515) 21.4627% 2.84千万 (28,437,297) 1.6071%
1967 3.70亿 (369,907,738) 21.3352% 2.83千万 (28,310,001) 1.6328%
1966 3.60亿 (360,413,808) 21.2136% 2.82千万 (28,168,529) 1.6580%
1965 3.50亿 (350,380,356) 21.0566% 2.80千万 (28,024,396) 1.6842%
1964 3.42亿 (341,994,742) 20.9770% 2.79千万 (27,856,762) 1.7087%
1963 3.34亿 (334,009,147) 20.9127% 2.77千万 (27,689,292) 1.7337%
1962 3.26亿 (325,743,240) 20.8248% 2.75千万 (27,496,932) 1.7579%
1961 3.23亿 (322,879,907) 21.0050% 2.73千万 (27,280,397) 1.7747%
1960 3.26亿 (325,931,004) 21.4901% 2.71千万 (27,090,467) 1.7862%
1959 3.17亿 (317,149,667) 21.4181% 2.70千万 (27,023,982) 1.8250%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲