洪都拉斯历年女性人口总数统计

女性人口走势图
洪都拉斯历年女性人口总数统计
年份 洪都拉斯
女性人口 占世界%
2021 5.09百万 (5,087,643) 0.1297%
2020 5.01百万 (5,008,783) 0.1288%
2019 4.93百万 (4,927,035) 0.1281%
2018 4.84百万 (4,844,019) 0.1272%
2017 4.76百万 (4,761,059) 0.1265%
2016 4.68百万 (4,678,163) 0.1257%
2015 4.60百万 (4,595,215) 0.1249%
2014 4.51百万 (4,512,235) 0.1241%
2013 4.43百万 (4,429,055) 0.1233%
2012 4.35百万 (4,345,369) 0.1225%
2011 4.26百万 (4,261,105) 0.1216%
2010 4.18百万 (4,176,200) 0.1206%
2009 4.09百万 (4,090,493) 0.1196%
2008 4.00百万 (4,003,999) 0.1185%
2007 3.92百万 (3,916,700) 0.1173%
2006 3.83百万 (3,828,462) 0.1161%
2005 3.74百万 (3,739,573) 0.1148%
2004 3.65百万 (3,650,279) 0.1135%
2003 3.56百万 (3,560,838) 0.1121%
2002 3.47百万 (3,471,303) 0.1107%
2001 3.38百万 (3,381,604) 0.1092%
2000 3.29百万 (3,292,265) 0.1077%
1999 3.20百万 (3,203,825) 0.1063%
1998 3.12百万 (3,121,099) 0.1049%
1997 3.04百万 (3,040,522) 0.1037%
1996 2.96百万 (2,957,773) 0.1023%
1995 2.88百万 (2,876,838) 0.1009%
1994 2.80百万 (2,797,731) 0.0996%
1993 2.72百万 (2,720,439) 0.0984%
1992 2.65百万 (2,645,110) 0.0971%
1991 2.57百万 (2,571,853) 0.0960%
1990 2.50百万 (2,500,697) 0.0949%
1989 2.43百万 (2,431,535) 0.0938%
1988 2.36百万 (2,364,316) 0.0928%
1987 2.30百万 (2,298,974) 0.0918%
1986 2.24百万 (2,235,090) 0.0908%
1985 2.17百万 (2,172,436) 0.0898%
1984 2.11百万 (2,110,799) 0.0888%
1983 2.05百万 (2,049,910) 0.0878%
1982 1.99百万 (1,990,030) 0.0867%
1981 1.93百万 (1,931,326) 0.0857%
1980 1.87百万 (1,873,747) 0.0846%
1979 1.82百万 (1,817,402) 0.0835%
1978 1.76百万 (1,762,507) 0.0824%
1977 1.71百万 (1,709,152) 0.0813%
1976 1.66百万 (1,657,237) 0.0802%
1975 1.61百万 (1,606,870) 0.0791%
1974 1.56百万 (1,560,562) 0.0783%
1973 1.52百万 (1,516,651) 0.0775%
1972 1.47百万 (1,471,955) 0.0767%
1971 1.43百万 (1,428,242) 0.0759%
1970 1.39百万 (1,386,376) 0.0752%
1969 1.35百万 (1,346,149) 0.0745%
1968 1.31百万 (1,307,377) 0.0739%
1967 1.27百万 (1,270,013) 0.0733%
1966 1.23百万 (1,233,848) 0.0726%
1965 1.20百万 (1,198,601) 0.0720%
1964 1.16百万 (1,164,326) 0.0714%
1963 1.13百万 (1,131,134) 0.0708%
1962 1.10百万 (1,098,927) 0.0703%
1961 1.07百万 (1,067,636) 0.0695%
1960 1.04百万 (1,037,090) 0.0684%
1959 98.73万 (987,274) 0.0667%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲