加拿大历年男性人口总数统计

男性人口走势图
加拿大历年男性人口总数统计
年份 加拿大
男性人口 占世界%
2021 1.90千万 (19,005,273) 0.4792%
2020 1.89千万 (18,900,330) 0.4805%
2019 1.87千万 (18,680,213) 0.4796%
2018 1.84千万 (18,405,543) 0.4774%
2017 1.81千万 (18,138,320) 0.4757%
2016 1.79千万 (17,917,265) 0.4752%
2015 1.77千万 (17,714,395) 0.4754%
2014 1.76千万 (17,582,153) 0.4775%
2013 1.74千万 (17,402,916) 0.4784%
2012 1.72千万 (17,213,242) 0.4791%
2011 1.70千万 (17,020,916) 0.4796%
2010 1.69千万 (16,852,629) 0.4806%
2009 1.67千万 (16,666,218) 0.4811%
2008 1.65千万 (16,477,121) 0.4816%
2007 1.63千万 (16,300,676) 0.4824%
2006 1.61千万 (16,144,134) 0.4838%
2005 1.60千万 (15,980,635) 0.4850%
2004 1.58千万 (15,828,266) 0.4864%
2003 1.57千万 (15,680,044) 0.4880%
2002 1.55千万 (15,538,106) 0.4899%
2001 1.54千万 (15,366,067) 0.4909%
2000 1.52千万 (15,193,559) 0.4919%
1999 1.50千万 (15,047,875) 0.4938%
1998 1.49千万 (14,925,642) 0.4967%
1997 1.48千万 (14,802,324) 0.4996%
1996 1.47千万 (14,653,835) 0.5019%
1995 1.45千万 (14,502,515) 0.5041%
1994 1.44千万 (14,357,602) 0.5066%
1993 1.42千万 (14,205,971) 0.5090%
1992 1.41千万 (14,058,366) 0.5118%
1991 1.39千万 (13,898,978) 0.5143%
1990 1.37千万 (13,727,739) 0.5166%
1989 1.35千万 (13,525,249) 0.5180%
1988 1.33千万 (13,291,351) 0.5181%
1987 1.31千万 (13,124,619) 0.5207%
1986 1.30千万 (12,954,522) 0.5233%
1985 1.28千万 (12,829,620) 0.5275%
1984 1.27千万 (12,719,137) 0.5321%
1983 1.26千万 (12,607,190) 0.5366%
1982 1.25千万 (12,491,219) 0.5412%
1981 1.24千万 (12,351,269) 0.5449%
1980 1.22千万 (12,207,486) 0.5482%
1979 1.21千万 (12,059,357) 0.5511%
1978 1.20千万 (11,951,670) 0.5559%
1977 1.18千万 (11,846,663) 0.5607%
1976 1.17千万 (11,721,886) 0.5646%
1975 1.16千万 (11,580,385) 0.5679%
1974 1.14千万 (11,421,920) 0.5706%
1973 1.13千万 (11,271,483) 0.5742%
1972 1.11千万 (11,143,645) 0.5791%
1971 1.10千万 (11,017,954) 0.5842%
1970 1.07千万 (10,690,634) 0.5789%
1969 1.05千万 (10,541,470) 0.5829%
1968 1.04千万 (10,406,746) 0.5877%
1967 1.02千万 (10,245,973) 0.5907%
1966 1.01千万 (10,069,210) 0.5925%
1965 9.89百万 (9,891,746) 0.5944%
1964 9.72百万 (9,724,573) 0.5965%
1963 9.55百万 (9,554,327) 0.5985%
1962 9.39百万 (9,390,542) 0.6009%
1961 9.23百万 (9,230,191) 0.6012%
1960 9.06百万 (9,058,385) 0.5979%
1959 8.86百万 (8,858,343) 0.5982%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲