立陶宛历年男性人口总数统计

男性人口走势图
立陶宛历年男性人口总数统计
年份 立陶宛
男性人口 占世界%
2021 1.31百万 (1,314,395) 0.0331%
2020 1.31百万 (1,309,308) 0.0333%
2019 1.31百万 (1,306,199) 0.0335%
2018 1.31百万 (1,306,463) 0.0339%
2017 1.32百万 (1,315,577) 0.0345%
2016 1.33百万 (1,330,868) 0.0353%
2015 1.34百万 (1,344,893) 0.0361%
2014 1.35百万 (1,354,801) 0.0368%
2013 1.36百万 (1,364,087) 0.0375%
2012 1.38百万 (1,375,889) 0.0383%
2011 1.39百万 (1,392,784) 0.0392%
2010 1.42百万 (1,423,431) 0.0406%
2009 1.45百万 (1,453,062) 0.0419%
2008 1.47百万 (1,469,516) 0.0429%
2007 1.49百万 (1,486,138) 0.0440%
2006 1.51百万 (1,506,004) 0.0451%
2005 1.53百万 (1,532,393) 0.0465%
2004 1.56百万 (1,559,736) 0.0479%
2003 1.58百万 (1,579,542) 0.0492%
2002 1.59百万 (1,594,819) 0.0503%
2001 1.61百万 (1,610,286) 0.0514%
2000 1.63百万 (1,626,157) 0.0526%
1999 1.64百万 (1,639,902) 0.0538%
1998 1.65百万 (1,653,563) 0.0550%
1997 1.67百万 (1,667,399) 0.0563%
1996 1.68百万 (1,681,826) 0.0576%
1995 1.70百万 (1,697,041) 0.0590%
1994 1.71百万 (1,712,846) 0.0604%
1993 1.73百万 (1,727,500) 0.0619%
1992 1.74百万 (1,737,877) 0.0633%
1991 1.74百万 (1,741,307) 0.0644%
1990 1.74百万 (1,739,236) 0.0655%
1989 1.73百万 (1,733,236) 0.0664%
1988 1.72百万 (1,719,466) 0.0670%
1987 1.70百万 (1,700,851) 0.0675%
1986 1.68百万 (1,682,572) 0.0680%
1985 1.67百万 (1,666,053) 0.0685%
1984 1.65百万 (1,651,949) 0.0691%
1983 1.64百万 (1,638,542) 0.0697%
1982 1.63百万 (1,625,775) 0.0704%
1981 1.61百万 (1,614,986) 0.0712%
1980 1.61百万 (1,606,314) 0.0721%
1979 1.60百万 (1,599,755) 0.0731%
1978 1.59百万 (1,591,765) 0.0740%
1977 1.58百万 (1,580,654) 0.0748%
1976 1.57百万 (1,568,554) 0.0756%
1975 1.56百万 (1,556,058) 0.0763%
1974 1.54百万 (1,542,949) 0.0771%
1973 1.53百万 (1,528,803) 0.0779%
1972 1.51百万 (1,513,855) 0.0787%
1971 1.50百万 (1,496,892) 0.0794%
1970 1.48百万 (1,477,302) 0.0800%
1969 1.46百万 (1,460,508) 0.0808%
1968 1.45百万 (1,445,189) 0.0816%
1967 1.43百万 (1,427,086) 0.0823%
1966 1.41百万 (1,408,085) 0.0828%
1965 1.39百万 (1,388,797) 0.0834%
1964 1.37百万 (1,369,636) 0.0840%
1963 1.35百万 (1,350,492) 0.0846%
1962 1.33百万 (1,331,499) 0.0852%
1961 1.31百万 (1,310,507) 0.0854%
1960 1.29百万 (1,287,258) 0.0850%
1959 1.26百万 (1,258,616) 0.0850%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲