缅甸历年男性人口总数统计

男性人口走势图
缅甸历年男性人口总数统计
年份 缅甸
男性人口 占世界%
2021 2.68千万 (26,782,671) 0.6753%
2020 2.66千万 (26,606,176) 0.6764%
2019 2.64千万 (26,423,311) 0.6784%
2018 2.62千万 (26,244,290) 0.6808%
2017 2.61千万 (26,063,229) 0.6835%
2016 2.59千万 (25,872,492) 0.6862%
2015 2.57千万 (25,675,431) 0.6890%
2014 2.55千万 (25,476,524) 0.6919%
2013 2.53千万 (25,270,624) 0.6947%
2012 2.51千万 (25,061,327) 0.6975%
2011 2.49千万 (24,855,326) 0.7004%
2010 2.47千万 (24,658,341) 0.7032%
2009 2.45千万 (24,474,765) 0.7066%
2008 2.43千万 (24,326,716) 0.7110%
2007 2.42千万 (24,179,492) 0.7156%
2006 2.40千万 (24,004,090) 0.7193%
2005 2.38千万 (23,826,893) 0.7231%
2004 2.36千万 (23,639,855) 0.7265%
2003 2.34千万 (23,439,572) 0.7296%
2002 2.32千万 (23,224,582) 0.7322%
2001 2.30千万 (22,998,986) 0.7347%
2000 2.28千万 (22,768,081) 0.7371%
1999 2.25千万 (22,527,182) 0.7393%
1998 2.23千万 (22,272,745) 0.7411%
1997 2.20千万 (22,008,508) 0.7429%
1996 2.17千万 (21,741,026) 0.7446%
1995 2.15千万 (21,474,841) 0.7465%
1994 2.12千万 (21,207,605) 0.7483%
1993 2.09千万 (20,936,959) 0.7502%
1992 2.07千万 (20,664,015) 0.7522%
1991 2.04千万 (20,386,829) 0.7544%
1990 2.01千万 (20,097,501) 0.7564%
1989 1.98千万 (19,793,226) 0.7581%
1988 1.95千万 (19,483,683) 0.7594%
1987 1.92千万 (19,166,835) 0.7605%
1986 1.88千万 (18,837,035) 0.7609%
1985 1.85千万 (18,491,226) 0.7603%
1984 1.81千万 (18,129,840) 0.7585%
1983 1.78千万 (17,761,164) 0.7560%
1982 1.74千万 (17,419,302) 0.7547%
1981 1.71千万 (17,101,753) 0.7545%
1980 1.68千万 (16,778,339) 0.7534%
1979 1.65千万 (16,455,704) 0.7520%
1978 1.61千万 (16,136,562) 0.7505%
1977 1.58千万 (15,820,028) 0.7488%
1976 1.55千万 (15,512,415) 0.7472%
1975 1.52千万 (15,212,151) 0.7459%
1974 1.49千万 (14,914,517) 0.7451%
1973 1.46千万 (14,620,573) 0.7448%
1972 1.43千万 (14,312,546) 0.7438%
1971 1.40千万 (13,992,477) 0.7420%
1970 1.37千万 (13,676,103) 0.7406%
1969 1.34千万 (13,362,921) 0.7389%
1968 1.31千万 (13,054,539) 0.7372%
1967 1.28千万 (12,751,503) 0.7351%
1966 1.25千万 (12,457,211) 0.7330%
1965 1.22千万 (12,171,984) 0.7314%
1964 1.19千万 (11,896,365) 0.7298%
1963 1.16千万 (11,631,079) 0.7286%
1962 1.14千万 (11,373,626) 0.7278%
1961 1.11千万 (11,123,595) 0.7245%
1960 1.09千万 (10,880,547) 0.7182%
1959 1.00千万 (10,044,017) 0.6783%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲