坦桑尼亚历年男性人口总数统计

男性人口走势图
坦桑尼亚历年男性人口总数统计
年份 坦桑尼亚
男性人口 占世界%
2021 3.14千万 (31,417,653) 0.7921%
2020 3.05千万 (30,475,454) 0.7748%
2019 2.96千万 (29,563,439) 0.7590%
2018 2.87千万 (28,679,332) 0.7439%
2017 2.78千万 (27,762,906) 0.7280%
2016 2.68千万 (26,813,222) 0.7112%
2015 2.59千万 (25,860,541) 0.6940%
2014 2.50千万 (24,985,511) 0.6785%
2013 2.42千万 (24,210,106) 0.6655%
2012 2.35千万 (23,483,484) 0.6536%
2011 2.28千万 (22,811,421) 0.6428%
2010 2.22千万 (22,176,064) 0.6324%
2009 2.16千万 (21,632,887) 0.6245%
2008 2.11千万 (21,125,684) 0.6174%
2007 2.06千万 (20,570,092) 0.6088%
2006 2.00千万 (20,010,132) 0.5996%
2005 1.95千万 (19,465,727) 0.5907%
2004 1.89千万 (18,943,000) 0.5822%
2003 1.84千万 (18,446,378) 0.5741%
2002 1.80千万 (17,969,988) 0.5666%
2001 1.75千万 (17,511,199) 0.5594%
2000 1.70千万 (17,040,809) 0.5517%
1999 1.66千万 (16,558,330) 0.5434%
1998 1.61千万 (16,126,609) 0.5366%
1997 1.57千万 (15,711,433) 0.5303%
1996 1.54千万 (15,413,954) 0.5279%
1995 1.52千万 (15,155,265) 0.5268%
1994 1.47千万 (14,665,108) 0.5175%
1993 1.41千万 (14,071,279) 0.5042%
1992 1.36千万 (13,620,921) 0.4958%
1991 1.33千万 (13,289,463) 0.4917%
1990 1.30千万 (12,959,424) 0.4877%
1989 1.26千万 (12,629,638) 0.4837%
1988 1.23千万 (12,311,736) 0.4799%
1987 1.19千万 (11,941,483) 0.4738%
1986 1.15千万 (11,539,360) 0.4661%
1985 1.11千万 (11,149,999) 0.4584%
1984 1.08千万 (10,792,604) 0.4515%
1983 1.05千万 (10,453,409) 0.4450%
1982 1.01千万 (10,122,567) 0.4386%
1981 9.84百万 (9,839,040) 0.4341%
1980 9.56百万 (9,563,367) 0.4294%
1979 9.28百万 (9,276,749) 0.4239%
1978 8.97百万 (8,970,688) 0.4172%
1977 8.66百万 (8,658,410) 0.4098%
1976 8.35百万 (8,349,751) 0.4022%
1975 8.05百万 (8,051,052) 0.3948%
1974 7.76百万 (7,763,717) 0.3879%
1973 7.49百万 (7,488,842) 0.3815%
1972 7.22百万 (7,223,324) 0.3754%
1971 6.97百万 (6,970,017) 0.3696%
1970 6.73百万 (6,732,259) 0.3646%
1969 6.51百万 (6,506,341) 0.3598%
1968 6.29百万 (6,291,463) 0.3553%
1967 6.09百万 (6,094,257) 0.3513%
1966 5.91百万 (5,912,208) 0.3479%
1965 5.74百万 (5,736,305) 0.3447%
1964 5.57百万 (5,565,091) 0.3414%
1963 5.40百万 (5,399,570) 0.3382%
1962 5.24百万 (5,241,093) 0.3354%
1961 5.09百万 (5,086,813) 0.3313%
1960 4.94百万 (4,938,264) 0.3260%
1959 4.79百万 (4,792,234) 0.3236%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲