比利时历年人口总数统计

人口走势图
比利时历年人口总数统计
年份 比利时
人口 占世界%
2021 1.16千万 (11,592,952) 0.1470%
2020 1.15千万 (11,538,604) 0.1475%
2019 1.15千万 (11,488,980) 0.1484%
2018 1.14千万 (11,427,054) 0.1491%
2017 1.14千万 (11,375,158) 0.1501%
2016 1.13千万 (11,331,422) 0.1512%
2015 1.13千万 (11,274,196) 0.1523%
2014 1.12千万 (11,209,057) 0.1532%
2013 1.12千万 (11,159,407) 0.1544%
2012 1.11千万 (11,106,932) 0.1555%
2011 1.10千万 (11,038,264) 0.1565%
2010 1.09千万 (10,895,586) 0.1563%
2009 1.08千万 (10,796,493) 0.1568%
2008 1.07千万 (10,709,973) 0.1575%
2007 1.06千万 (10,625,700) 0.1582%
2006 1.05千万 (10,547,958) 0.1590%
2005 1.05千万 (10,478,617) 0.1599%
2004 1.04千万 (10,421,137) 0.1610%
2003 1.04千万 (10,376,133) 0.1624%
2002 1.03千万 (10,332,785) 0.1638%
2001 1.03千万 (10,286,570) 0.1652%
2000 1.03千万 (10,251,250) 0.1668%
1999 1.02千万 (10,226,419) 0.1687%
1998 1.02千万 (10,203,008) 0.1706%
1997 1.02千万 (10,181,245) 0.1727%
1996 1.02千万 (10,156,637) 0.1748%
1995 1.01千万 (10,136,811) 0.1770%
1994 1.01千万 (10,115,603) 0.1793%
1993 1.01千万 (10,084,475) 0.1815%
1992 1.00千万 (10,045,158) 0.1836%
1991 1.00千万 (10,004,486) 0.1859%
1990 9.97百万 (9,967,379) 0.1883%
1989 9.94百万 (9,937,697) 0.1910%
1988 9.90百万 (9,901,664) 0.1936%
1987 9.87百万 (9,870,234) 0.1964%
1986 9.86百万 (9,861,823) 0.1998%
1985 9.86百万 (9,858,308) 0.2033%
1984 9.86百万 (9,855,372) 0.2068%
1983 9.86百万 (9,855,520) 0.2104%
1982 9.86百万 (9,856,303) 0.2141%
1981 9.86百万 (9,858,982) 0.2181%
1980 9.86百万 (9,859,242) 0.2219%
1979 9.85百万 (9,848,382) 0.2256%
1978 9.84百万 (9,839,534) 0.2294%
1977 9.83百万 (9,830,358) 0.2332%
1976 9.82百万 (9,818,227) 0.2370%
1975 9.80百万 (9,800,700) 0.2408%
1974 9.77百万 (9,772,419) 0.2446%
1973 9.74百万 (9,741,720) 0.2485%
1972 9.71百万 (9,711,115) 0.2527%
1971 9.67百万 (9,673,162) 0.2567%
1970 9.66百万 (9,655,549) 0.2616%
1969 9.65百万 (9,646,032) 0.2669%
1968 9.62百万 (9,618,756) 0.2717%
1967 9.58百万 (9,580,991) 0.2762%
1966 9.53百万 (9,527,807) 0.2803%
1965 9.46百万 (9,463,667) 0.2843%
1964 9.38百万 (9,378,113) 0.2876%
1963 9.29百万 (9,289,770) 0.2909%
1962 9.22百万 (9,220,578) 0.2949%
1961 9.18百万 (9,183,948) 0.2989%
1960 9.15百万 (9,153,489) 0.3019%
1959 9.09百万 (9,093,483) 0.3069%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲