利比亚历年人口总数统计

人口走势图
利比亚历年人口总数统计
年份 利比亚
人口 占世界%
2021 6.74百万 (6,735,277) 0.0854%
2020 6.65百万 (6,653,942) 0.0851%
2019 6.57百万 (6,569,088) 0.0848%
2018 6.48百万 (6,477,793) 0.0845%
2017 6.38百万 (6,378,261) 0.0842%
2016 6.28百万 (6,282,196) 0.0839%
2015 6.19百万 (6,192,235) 0.0836%
2014 6.10百万 (6,097,764) 0.0833%
2013 5.99百万 (5,985,221) 0.0828%
2012 5.87百万 (5,869,870) 0.0822%
2011 6.19百万 (6,188,132) 0.0877%
2010 6.49百万 (6,491,988) 0.0931%
2009 6.36百万 (6,360,191) 0.0924%
2008 6.23百万 (6,228,370) 0.0916%
2007 6.10百万 (6,097,177) 0.0908%
2006 5.97百万 (5,973,369) 0.0900%
2005 5.84百万 (5,837,986) 0.0891%
2004 5.69百万 (5,687,563) 0.0879%
2003 5.54百万 (5,542,641) 0.0867%
2002 5.41百万 (5,405,326) 0.0857%
2001 5.28百万 (5,275,916) 0.0847%
2000 5.15百万 (5,154,790) 0.0839%
1999 5.06百万 (5,057,998) 0.0834%
1998 4.98百万 (4,980,962) 0.0833%
1997 4.90百万 (4,902,346) 0.0831%
1996 4.82百万 (4,820,066) 0.0829%
1995 4.73百万 (4,733,063) 0.0826%
1994 4.64百万 (4,641,296) 0.0823%
1993 4.54百万 (4,544,970) 0.0818%
1992 4.44百万 (4,444,820) 0.0813%
1991 4.34百万 (4,341,971) 0.0807%
1990 4.24百万 (4,236,983) 0.0800%
1989 4.13百万 (4,130,042) 0.0794%
1988 4.02百万 (4,021,565) 0.0786%
1987 3.91百万 (3,911,939) 0.0779%
1986 3.80百万 (3,800,110) 0.0770%
1985 3.68百万 (3,684,313) 0.0760%
1984 3.56百万 (3,564,547) 0.0748%
1983 3.42百万 (3,423,592) 0.0731%
1982 3.27百万 (3,265,457) 0.0709%
1981 3.11百万 (3,112,015) 0.0688%
1980 2.96百万 (2,962,720) 0.0667%
1979 2.82百万 (2,816,917) 0.0645%
1978 2.68百万 (2,676,117) 0.0624%
1977 2.54百万 (2,541,805) 0.0603%
1976 2.41百万 (2,413,760) 0.0583%
1975 2.29百万 (2,291,841) 0.0563%
1974 2.18百万 (2,179,446) 0.0545%
1973 2.08百万 (2,084,256) 0.0532%
1972 2.01百万 (2,012,796) 0.0524%
1971 1.96百万 (1,958,320) 0.0520%
1970 1.91百万 (1,909,177) 0.0517%
1969 1.86百万 (1,862,823) 0.0515%
1968 1.82百万 (1,819,393) 0.0514%
1967 1.78百万 (1,778,578) 0.0513%
1966 1.74百万 (1,739,831) 0.0512%
1965 1.70百万 (1,700,072) 0.0511%
1964 1.65百万 (1,652,102) 0.0507%
1963 1.59百万 (1,594,758) 0.0499%
1962 1.54百万 (1,535,157) 0.0491%
1961 1.48百万 (1,478,760) 0.0481%
1960 1.43百万 (1,426,986) 0.0471%
1959 1.40百万 (1,401,620) 0.0473%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲