奥地利历年总储备(不含黄金,美元计)

总储备(不含黄金,美元计)包含特别提款权、国际货币基金组织(IMF)成员国在IMF的储备头寸以及由货币基金当局管理的外汇储备。黄金持有量不包含在内。数据按现价美元计。
总储备(不含黄金,US$)走势图
奥地利历年总储备(不含黄金,美元计)
年份 奥地利总储备(不含黄金,US$)
2022 167.63亿 (16,762,919,076)
2021 175.72亿 (17,572,460,020)
2020 134.16亿 (13,415,880,225)
2019 99.06亿 (9,906,351,437)
2018 116.53亿 (11,653,251,921)
2017 98.94亿 (9,894,238,649)
2016 129.40亿 (12,940,101,580)
2015 126.98亿 (12,697,611,667)
2014 141.45亿 (14,145,081,235)
2013 124.74亿 (12,473,847,962)
2012 122.32亿 (12,232,101,627)
2011 109.87亿 (10,986,937,165)
2010 95.89亿 (9,589,312,425)
2009 81.14亿 (8,114,274,014)
2008 89.12亿 (8,911,960,384)
2007 106.89亿 (10,688,538,215)
2006 70.10亿 (7,010,007,227)
2005 68.39亿 (6,839,052,057)
2004 78.58亿 (7,858,351,360)
2003 84.70亿 (8,470,013,826)
2002 96.83亿 (9,683,215,409)
2001 125.09亿 (12,509,149,438)
2000 143.19亿 (14,318,557,871)
1999 151.20亿 (15,120,494,280)
1998 224.32亿 (22,432,418,733)
1997 197.36亿 (19,736,341,901)
1996 228.65亿 (22,864,810,076)
1995 187.30亿 (18,730,063,294)
1994 168.22亿 (16,822,106,310)
1993 146.10亿 (14,610,450,834)
1992 123.83亿 (12,382,538,287)
1991 103.32亿 (10,331,965,769)
1990 93.76亿 (9,376,412,542)
1989 85.98亿 (8,598,013,851)
1988 73.68亿 (7,368,170,540)
1987 75.32亿 (7,532,104,413)
1986 61.62亿 (6,161,854,635)
1985 47.67亿 (4,767,041,739)
1984 42.44亿 (4,244,279,340)
1983 45.15亿 (4,515,346,176)
1982 53.00亿 (5,300,260,830)
1981 52.85亿 (5,284,907,140)
1980 52.80亿 (5,280,499,044)
1979 40.75亿 (4,075,202,738)
1978 50.47亿 (5,046,547,357)
1977 33.51亿 (3,350,515,476)
1976 35.60亿 (3,560,497,148)
1975 35.83亿 (3,582,756,269)
1974 25.35亿 (2,534,540,967)
1973 19.92亿 (1,992,347,126)
1972 19.27亿 (1,926,925,248)
1971 15.47亿 (1,546,513,761)
1970 10.44亿 (1,043,790,000)
1969 8.22亿 (822,240,000)
1968 7.96亿 (795,640,000)
1967 7.83亿 (783,350,000)
1966 6.32亿 (632,110,000)
1965 6.11亿 (611,330,000)
1964 7.17亿 (717,380,000)
1963 6.92亿 (692,380,000)
1962 6.27亿 (627,380,000)
1961 5.43亿 (542,870,000)
1960 4.23亿 (422,760,000)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲