沙特阿拉伯历年总储备(不含黄金,美元计)

总储备(不含黄金,美元计)包含特别提款权、国际货币基金组织(IMF)成员国在IMF的储备头寸以及由货币基金当局管理的外汇储备。黄金持有量不包含在内。数据按现价美元计。
总储备(不含黄金,US$)走势图
沙特阿拉伯历年总储备(不含黄金,美元计)
年份 沙特阿拉伯总储备(不含黄金,US$)
2022 4594.07亿 (459,406,935,144)
2021 4549.84亿 (454,984,332,198)
2020 4532.08亿 (453,208,226,719)
2019 4991.43亿 (499,143,226,682)
2018 4961.56亿 (496,156,104,403)
2017 4959.90亿 (495,990,427,423)
2016 5353.64亿 (535,364,240,227)
2015 6159.85亿 (615,985,084,477)
2014 7319.20亿 (731,920,183,443)
2013 7252.92亿 (725,291,597,428)
2012 6564.64亿 (656,464,467,218)
2011 5406.77亿 (540,676,567,556)
2010 4447.22亿 (444,721,715,565)
2009 4096.94亿 (409,693,597,286)
2008 4422.49亿 (442,249,494,002)
2007 3054.55亿 (305,455,432,097)
2006 2260.35亿 (226,035,207,816)
2005 1550.29亿 (155,028,930,400)
2004 272.91亿 (27,290,843,020)
2003 226.20亿 (22,619,992,815)
2002 206.10亿 (20,610,452,358)
2001 175.96亿 (17,595,731,322)
2000 195.85亿 (19,585,482,511)
1999 169.97亿 (16,996,932,206)
1998 142.20亿 (14,220,171,876)
1997 148.76亿 (14,876,422,396)
1996 143.21亿 (14,320,641,791)
1995 86.22亿 (8,621,622,055)
1994 73.78亿 (7,377,501,507)
1993 74.28亿 (7,428,116,974)
1992 59.35亿 (5,935,001,402)
1991 116.73亿 (11,673,288,603)
1990 116.68亿 (11,667,672,418)
1989 167.48亿 (16,747,561,936)
1988 205.53亿 (20,552,705,642)
1987 226.84亿 (22,684,381,307)
1986 183.24亿 (18,323,887,881)
1985 250.04亿 (25,003,871,265)
1984 247.48亿 (24,748,425,029)
1983 272.87亿 (27,287,382,672)
1982 295.49亿 (29,549,136,703)
1981 322.36亿 (32,235,807,579)
1980 234.37亿 (23,436,628,348)
1979 192.73亿 (19,273,285,270)
1978 192.00亿 (19,199,736,056)
1977 299.03亿 (29,902,782,764)
1976 269.00亿 (26,899,744,713)
1975 231.93亿 (23,193,203,275)
1974 141.53亿 (14,152,843,235)
1973 37.47亿 (3,747,412,570)
1972 23.83亿 (2,383,371,532)
1971 13.27亿 (1,327,371,532)
1970 5.42亿 (542,500,000)
1969 4.88亿 (487,500,000)
1968 5.42亿 (542,500,000)
1967 6.92亿 (692,500,000)
1966 6.78亿 (678,500,000)
1965 6.53亿 (653,000,000)
1964 5.07亿 (506,750,000)
1963 4.36亿 (435,750,000)
1962 1.90亿 (189,750,000)
1961 1.73亿 (172,760,000)
1960 1.67亿 (166,760,000)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲