英国、法国、德国历年服务业增加值占GDP比重比较

服务业增加值是指服务行业在一个周期内(一般以年计)比上个清算周期的增长值
服务业增加值占GDP比重走势图
英国、法国、德国历年服务业增加值占GDP比重比较
年份 英国服务业增加值占GDP比重 法国服务业增加值占GDP比重 德国服务业增加值占GDP比重
2021 71.46% 70.34% 62.88%
2020 72.60% 71.16% 63.30%
2019 71.09% 70.04% 62.38%
2018 70.92% 70.10% 62.12%
2017 70.91% 70.29% 61.80%
2016 71.07% 70.51% 61.77%
2015 70.57% 70.21% 62.15%
2014 70.25% 70.35% 62.11%
2013 70.05% 70.30% 62.19%
2012 70.48% 70.28% 61.69%
2011 70.29% 70.18% 61.79%
2010 70.72% 70.65% 62.26%
2009 71.84% 70.75% 64.23%
2008 69.92% 69.65% 62.22%
2007 69.75% 69.01% 61.91%
2006 69.42% 68.72% 62.72%
2005 69.29% 68.53% 63.36%
2004 68.98% 68.17% 63.24%
2003 68.38% 68.06% 63.26%
2002 67.86% 67.41% 63.12%
2001 67.61% 66.93% 62.18%
2000 66.31% 66.31% 61.46%
1999 66.40% 65.89% 61.54%
1998 66.26% 65.49% 61.28%
1997 65.93% 65.40% 61.11%
1996 65.39% 65.11% 60.75%
1995 65.21% 64.77% 59.84%
1994 70.78% 64.95% 59.10%
1993 70.78% 64.84% 59.15%
1992 69.90% 63.58% 57.38%
1991 68.95% 62.82% 56.37%
1990 68.76% 61.99%  
1989   61.84%  
1988   61.30%  
1987   61.07%  
1986   60.56%  
1985   60.06%  
1984   60.07%  
1983   59.37%  
1982   58.72%  
1981   58.74%  
1980   57.83%  
1979   56.97%  
1978   57.09%  
1977   57.26%  
1976   56.19%  
1975   55.83%  
1974   54.90%  
1973   53.00%  
1972   52.61%  
1971   52.82%  
1970   52.60%  
1969   52.21%  
1968   52.25%  
1967   50.65%  
1966   49.96%  
1965   49.47%  
1964   49.15%  
1963   48.99%  
1962   47.89%  
1961   47.95%  
1960   46.89%  
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲