波兰历年老年人(65岁及以上)人口总数统计

人口走势图
波兰历年老年人(65岁及以上)人口总数统计
年份 波兰
人口 占世界%
2021 7.11百万 (7,110,148) 0.9372%
2020 6.96百万 (6,963,590) 0.9447%
2019 6.77百万 (6,770,311) 0.9508%
2018 6.55百万 (6,553,583) 0.9539%
2017 6.34百万 (6,337,238) 0.9562%
2016 6.12百万 (6,116,248) 0.9565%
2015 5.90百万 (5,901,853) 0.9557%
2014 5.71百万 (5,705,544) 0.9557%
2013 5.52百万 (5,515,594) 0.9541%
2012 5.34百万 (5,335,892) 0.9513%
2011 5.18百万 (5,181,069) 0.9497%
2010 5.10百万 (5,099,871) 0.9563%
2009 5.10百万 (5,099,929) 0.9759%
2008 5.08百万 (5,084,629) 0.9925%
2007 5.07百万 (5,071,331) 1.0100%
2006 5.05百万 (5,045,499) 1.0267%
2005 5.00百万 (4,996,762) 1.0408%
2004 4.93百万 (4,934,770) 1.0529%
2003 4.87百万 (4,871,891) 1.0652%
2002 4.80百万 (4,802,917) 1.0773%
2001 4.72百万 (4,722,316) 1.0875%
2000 4.66百万 (4,656,719) 1.1006%
1999 4.64百万 (4,640,578) 1.1246%
1998 4.56百万 (4,564,617) 1.1341%
1997 4.48百万 (4,482,928) 1.1427%
1996 4.39百万 (4,390,270) 1.1485%
1995 4.29百万 (4,285,993) 1.1517%
1994 4.18百万 (4,179,970) 1.1549%
1993 4.08百万 (4,084,823) 1.1610%
1992 4.00百万 (4,001,835) 1.1705%
1991 3.93百万 (3,929,422) 1.1823%
1990 3.84百万 (3,844,818) 1.1892%
1989 3.76百万 (3,755,469) 1.1932%
1988 3.67百万 (3,668,557) 1.1975%
1987 3.58百万 (3,584,717) 1.2008%
1986 3.53百万 (3,534,381) 1.2130%
1985 3.51百万 (3,505,876) 1.2321%
1984 3.48百万 (3,483,906) 1.2510%
1983 3.50百万 (3,499,053) 1.2783%
1982 3.54百万 (3,542,605) 1.3137%
1981 3.58百万 (3,575,454) 1.3469%
1980 3.60百万 (3,600,938) 1.3813%
1979 3.58百万 (3,578,121) 1.4049%
1978 3.51百万 (3,512,742) 1.4180%
1977 3.43百万 (3,433,079) 1.4265%
1976 3.34百万 (3,339,911) 1.4287%
1975 3.24百万 (3,242,293) 1.4278%
1974 3.13百万 (3,128,173) 1.4194%
1973 3.01百万 (3,014,443) 1.4095%
1972 2.90百万 (2,896,271) 1.3947%
1971 2.78百万 (2,781,781) 1.3785%
1970 2.69百万 (2,688,621) 1.3708%
1969 2.59百万 (2,594,491) 1.3597%
1968 2.49百万 (2,489,315) 1.3408%
1967 2.38百万 (2,375,865) 1.3163%
1966 2.26百万 (2,264,351) 1.2908%
1965 2.15百万 (2,153,489) 1.2622%
1964 2.05百万 (2,050,688) 1.2339%
1963 1.96百万 (1,958,264) 1.2076%
1962 1.87百万 (1,868,877) 1.1803%
1961 1.79百万 (1,787,486) 1.1537%
1960 1.71百万 (1,709,077) 1.1219%
1959 1.60百万 (1,604,678) 1.0801%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲