南京银行港币现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.002 (0.22%)
最高 0.9293 (0.22%)
最低 0.9265 (-0.09%)
平均 0.927769 (0.05%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-05-04 0.9293 0.22%
2024-05-03 0.9293 0.22%
2024-05-02 0.9293 0.22%
2024-05-01 0.9293 0.22%
2024-04-30 0.9293 0.22%
2024-04-29 0.9285 0.13%
2024-04-28 0.9288 0.16%
2024-04-27 0.9288 0.16%
2024-04-26 0.9288 0.16%
2024-04-25 0.9287 0.15%
2024-04-24 0.9283 0.11%
2024-04-23 0.9278 0.05%
2024-04-22 0.9276 0.03%
2024-04-21 0.9275 0.02%
2024-04-20 0.9275 0.02%
2024-04-19 0.9274 0.01%
2024-04-18 0.9274 0.01%
2024-04-17 0.9276 0.03%
2024-04-16 0.9274 0.01%
2024-04-15 0.9278 0.05%
2024-04-14 0.9268 -0.05%
2024-04-13 0.9268 -0.05%
2024-04-12 0.9267 -0.06%
2024-04-11 0.9267 -0.06%
2024-04-10 0.9266 -0.08%
2024-04-09 0.9268 -0.05%
2024-04-08 0.9265 -0.09%
2024-04-07 0.927 -0.03%
2024-04-06 0.927 -0.03%
2024-04-05 0.927 -0.03%
2024-04-04 0.927 -0.03%
2024-04-03 0.9273 --