平安银行外汇牌价

日期
银行 选择
 币种 现汇买入  现钞买入  现汇卖出  现钞卖出  发布时间 比较 走势 到价提醒 
 港币 0.923957 0.916578 0.927875 0.927875 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
 美元 7.234482 7.176706 7.264122 7.264122 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
 欧元 7.726569 7.47105 7.777022 7.777022 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
 新台币 0.2214 0.2141 0.2231 0.2231 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
 新加坡元 5.3012 5.1259 5.3359 5.3359 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
 日元 0.045593 0.044085 0.045893 0.045893 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
 泰国铢 0.1954 0.1889 0.1968 0.1968 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
 韩国元 0.0052 0.0051 0.0054 0.0054 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
 英镑 9.0258 8.7273 9.0842 9.0842 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
 加拿大元 5.2852 5.1104 5.3197 5.3197 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
 澳大利亚元 4.7209 4.5648 4.7507 4.7507 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
 瑞士法郎 7.8992 7.638 7.9514 7.9514 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
 新西兰元 4.2875 4.1457 4.3176 4.3176 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
 卢布 0.0786 0.076 0.0793 0.0793 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
 马来西亚元 1.5146 1.4646 1.5256 1.5256 04-27 17:46 当天  历史 走势  提醒 
免责声明:此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准。