1984年世界各国GDP数据

GDP是国内生产总值, Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量,是衡量经济规模和发展水平最重要的方法之一。
排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 12.46万亿 (12,460,879,740,359)  
1 美国 美洲 4.04万亿 (4,037,613,000,000) 32.4023%
欧盟地区 2.60万亿 (2,603,220,591,295) 20.8911%
2 日本 亚洲 1.35万亿 (1,345,824,500,836) 10.8004%
3 德国 欧洲 7251.11亿 (725,111,123,634) 5.8191%
4 法国 欧洲 5306.84亿 (530,683,779,929) 4.2588%
5 英国 欧洲 4614.87亿 (461,487,097,632) 3.7035%
6 意大利 欧洲 4378.88亿 (437,887,689,001) 3.5141%
7 加拿大 美洲 3567.18亿 (356,718,400,123) 2.8627%
8 中国 亚洲 3137.29亿 (313,728,547,706) 2.5177%
9 印度 亚洲 2121.58亿 (212,157,645,177) 1.7026%
10 澳大利亚 大洋洲 1935.19亿 (193,518,998,163) 1.5530%
11 巴西 美洲 1883.40亿 (188,339,974,086) 1.5115%
12 墨西哥 美洲 1842.31亿 (184,230,754,105) 1.4785%
13 西班牙 欧洲 1721.03亿 (172,102,910,370) 1.3811%
14 伊朗 亚洲 1622.77亿 (162,276,728,619) 1.3023%
15 荷兰 欧洲 1439.13亿 (143,912,664,148) 1.1549%
16 沙特阿拉伯 亚洲 1196.25亿 (119,624,918,956) 0.9600%
17 瑞士 欧洲 1094.55亿 (109,455,312,167) 0.8784%
18 瑞典 欧洲 1092.01亿 (109,201,362,581) 0.8764%
19 韩国 亚洲 975.11亿 (97,510,744,119) 0.7825%
20 南非 非洲 848.70亿 (84,870,163,365) 0.6811%
21 印尼 亚洲 848.54亿 (84,853,700,027) 0.6810%
22 比利时 欧洲 833.50亿 (83,349,530,159) 0.6689%
23 阿根廷 美洲 790.92亿 (79,092,001,998) 0.6347%
24 奥地利 欧洲 679.85亿 (67,985,344,886) 0.5456%
25 挪威 欧洲 620.58亿 (62,057,955,032) 0.4980%
26 土耳其 欧洲 599.38亿 (59,937,602,179) 0.4810%
27 委内瑞拉 美洲 598.68亿 (59,867,743,467) 0.4804%
28 丹麦 欧洲 591.05亿 (59,105,236,853) 0.4743%
29 阿尔及利亚 非洲 536.99亿 (53,698,548,293) 0.4309%
30 芬兰 欧洲 528.89亿 (52,888,800,949) 0.4244%
31 希腊 欧洲 480.20亿 (48,020,024,183) 0.3854%
32 伊拉克 亚洲 469.38亿 (46,938,387,096) 0.3767%
33 阿联酋 亚洲 418.08亿 (41,807,954,235) 0.3355%
34 泰国 亚洲 417.98亿 (41,797,647,775) 0.3354%
35 哥伦比亚 美洲 382.53亿 (38,253,120,737) 0.3070%
36 菲律宾 亚洲 357.30亿 (35,730,185,633) 0.2867%
37 埃及 非洲 339.71亿 (33,971,188,991) 0.2726%
38 马来西亚 亚洲 339.43亿 (33,942,897,422) 0.2724%
39 香港 亚洲 335.11亿 (33,511,383,985) 0.2689%
40 巴基斯坦 亚洲 311.52亿 (31,151,825,467) 0.2500%
41 以色列 亚洲 292.62亿 (29,262,189,631) 0.2348%
42 尼日利亚 非洲 285.01亿 (28,500,815,241) 0.2287%
43 葡萄牙 欧洲 252.18亿 (25,217,969,049) 0.2024%
44 古巴 美洲 240.39亿 (24,039,383,608) 0.1929%
45 科威特 亚洲 217.00亿 (21,700,082,752) 0.1741%
46 新西兰 大洋洲 216.66亿 (21,665,975,318) 0.1739%
47 秘鲁 美洲 203.39亿 (20,339,340,469) 0.1632%
48 爱尔兰 欧洲 201.07亿 (20,106,648,454) 0.1614%
49 新加坡 亚洲 197.49亿 (19,749,361,097) 0.1585%
50 智利 美洲 196.72亿 (19,671,768,029) 0.1579%
51 叙利亚 亚洲 191.95亿 (19,195,414,012) 0.1540%
52 波多黎各 美洲 191.63亿 (19,162,600,000) 0.1538%
53 孟加拉 亚洲 189.21亿 (18,920,840,000) 0.1518%
54 保加利亚 欧洲 175.95亿 (17,594,944,444) 0.1412%
55 厄瓜多尔 美洲 169.13亿 (16,912,509,091) 0.1357%
56 摩洛哥 非洲 148.25亿 (14,824,667,954) 0.1190%
57 多米尼加 美洲 115.94亿 (11,594,000,000) 0.0930%
58 苏丹 非洲 104.48亿 (10,447,615,384) 0.0838%
59 危地马拉 美洲 94.70亿 (9,470,000,100) 0.0760%
60 刚果(金) 非洲 94.61亿 (9,461,033,354) 0.0759%
61 阿曼 亚洲 88.21亿 (8,821,443,150) 0.0708%
62 突尼斯 非洲 82.55亿 (8,254,541,194) 0.0662%
63 埃塞俄比亚 非洲 80.96亿 (8,096,302,367) 0.0650%
64 特立尼达和多巴哥 美洲 77.57亿 (7,757,083,333) 0.0623%
65 喀麦隆 非洲 73.12亿 (7,311,938,026) 0.0587%
66 科特迪瓦 非洲 68.42亿 (6,841,639,250) 0.0549%
67 卡塔尔 亚洲 67.04亿 (6,704,395,824) 0.0538%
68 津巴布韦 非洲 63.52亿 (6,352,125,900) 0.0510%
69 缅甸 亚洲 63.17亿 (6,317,309,959) 0.0507%
70 肯尼亚 非洲 61.91亿 (6,191,437,070) 0.0497%
71 巴拿马 美洲 61.83亿 (6,183,387,100) 0.0496%
72 玻利维亚 美洲 61.69亿 (6,169,304,491) 0.0495%
73 安哥拉 非洲 61.35亿 (6,135,166,254) 0.0492%
74 斯里兰卡 亚洲 60.43亿 (6,043,474,842) 0.0485%
75 约旦 亚洲 49.67亿 (4,967,162,160) 0.0399%
76 乌拉圭 美洲 48.50亿 (4,850,267,475) 0.0389%
77 巴拉圭 美洲 45.02亿 (4,502,462,807) 0.0361%
78 卢森堡 欧洲 44.38亿 (4,438,435,492) 0.0356%
79 加纳 非洲 44.12亿 (4,412,279,843) 0.0354%
80 巴林 亚洲 39.06亿 (3,905,585,106) 0.0313%
81 文莱 亚洲 37.83亿 (3,782,553,233) 0.0304%
82 萨尔瓦多 美洲 36.62亿 (3,661,683,400) 0.0294%
83 哥斯达黎加 美洲 36.60亿 (3,660,477,856) 0.0294%
84 乌干达 非洲 36.16亿 (3,615,647,477) 0.0290%
85 加蓬 非洲 35.61亿 (3,561,451,560) 0.0286%
86 莫桑比克 非洲 33.76亿 (3,376,172,169) 0.0271%
87 洪都拉斯 美洲 33.19亿 (3,319,000,000) 0.0266%
88 尼加拉瓜 美洲 31.18亿 (3,117,599,872) 0.0250%
89 马达加斯加 非洲 29.39亿 (2,939,485,471) 0.0236%
90 冰岛 欧洲 28.64亿 (2,864,441,387) 0.0230%
91 赞比亚 非洲 27.20亿 (2,719,801,434) 0.0218%
92 塞内加尔 非洲 27.06亿 (2,705,535,756) 0.0217%
93 尼泊尔 亚洲 25.81亿 (2,581,207,387) 0.0207%
94 巴布亚新几内亚 大洋洲 25.53亿 (2,552,662,617) 0.0205%
95 牙买加 美洲 23.74亿 (2,373,564,549) 0.0190%
96 塞浦路斯 欧洲 22.78亿 (2,278,248,953) 0.0183%
97 刚果(布) 非洲 21.94亿 (2,193,581,365) 0.0176%
98 蒙古 亚洲 20.99亿 (2,098,734,600) 0.0168%
99 巴哈马 美洲 20.41亿 (2,041,100,000) 0.0164%
100 纳米比亚 非洲 19.51亿 (1,951,260,037) 0.0157%
101 阿尔巴尼亚 欧洲 18.57亿 (1,857,337,995) 0.0149%
102 海地 美洲 18.16亿 (1,816,200,000) 0.0146%
103 老挝 亚洲 17.57亿 (1,757,142,855) 0.0141%
104 卢旺达 非洲 15.87亿 (1,587,413,083) 0.0127%
105 尼日尔 非洲 14.61亿 (1,461,243,326) 0.0117%
106 布基纳法索 非洲 14.60亿 (1,459,880,132) 0.0117%
107 巴巴多斯 美洲 13.47亿 (1,346,890,071) 0.0108%
108 法属波利尼西亚 大洋洲 13.26亿 (1,325,515,445) 0.0106%
109 澳门 亚洲 13.04亿 (1,304,361,353) 0.0105%
110 博茨瓦纳 非洲 12.41亿 (1,240,822,167) 0.0100%
111 马里 非洲 12.33亿 (1,232,932,104) 0.0099%
112 马拉维 非洲 12.08亿 (1,208,008,985) 0.0097%
113 斐济群岛 大洋洲 11.78亿 (1,178,000,677) 0.0095%
114 马耳他 欧洲 11.02亿 (1,101,828,568) 0.0088%
115 塞拉利昂 非洲 10.87亿 (1,087,450,199) 0.0087%
116 贝宁 非洲 10.51亿 (1,051,134,008) 0.0084%
117 毛里求斯 非洲 10.41亿 (1,040,554,601) 0.0084%
118 摩纳哥 欧洲 10.37亿 (1,037,329,604) 0.0083%
119 布隆迪 非洲 9.87亿 (987,143,931) 0.0079%
120 百慕大 美洲 9.86亿 (985,699,968) 0.0079%
121 乍得 非洲 9.19亿 (919,103,734) 0.0074%
122 苏里南 美洲 8.64亿 (864,000,000) 0.0069%
123 利比里亚 非洲 8.48亿 (848,478,300) 0.0068%
124 新喀里多尼亚 大洋洲 7.96亿 (796,066,194) 0.0064%
125 索马里 非洲 7.88亿 (788,307,213) 0.0063%
126 毛里塔尼亚 非洲 7.27亿 (726,937,308) 0.0058%
127 多哥 非洲 7.18亿 (718,149,015) 0.0058%
128 中非 非洲 6.38亿 (637,820,670) 0.0051%
129 列支敦士登 欧洲 5.03亿 (502,620,991) 0.0040%
130 斯威士兰 非洲 4.94亿 (494,483,408) 0.0040%
131 圭亚那 美洲 4.38亿 (437,631,605) 0.0035%
132 法罗群岛 欧洲 4.26亿 (426,008,864) 0.0034%
133 格陵兰 美洲 3.79亿 (379,371,901) 0.0030%
134 莱索托 非洲 3.33亿 (333,163,670) 0.0027%
135 安道尔 欧洲 3.30亿 (330,073,080) 0.0026%
136 所罗门群岛 大洋洲 2.53亿 (252,806,783) 0.0020%
137 圣卢西亚 美洲 2.51亿 (251,481,481) 0.0020%
138 伯利兹 美洲 2.14亿 (214,381,949) 0.0017%
139 安提瓜和巴布达 美洲 2.08亿 (208,372,846) 0.0017%
140 冈比亚 非洲 1.77亿 (177,340,880) 0.0014%
141 塞舌尔 非洲 1.61亿 (160,992,921) 0.0013%
142 不丹 亚洲 1.60亿 (160,423,493) 0.0013%
143 格林纳达 美洲 1.46亿 (145,533,310) 0.0012%
144 瓦努阿图 大洋洲 1.44亿 (144,482,515) 0.0012%
145 几内亚比绍 非洲 1.38亿 (138,478,900) 0.0011%
146 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 1.35亿 (135,024,987) 0.0011%
147 佛得角 非洲 1.32亿 (132,019,038) 0.0011%
148 马尔代夫 亚洲 1.10亿 (109,503,546) 0.0009%
149 萨摩亚 大洋洲 1.09亿 (109,200,934) 0.0009%
150 多米尼克 美洲 1.09亿 (109,157,070) 0.0009%
151 科摩罗 非洲 1.07亿 (107,489,822) 0.0009%
152 圣基茨和尼维斯 美洲 9860万 (98,603,703) 0.0008%
153 汤加 大洋洲 6425万 (64,248,354) 0.0005%
154 赤道几内亚 非洲 5032万 (50,320,914) 0.0004%
155 马绍尔群岛 大洋洲 4514万 (45,144,000) 0.0004%
156 基里巴斯 大洋洲 4212万 (42,123,036) 0.0003%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲