匈牙利历年工业增加值(现价美元)

工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果;是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是工业企业生产过程中新增加的价值。
工业增加值(美元)走势图
匈牙利历年工业增加值(现价美元)
年份 匈牙利
工业增加值(美元) 占世界%
2021 441.02亿 (44,101,735,991) 0.1656%
2020 383.47亿 (38,346,999,426) 0.1722%
2019 405.33亿 (40,532,942,269) 0.1732%
2018 402.77亿 (40,276,591,807) 0.1711%
2017 360.21亿 (36,020,883,031) 0.1654%
2016 327.86亿 (32,785,847,235) 0.1631%
2015 330.25亿 (33,024,989,931) 0.1637%
2014 362.32亿 (36,232,354,311) 0.1650%
2013 339.88亿 (33,987,670,712) 0.1576%
2012 322.27亿 (32,227,013,419) 0.1518%
2011 356.33亿 (35,633,334,162) 0.1716%
2010 333.08亿 (33,308,061,058) 0.1813%
2009 328.84亿 (32,884,422,736) 0.2030%
2008 407.86亿 (40,786,371,535) 0.2259%
2007 374.33亿 (37,432,615,678) 0.2305%
2006 314.65亿 (31,465,221,731) 0.2188%
2005 307.73亿 (30,772,803,226) 0.2363%
2004 279.57亿 (27,957,077,285) 0.2367%
2003 225.06亿 (22,505,912,663) 0.2179%
2002 181.24亿 (18,123,940,087) 0.1968%
2001 145.87亿 (14,586,580,566) 0.1615%
2000 127.72亿 (12,771,894,597) 0.1358%
1999 135.04亿 (13,503,890,855) 0.1504%
1998 136.84亿 (13,684,383,099) 0.1580%
1997 131.44亿 (13,143,971,921) 0.1469%
1996 118.57亿 (11,856,974,307) 0.1279%
1995 119.80亿 (11,980,397,194) 0.1293%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲