特立尼达和多巴哥历年工业增加值(现价美元)

工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果;是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是工业企业生产过程中新增加的价值。
工业增加值(美元)走势图
特立尼达和多巴哥历年工业增加值(现价美元)
年份 特立尼达和多巴哥
工业增加值(美元) 占世界%
2021 103.30亿 (10,329,700,214) 0.0388%
2020 69.58亿 (6,958,406,618) 0.0313%
2019 90.31亿 (9,030,536,214) 0.0386%
2018 97.85亿 (9,785,241,293) 0.0416%
2017 88.60亿 (8,859,501,036) 0.0407%
2016 82.87亿 (8,287,010,173) 0.0412%
2015 99.03亿 (9,903,471,493) 0.0491%
2014 131.73亿 (13,172,956,768) 0.0600%
2013 131.80亿 (13,180,350,618) 0.0611%
2012 130.16亿 (13,016,479,599) 0.0613%
2011 145.10亿 (14,509,790,460) 0.0699%
2010 119.24亿 (11,924,068,700) 0.0649%
2009 101.87亿 (10,187,293,507) 0.0629%
2008 178.32亿 (17,831,756,531) 0.0988%
2007 129.10亿 (12,909,689,959) 0.0795%
2006 111.72亿 (11,172,142,834) 0.0777%
2005 95.33亿 (9,532,954,473) 0.0732%
2004 72.20亿 (7,220,257,183) 0.0611%
2003 58.22亿 (5,821,909,103) 0.0564%
2002 38.65亿 (3,865,412,005) 0.0420%
2001 39.89亿 (3,989,459,667) 0.0442%
2000 38.76亿 (3,876,250,039) 0.0412%
1999 27.66亿 (2,766,213,148) 0.0308%
1998 23.27亿 (2,327,262,912) 0.0269%
1997 24.53亿 (2,452,580,897) 0.0274%
1996 26.00亿 (2,600,056,618) 0.0280%
1995 23.96亿 (2,395,810,215) 0.0259%
1994 23.06亿 (2,305,625,411) 0.0277%
1993 19.33亿 (1,933,097,867) 0.0250%
1992 23.23亿 (2,322,564,705) 0.0290%
1991 23.76亿 (2,376,211,764) 0.0312%
1990 24.07亿 (2,406,517,647)  
1989 20.36亿 (2,036,023,529)  
1988 19.72亿 (1,972,475,154)  
1987 21.05亿 (2,105,222,222)  
1986 19.94亿 (1,994,416,666)  
1985 34.05亿 (3,404,897,959)  
1984 37.51亿 (3,751,250,000)  
1983 35.97亿 (3,597,041,666)  
1982 38.09亿 (3,809,333,333)  
1981 38.84亿 (3,883,916,666)  
1980 37.31亿 (3,731,333,333)  
1979 26.53亿 (2,652,625,000)  
1978 19.76亿 (1,975,833,333)  
1977 18.04亿 (1,804,208,333)  
1976 14.59亿 (1,458,617,292)  
1975 14.16亿 (1,416,075,214)  
1974 11.84亿 (1,184,443,795)  
1973 5.99亿 (598,764,801)  
1972 4.45亿 (444,698,901)  
1971 3.65亿 (365,486,860)  
1970 3.33亿 (333,050,000)  
1969 3.26亿 (325,950,000)  
1968 3.31亿 (331,050,000)  
1967 3.16亿 (315,516,943)  
1966 2.86亿 (285,772,618)  
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲