1996年世界各国工业增加值(现价美元)

工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果;是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是工业企业生产过程中新增加的价值。
排名 国家/地区 所在洲 工业增加值(美元) 占世界%
全世界 9.27万亿 (9,271,848,697,623)  
欧盟地区 2.21万亿 (2,208,987,361,609) 23.8247%
1 日本 亚洲 1.69万亿 (1,688,031,984,085) 18.2060%
2 德国 欧洲 7206.03亿 (720,603,067,325) 7.7719%
3 中国 亚洲 4068.61亿 (406,861,354,302) 4.3881%
4 法国 欧洲 3480.33亿 (348,033,081,164) 3.7537%
5 英国 欧洲 3469.13亿 (346,912,636,505) 3.7416%
6 意大利 欧洲 3402.02亿 (340,202,158,363) 3.6692%
7 韩国 亚洲 2162.93亿 (216,293,243,831) 2.3328%
8 巴西 美洲 1899.86亿 (189,986,239,379) 2.0491%
9 西班牙 欧洲 1804.33亿 (180,433,469,066) 1.9460%
10 墨西哥 美洲 1395.15亿 (139,514,784,588) 1.5047%
11 俄罗斯 欧洲 1384.62亿 (138,461,838,614) 1.4934%
12 印度 亚洲 1096.66亿 (109,666,488,084) 1.1828%
13 荷兰 欧洲 1066.61亿 (106,661,437,908) 1.1504%
14 澳大利亚 大洋洲 1041.87亿 (104,186,646,433) 1.1237%
15 印尼 亚洲 988.05亿 (98,805,276,864) 1.0656%
16 瑞士 欧洲 953.26亿 (95,325,702,265) 1.0281%
17 沙特阿拉伯 亚洲 827.61亿 (82,760,512,443) 0.8926%
18 瑞典 欧洲 764.99亿 (76,498,657,918) 0.8251%
19 阿根廷 美洲 723.72亿 (72,371,587,300) 0.7806%
20 比利时 欧洲 720.64亿 (72,064,364,820) 0.7772%
21 奥地利 欧洲 682.14亿 (68,214,413,828) 0.7357%
22 泰国 亚洲 678.72亿 (67,871,773,725) 0.7320%
23 土耳其 欧洲 555.64亿 (55,564,270,270) 0.5993%
24 波兰 欧洲 515.07亿 (51,506,620,674) 0.5555%
25 伊朗 亚洲 506.69亿 (50,669,028,283) 0.5465%
26 挪威 欧洲 506.40亿 (50,640,174,889) 0.5462%
27 南非 非洲 487.91亿 (48,791,452,841) 0.5262%
28 马来西亚 亚洲 439.01亿 (43,900,548,533) 0.4735%
29 丹麦 欧洲 418.20亿 (41,819,822,546) 0.4510%
30 芬兰 欧洲 381.06亿 (38,106,393,994) 0.4110%
31 阿联酋 亚洲 341.13亿 (34,112,775,810) 0.3679%
32 委内瑞拉 美洲 315.74亿 (31,574,228,372) 0.3405%
33 葡萄牙 欧洲 311.96亿 (31,196,372,498) 0.3365%
34 新加坡 亚洲 303.86亿 (30,386,028,368) 0.3277%
35 哥伦比亚 美洲 277.09亿 (27,709,093,466) 0.2989%
36 希腊 欧洲 275.17亿 (27,517,366,930) 0.2968%
37 以色列 亚洲 274.67亿 (27,466,562,333) 0.2962%
38 菲律宾 亚洲 265.83亿 (26,582,582,193) 0.2867%
39 捷克 欧洲 243.57亿 (24,357,418,622) 0.2627%
40 智利 美洲 242.40亿 (24,239,976,177) 0.2614%
41 爱尔兰 欧洲 214.43亿 (21,443,428,679) 0.2313%
42 埃及 非洲 199.63亿 (19,963,443,396) 0.2153%
43 波多黎各 美洲 195.44亿 (19,543,500,000) 0.2108%
44 尼日利亚 非洲 191.26亿 (19,125,583,473) 0.2063%
45 新西兰 大洋洲 175.79亿 (17,578,742,888) 0.1896%
46 秘鲁 美洲 159.51亿 (15,951,187,711) 0.1720%
47 乌克兰 欧洲 150.52亿 (15,052,200,054) 0.1623%
48 罗马尼亚 欧洲 139.60亿 (13,960,428,154) 0.1506%
49 巴基斯坦 亚洲 139.27亿 (13,926,871,225) 0.1502%
50 匈牙利 欧洲 118.57亿 (11,856,974,307) 0.1279%
51 摩洛哥 非洲 110.58亿 (11,058,394,245) 0.1193%
52 孟加拉 亚洲 100.70亿 (10,069,682,151) 0.1086%
53 斯洛伐克 欧洲 79.86亿 (7,985,698,352) 0.0861%
54 阿曼 亚洲 75.42亿 (7,542,002,600) 0.0813%
55 越南 亚洲 73.31亿 (7,330,638,555) 0.0791%
56 塞尔维亚 欧洲 69.64亿 (6,963,743,016) 0.0751%
57 厄瓜多尔 美洲 67.58亿 (6,757,943,971) 0.0729%
58 古巴 美洲 66.76亿 (6,676,000,000) 0.0720%
59 斯洛文尼亚 欧洲 64.67亿 (6,466,598,796) 0.0697%
60 多米尼加 美洲 61.19亿 (6,118,968,898) 0.0660%
61 克罗地亚 欧洲 61.04亿 (6,104,206,058) 0.0658%
62 伊拉克 亚洲 60.98亿 (6,098,132,794) 0.0658%
63 乌拉圭 美洲 58.56亿 (5,856,263,453) 0.0632%
64 突尼斯 非洲 55.80亿 (5,580,131,497) 0.0602%
65 哈萨克斯坦 亚洲 53.82亿 (5,382,480,502) 0.0581%
66 安哥拉 非洲 51.04亿 (5,104,486,961) 0.0551%
67 白俄罗斯 欧洲 50.50亿 (5,049,769,230) 0.0545%
68 卢森堡 欧洲 38.86亿 (3,886,218,892) 0.0419%
69 斯里兰卡 亚洲 36.93亿 (3,693,216,620) 0.0398%
70 乌兹别克斯坦 亚洲 36.38亿 (3,638,318,363) 0.0392%
71 叙利亚 亚洲 35.23亿 (3,522,674,650) 0.0380%
72 喀麦隆 非洲 33.09亿 (3,308,828,889) 0.0357%
73 加蓬 非洲 31.53亿 (3,152,560,715) 0.0340%
74 危地马拉 美洲 30.86亿 (3,085,660,214) 0.0333%
75 巴拉圭 美洲 30.78亿 (3,078,381,258) 0.0332%
76 黎巴嫩 亚洲 30.54亿 (3,053,797,727) 0.0329%
77 哥斯达黎加 美洲 30.35亿 (3,034,740,743) 0.0327%
78 文莱 亚洲 28.80亿 (2,880,295,319) 0.0311%
79 特立尼达和多巴哥 美洲 26.00亿 (2,600,056,618) 0.0280%
80 科特迪瓦 非洲 24.79亿 (2,478,631,710) 0.0267%
81 萨尔瓦多 美洲 24.37亿 (2,436,677,300) 0.0263%
82 也门 亚洲 23.29亿 (2,328,832,202) 0.0251%
83 立陶宛 欧洲 22.72亿 (2,272,179,542) 0.0245%
84 巴拿马 美洲 22.27亿 (2,227,019,000) 0.0240%
85 博茨瓦纳 非洲 22.02亿 (2,202,183,984) 0.0238%
86 玻利维亚 美洲 20.68亿 (2,067,813,601) 0.0223%
87 塞浦路斯 欧洲 20.17亿 (2,016,563,362) 0.0217%
88 保加利亚 欧洲 19.93亿 (1,993,277,121) 0.0215%
89 肯尼亚 非洲 19.75亿 (1,974,563,555) 0.0213%
90 津巴布韦 非洲 19.67亿 (1,967,427,800) 0.0212%
91 牙买加 美洲 18.84亿 (1,884,341,426) 0.0203%
92 刚果(金) 非洲 18.67亿 (1,867,294,092) 0.0201%
93 巴布亚新几内亚 大洋洲 17.95亿 (1,794,613,050) 0.0194%
94 加纳 非洲 16.35亿 (1,635,168,195) 0.0176%
95 洪都拉斯 美洲 16.17亿 (1,617,123,369) 0.0174%
96 塞内加尔 非洲 15.89亿 (1,589,117,455) 0.0171%
97 拉脱维亚 欧洲 15.88亿 (1,587,510,209) 0.0171%
98 冰岛 欧洲 15.83亿 (1,582,890,511) 0.0171%
99 土库曼斯坦 亚洲 15.51亿 (1,551,289,134) 0.0167%
100 约旦 亚洲 14.81亿 (1,480,535,966) 0.0160%
101 刚果(布) 非洲 13.17亿 (1,317,167,039) 0.0142%
102 苏丹 非洲 13.14亿 (1,314,358,810) 0.0142%
103 爱沙尼亚 欧洲 12.71亿 (1,271,095,070) 0.0137%
104 毛里求斯 非洲 12.53亿 (1,252,810,219) 0.0135%
105 赞比亚 非洲 11.94亿 (1,194,349,283) 0.0129%
106 几内亚 非洲 11.49亿 (1,149,045,742) 0.0124%
107 阿塞拜疆 亚洲 11.16亿 (1,116,470,998) 0.0120%
108 马其顿 欧洲 11.06亿 (1,105,593,405) 0.0119%
109 海地 美洲 10.15亿 (1,015,321,935) 0.0110%
110 尼泊尔 亚洲 9.72亿 (971,825,613) 0.0105%
111 马耳他 欧洲 9.29亿 (928,537,398) 0.0100%
112 巴勒斯坦 亚洲 9.07亿 (906,600,000) 0.0098%
113 乌干达 非洲 8.89亿 (889,116,745) 0.0096%
114 尼加拉瓜 美洲 8.62亿 (862,084,789) 0.0093%
115 坦桑尼亚 非洲 8.46亿 (846,387,449) 0.0091%
116 澳门 亚洲 8.46亿 (845,802,369) 0.0091%
117 纳米比亚 非洲 8.46亿 (845,630,056) 0.0091%
118 埃塞俄比亚 非洲 8.36亿 (836,304,021) 0.0090%
119 波黑 欧洲 7.16亿 (716,013,623) 0.0077%
120 格鲁吉亚 亚洲 7.13亿 (713,097,047) 0.0077%
121 新喀里多尼亚 大洋洲 6.90亿 (689,596,985) 0.0074%
122 斯威士兰 非洲 5.83亿 (582,664,782) 0.0063%
123 莫桑比克 非洲 5.80亿 (580,321,391) 0.0063%
124 马达加斯加 非洲 5.58亿 (558,306,664) 0.0060%
125 阿尔巴尼亚 欧洲 5.56亿 (555,900,588) 0.0060%
126 柬埔寨 亚洲 5.26亿 (525,603,395) 0.0057%
127 巴哈马 美洲 5.07亿 (506,618,000) 0.0055%
128 布基纳法索 非洲 4.78亿 (478,310,596) 0.0052%
129 马里 非洲 4.74亿 (474,419,449) 0.0051%
130 摩尔多瓦 欧洲 4.63亿 (462,554,782) 0.0050%
131 斐济群岛 大洋洲 4.42亿 (442,172,023) 0.0048%
132 马拉维 非洲 3.99亿 (399,499,598) 0.0043%
133 老挝 亚洲 3.86亿 (386,202,270) 0.0042%
134 尼日尔 非洲 3.54亿 (353,824,936) 0.0038%
135 巴巴多斯 美洲 3.53亿 (352,607,766) 0.0038%
136 塞拉利昂 非洲 3.42亿 (341,882,589) 0.0037%
137 毛里塔尼亚 非洲 3.34亿 (333,710,272) 0.0036%
138 蒙古 亚洲 3.18亿 (318,316,252) 0.0034%
139 贝宁 非洲 3.13亿 (313,247,944) 0.0034%
140 吉尔吉斯斯坦 亚洲 3.11亿 (311,203,967) 0.0034%
141 多哥 非洲 3.09亿 (308,630,546) 0.0033%
142 莱索托 非洲 3.07亿 (307,292,512) 0.0033%
143 塔吉克斯坦 亚洲 3.04亿 (304,491,032) 0.0033%
144 卢旺达 非洲 2.50亿 (250,006,519) 0.0027%
145 苏里南 美洲 2.26亿 (226,209,476) 0.0024%
146 百慕大 美洲 2.24亿 (223,717,400) 0.0024%
147 阿鲁巴 美洲 2.07亿 (206,810,055) 0.0022%
148 乍得 非洲 2.00亿 (200,065,489) 0.0022%
149 冈比亚 非洲 1.76亿 (175,616,165) 0.0019%
150 圭亚那 美洲 1.59亿 (159,487,179) 0.0017%
151 佛得角 非洲 1.45亿 (145,226,598) 0.0016%
152 厄立特里亚 非洲 1.31亿 (131,121,493) 0.0014%
153 塞舌尔 非洲 1.19亿 (119,479,265) 0.0013%
154 伯利兹 美洲 1.17亿 (116,719,500) 0.0013%
155 不丹 亚洲 1.03亿 (103,411,899) 0.0011%
156 布隆迪 非洲 1.02亿 (102,394,715) 0.0011%
157 圣卢西亚 美洲 9118万 (91,182,851) 0.0010%
158 安提瓜和巴布达 美洲 7761万 (77,614,814) 0.0008%
159 圣基茨和尼维斯 美洲 6766万 (67,662,962) 0.0007%
160 萨摩亚 大洋洲 6721万 (67,212,922) 0.0007%
161 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 5840万 (58,400,000) 0.0006%
162 马尔代夫 亚洲 5769万 (57,693,245) 0.0006%
163 格林纳达 美洲 5708万 (57,078,851) 0.0006%
164 科摩罗 非洲 4834万 (48,344,888) 0.0005%
165 汤加 大洋洲 4198万 (41,978,244) 0.0005%
166 多米尼克 美洲 4198万 (41,977,777) 0.0005%
167 几内亚比绍 非洲 2949万 (29,490,216) 0.0003%
168 瓦努阿图 大洋洲 2597万 (25,966,934) 0.0003%
169 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 1656万 (16,556,900) 0.0002%
170 基里巴斯 大洋洲 547万 (5,472,180) 0.0001%
171 图瓦卢 大洋洲 139万 (1,386,806) 0.0000%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲