英国、法国、德国历年现金盈余或赤字占GDP比重比较

现金盈余或赤字 = 收入 - 开支 - 获取非金融资产开销; 为正为盈余,为负则为赤字。
现金盈余占GDP比重走势图
英国、法国、德国历年现金盈余或赤字占GDP比重比较
年份 英国现金盈余占GDP比重 法国现金盈余占GDP比重 德国现金盈余占GDP比重
2014 -19.84% -15.11% 1.64%
2013 -32.88% -20.93% -0.53%
2012 -125.14% -90.50% 1.21%
2011 -177.96% -120.89% -11.65%
2010 -262.40% -183.01% -84.16%
2009 -368.20% -252.41% -78.03%
2008 -176.73% -107.81% -15.52%
2007 -108.71% -98.37% -15.64%
2006 -118.11% -100.45% -56.72%
2005 -136.54% -132.44% -104.24%
2004 -149.84% -167.62% -112.51%
2003 -170.66% -206.16% -108.40%
2002 -94.15% -168.44% -100.72%
2001 32.25% -89.91% -75.93%
2000 118.88% -86.44% 61.04%
1999 47.47% -106.43% -64.33%
1998 2.97% -146.31% -85.67%
1997 -79.24% -164.20% -76.40%
1996 -153.99% -185.66% -107.68%
1995 -204.50% -146.89% -373.21%
1994 -37.21% -32.84% -11.15%
1993 -44.92% -33.09% -15.70%
1992 -36.62% -21.08% -14.38%
1991 -14.01% -11.06% -19.19%
1990 -5.46% -8.36% -3.09%
1989 8.39% -0.74% 1.88%
1988 6.63% -2.66% -3.44%
1987 -1.06% -3.70% -1.66%
1986 -3.34% -5.79% -0.08%
1985 -3.02% -6.07% -0.27%
1984 -7.38% -5.97% -2.65%
1983 -7.14% -5.87% -3.62%
1982 -4.94% -4.03% -3.68%
1981 -12.62% -1.51% -4.86%
1980 -7.61% 5.88% -2.98%
1979 -11.79% 2.27% -3.51%
1978 -12.36% -1.62% -4.07%
1977 -5.11% 2.40% -4.43%
1976 -9.39% 5.35% -6.22%
1975 -8.20% -0.77% -7.49%
1974 0.45% 8.82% 1.61%
1973 2.40% 9.28% 8.70%
1972 7.09% 10.01% 6.48%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲