老挝历年儿童(14岁及以下)人口总数统计

人口走势图
老挝历年儿童(14岁及以下)人口总数统计
年份 老挝
人口 占世界%
2021 2.30百万 (2,303,010) 0.1145%
2020 2.30百万 (2,296,412) 0.1143%
2019 2.29百万 (2,287,091) 0.1141%
2018 2.28百万 (2,276,316) 0.1140%
2017 2.27百万 (2,265,059) 0.1140%
2016 2.26百万 (2,255,329) 0.1143%
2015 2.25百万 (2,248,626) 0.1147%
2014 2.25百万 (2,250,478) 0.1157%
2013 2.26百万 (2,258,168) 0.1170%
2012 2.26百万 (2,263,588) 0.1182%
2011 2.27百万 (2,268,102) 0.1194%
2010 2.27百万 (2,273,197) 0.1204%
2009 2.28百万 (2,279,330) 0.1214%
2008 2.29百万 (2,287,633) 0.1225%
2007 2.30百万 (2,298,503) 0.1237%
2006 2.31百万 (2,310,810) 0.1247%
2005 2.32百万 (2,322,933) 0.1254%
2004 2.33百万 (2,332,558) 0.1258%
2003 2.34百万 (2,337,247) 0.1260%
2002 2.34百万 (2,335,501) 0.1258%
2001 2.33百万 (2,327,601) 0.1253%
2000 2.31百万 (2,314,497) 0.1246%
1999 2.30百万 (2,297,051) 0.1239%
1998 2.28百万 (2,275,408) 0.1230%
1997 2.25百万 (2,248,783) 0.1219%
1996 2.21百万 (2,211,509) 0.1203%
1995 2.16百万 (2,164,339) 0.1183%
1994 2.11百万 (2,113,452) 0.1163%
1993 2.06百万 (2,059,321) 0.1143%
1992 2.00百万 (2,003,879) 0.1124%
1991 1.95百万 (1,948,934) 0.1105%
1990 1.90百万 (1,895,138) 0.1088%
1989 1.84百万 (1,842,948) 0.1072%
1988 1.79百万 (1,792,231) 0.1054%
1987 1.74百万 (1,743,017) 0.1037%
1986 1.70百万 (1,695,436) 0.1020%
1985 1.65百万 (1,649,734) 0.1002%
1984 1.61百万 (1,605,994) 0.0984%
1983 1.56百万 (1,564,358) 0.0967%
1982 1.53百万 (1,525,046) 0.0952%
1981 1.49百万 (1,488,043) 0.0939%
1980 1.45百万 (1,453,218) 0.0924%
1979 1.42百万 (1,420,289) 0.0910%
1978 1.39百万 (1,388,745) 0.0895%
1977 1.36百万 (1,357,492) 0.0879%
1976 1.33百万 (1,325,708) 0.0868%
1975 1.29百万 (1,293,153) 0.0858%
1974 1.26百万 (1,260,194) 0.0849%
1973 1.23百万 (1,227,718) 0.0841%
1972 1.20百万 (1,196,253) 0.0832%
1971 1.17百万 (1,166,013) 0.0824%
1970 1.14百万 (1,136,951) 0.0818%
1969 1.11百万 (1,109,139) 0.0812%
1968 1.08百万 (1,082,721) 0.0808%
1967 1.06百万 (1,057,487) 0.0804%
1966 1.03百万 (1,033,395) 0.0800%
1965 1.01百万 (1,010,348) 0.0799%
1964 98.52万 (985,178) 0.0797%
1963 95.92万 (959,250) 0.0796%
1962 93.57万 (935,732) 0.0797%
1961 91.31万 (913,080) 0.0794%
1960 89.08万 (890,780) 0.0786%
1959 87.26万 (872,560) 0.0800%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲