北京银行欧元现汇买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0789 (-1.01%)
最高 7.8309 (0.34%)
最低 7.6653 (-1.78%)
平均 7.745169 (-0.76%)
日期 现汇买入价 涨跌%
2024-04-27 7.7253 -1.01%
2024-04-26 7.7544 -0.64%
2024-04-25 7.7462 -0.74%
2024-04-24 7.7212 -1.06%
2024-04-23 7.7026 -1.30%
2024-04-22 7.6956 -1.39%
2024-04-21 7.6898 -1.47%
2024-04-20 7.6898 -1.47%
2024-04-19 7.6933 -1.42%
2024-04-18 7.7052 -1.27%
2024-04-17 7.6791 -1.60%
2024-04-16 7.6653 -1.78%
2024-04-15 7.6895 -1.47%
2024-04-14 7.6786 -1.61%
2024-04-13 7.6786 -1.61%
2024-04-12 7.6902 -1.46%
2024-04-11 7.7455 -0.75%
2024-04-10 7.8298 0.33%
2024-04-09 7.8309 0.34%
2024-04-08 7.808 0.05%
2024-04-07 7.8133 0.12%
2024-04-06 7.8133 0.12%
2024-04-05 7.8169 0.16%
2024-04-04 7.8278 0.30%
2024-04-03 7.7658 -0.49%
2024-04-02 7.7455 -0.75%
2024-04-01 7.7749 -0.38%
2024-03-31 7.7694 -0.45%
2024-03-30 7.7694 -0.45%
2024-03-29 7.7576 -0.60%
2024-03-28 7.7684 -0.46%
2024-03-27 7.8042 --