中信银行马来西亚元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0007 (0.05%)
最高 1.5296 (0.05%)
最低 1.5106 (-1.20%)
平均 1.52105 (-0.51%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-05-05 1.5296 0.05%
2024-05-04 1.5296 0.05%
2024-05-03 1.5296 0.05%
2024-05-02 1.5243 -0.30%
2024-05-01 1.5195 -0.61%
2024-04-30 1.5189 -0.65%
2024-04-29 1.5207 -0.54%
2024-04-28 1.5216 -0.48%
2024-04-27 1.5214 -0.49%
2024-04-26 1.5214 -0.49%
2024-04-25 1.5178 -0.73%
2024-04-24 1.5178 -0.73%
2024-04-23 1.5171 -0.77%
2024-04-22 1.5178 -0.73%
2024-04-21 1.5152 -0.90%
2024-04-20 1.5152 -0.90%
2024-04-19 1.5151 -0.90%
2024-04-18 1.5141 -0.97%
2024-04-17 1.5118 -1.12%
2024-04-16 1.5106 -1.20%
2024-04-15 1.5156 -0.87%
2024-04-14 1.5189 -0.65%
2024-04-13 1.5189 -0.65%
2024-04-12 1.5189 -0.65%
2024-04-11 1.5269 -0.13%
2024-04-10 1.5264 -0.16%
2024-04-09 1.5267 -0.14%
2024-04-08 1.5244 -0.29%
2024-04-07 1.5263 -0.17%
2024-04-06 1.5263 -0.17%
2024-04-05 1.5263 -0.17%
2024-04-04 1.5289 --