中信银行新西兰元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0084 (0.19%)
最高 4.4034 (0.85%)
最低 4.2834 (-1.90%)
平均 4.333584 (-0.75%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-05-04 4.3748 0.19%
2024-05-03 4.3798 0.31%
2024-05-02 4.3234 -0.98%
2024-05-01 4.2947 -1.64%
2024-04-30 4.3018 -1.48%
2024-04-29 4.3466 -0.45%
2024-04-28 4.3229 -1.00%
2024-04-27 4.3275 -0.89%
2024-04-26 4.3238 -0.98%
2024-04-25 4.3238 -0.98%
2024-04-24 4.3126 -1.23%
2024-04-23 4.3196 -1.07%
2024-04-22 4.3006 -1.51%
2024-04-21 4.2901 -1.75%
2024-04-20 4.2901 -1.75%
2024-04-19 4.2892 -1.77%
2024-04-18 4.3043 -1.42%
2024-04-17 4.2923 -1.70%
2024-04-16 4.2834 -1.90%
2024-04-15 4.311 -1.27%
2024-04-13 4.3212 -1.04%
2024-04-12 4.3277 -0.89%
2024-04-11 4.353 -0.31%
2024-04-10 4.3469 -0.45%
2024-04-09 4.4034 0.85%
2024-04-08 4.3839 0.40%
2024-04-07 4.3772 0.25%
2024-04-06 4.3772 0.25%
2024-04-05 4.3779 0.26%
2024-04-04 4.394 0.63%
2024-04-03 4.3664 --