华夏银行美元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0279 (0.39%)
最高 7.2636 (0.39%)
最低 7.2353 (0.00%)
平均 7.2519 (0.23%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-26 7.2632 0.39%
2024-04-25 7.2629 0.38%
2024-04-24 7.2627 0.38%
2024-04-23 7.2636 0.39%
2024-04-22 7.2606 0.35%
2024-04-21 7.2571 0.30%
2024-04-20 7.2571 0.30%
2024-04-19 7.2578 0.31%
2024-04-18 7.2546 0.27%
2024-04-17 7.2554 0.28%
2024-04-16 7.255 0.27%
2024-04-15 7.2552 0.28%
2024-04-14 7.254 0.26%
2024-04-13 7.254 0.26%
2024-04-12 7.2541 0.26%
2024-04-11 7.2538 0.26%
2024-04-10 7.2493 0.19%
2024-04-09 7.2499 0.20%
2024-04-08 7.2496 0.20%
2024-04-07 7.2504 0.21%
2024-04-06 7.2504 0.21%
2024-04-05 7.2504 0.21%
2024-04-04 7.2504 0.21%
2024-04-03 7.2524 0.24%
2024-04-02 7.2526 0.24%
2024-04-01 7.2471 0.16%
2024-03-31 7.2379 0.04%
2024-03-30 7.2379 0.04%
2024-03-29 7.2369 0.02%
2024-03-28 7.2455 0.14%
2024-03-27 7.2437 0.12%
2024-03-26 7.2353 --