厦门银行欧元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0517 (-0.66%)
最高 7.9052 (0.66%)
最低 7.7338 (-1.52%)
平均 7.800447 (-0.67%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-04-27 7.8017 -0.66%
2024-04-26 7.8017 -0.66%
2024-04-25 7.7834 -0.89%
2024-04-24 7.7784 -0.96%
2024-04-23 7.7681 -1.09%
2024-04-22 7.742 -1.42%
2024-04-21 7.759 -1.20%
2024-04-20 7.759 -1.20%
2024-04-19 7.759 -1.20%
2024-04-18 7.7548 -1.26%
2024-04-17 7.7353 -1.50%
2024-04-16 7.7338 -1.52%
2024-04-15 7.7449 -1.38%
2024-04-14 7.736 -1.49%
2024-04-13 7.736 -1.49%
2024-04-12 7.736 -1.49%
2024-04-11 7.8091 -0.56%
2024-04-10 7.8337 -0.25%
2024-04-09 7.9052 0.66%
2024-04-08 7.8734 0.25%
2024-04-07 7.8728 0.25%
2024-04-06 7.8368 -0.21%
2024-04-05 7.8368 -0.21%
2024-04-04 7.8368 -0.21%
2024-04-03 7.8368 -0.21%
2024-04-02 7.8147 -0.49%
2024-04-01 7.8319 -0.27%
2024-03-31 7.8316 -0.28%
2024-03-30 7.8316 -0.28%
2024-03-29 7.8316 -0.28%
2024-03-28 7.849 -0.06%
2024-03-27 7.8534 --