1987年世界各国工业增加值(现价美元)

工业增加值是指工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果;是工业企业全部生产活动的总成果扣除了在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额;是工业企业生产过程中新增加的价值。
排名 国家/地区 所在洲 工业增加值(美元)
1 法国 欧洲 2340.16亿 (234,016,151,915)
2 中国 亚洲 1182.47亿 (118,247,369,383)
3 巴西 美洲 1018.99亿 (101,898,825,252)
4 印度 亚洲 745.00亿 (74,499,836,577)
5 荷兰 欧洲 649.02亿 (64,902,404,264)
6 韩国 亚洲 531.84亿 (53,184,045,126)
7 瑞典 欧洲 529.87亿 (52,987,091,192)
8 墨西哥 美洲 445.77亿 (44,576,700,950)
9 阿根廷 美洲 420.30亿 (42,030,000,333)
10 奥地利 欧洲 369.43亿 (36,943,367,435)
11 南非 非洲 353.94亿 (35,394,312,470)
12 沙特阿拉伯 亚洲 343.98亿 (34,397,971,660)
13 伊朗 亚洲 334.74亿 (33,474,037,806)
14 乌克兰 欧洲 289.17亿 (28,917,044,632)
15 芬兰 欧洲 279.16亿 (27,915,595,833)
16 印尼 亚洲 275.28亿 (27,527,743,207)
17 土耳其 欧洲 273.67亿 (27,366,800,051)
18 挪威 欧洲 269.24亿 (26,923,784,786)
19 丹麦 欧洲 249.75亿 (24,974,790,286)
20 伊拉克 亚洲 238.55亿 (23,855,483,870)
21 委内瑞拉 美洲 217.02亿 (21,702,041,379)
22 阿联酋 亚洲 198.96亿 (19,895,668,755)
23 尼日利亚 非洲 173.24亿 (17,323,517,772)
24 保加利亚 欧洲 172.72亿 (17,272,000,000)
25 泰国 亚洲 168.50亿 (16,850,109,731)
26 哥伦比亚 美洲 126.39亿 (12,639,045,005)
27 马来西亚 亚洲 123.99亿 (12,398,793,459)
28 新西兰 大洋洲 116.19亿 (11,619,312,906)
29 菲律宾 亚洲 114.30亿 (11,430,252,288)
30 埃及 非洲 104.95亿 (10,494,893,951)
31 越南 亚洲 103.97亿 (10,397,108,224)
32 波多黎各 美洲 99.01亿 (9,900,900,000)
33 智利 美洲 80.57亿 (8,057,284,597)
34 巴基斯坦 亚洲 72.14亿 (7,213,981,939)
35 新加坡 亚洲 68.23亿 (6,823,321,392)
36 摩洛哥 非洲 60.09亿 (6,008,866,877)
37 孟加拉 亚洲 47.63亿 (4,762,612,903)
38 阿曼 亚洲 44.34亿 (4,434,330,039)
39 古巴 美洲 40.77亿 (4,077,017,804)
40 厄瓜多尔 美洲 37.93亿 (3,792,630,035)
41 喀麦隆 非洲 37.91亿 (3,791,315,101)
42 苏丹 非洲 31.67亿 (3,166,833,333)
43 突尼斯 非洲 28.58亿 (2,857,728,973)
44 乌拉圭 美洲 26.40亿 (2,639,981,908)
45 科特迪瓦 非洲 22.56亿 (2,256,088,040)
46 叙利亚 亚洲 22.25亿 (2,225,169,193)
47 特立尼达和多巴哥 美洲 21.05亿 (2,105,222,222)
48 津巴布韦 非洲 19.93亿 (1,992,693,800)
49 斯里兰卡 亚洲 18.56亿 (1,856,362,372)
50 洪都拉斯 美洲 17.28亿 (1,728,232,467)
51 巴拿马 美洲 16.56亿 (1,656,153,000)
52 文莱 亚洲 16.39亿 (1,639,126,305)
53 加蓬 非洲 16.03亿 (1,603,099,457)
54 约旦 亚洲 15.50亿 (1,550,073,855)
55 巴林 亚洲 14.93亿 (1,493,365,691)
56 危地马拉 美洲 14.06亿 (1,406,000,040)
57 玻利维亚 美洲 13.20亿 (1,319,691,067)
58 塞内加尔 非洲 13.00亿 (1,300,330,844)
59 肯尼亚 非洲 12.70亿 (1,269,732,327)
60 哥斯达黎加 美洲 12.50亿 (1,249,896,447)
61 多米尼加 美洲 11.61亿 (1,160,937,472)
62 埃塞俄比亚 非洲 11.59亿 (1,158,515,700)
63 博茨瓦纳 非洲 11.40亿 (1,140,359,759)
64 巴拉圭 美洲 11.04亿 (1,104,072,187)
65 塞浦路斯 欧洲 10.19亿 (1,018,709,378)
66 萨尔瓦多 美洲 10.13亿 (1,012,681,900)
67 巴布亚新几内亚 大洋洲 9.96亿 (996,034,805)
68 阿尔巴尼亚 欧洲 9.88亿 (987,737,475)
69 马耳他 欧洲 9.41亿 (940,713,469)
70 土库曼斯坦 亚洲 9.35亿 (934,579,439)
71 赞比亚 非洲 9.34亿 (933,505,263)
72 蒙古 亚洲 8.58亿 (857,645,133)
73 加纳 非洲 8.28亿 (828,163,265)
74 刚果(布) 非洲 8.22亿 (822,325,902)
75 纳米比亚 非洲 7.02亿 (702,254,932)
76 几内亚 非洲 7.02亿 (701,676,577)
77 乌干达 非洲 6.09亿 (609,435,873)
78 布基纳法索 非洲 5.34亿 (534,347,575)
79 毛里求斯 非洲 5.11亿 (511,096,271)
80 莫桑比克 非洲 4.84亿 (484,034,399)
81 尼泊尔 亚洲 4.42亿 (442,449,191)
82 尼日尔 非洲 4.18亿 (417,586,404)
83 卢旺达 非洲 3.85亿 (384,701,343)
84 马里 非洲 3.44亿 (344,477,803)
85 马达加斯加 非洲 3.34亿 (334,026,787)
86 马拉维 非洲 2.59亿 (258,764,431)
87 多哥 非洲 2.50亿 (249,553,674)
88 巴巴多斯 美洲 2.32亿 (232,188,137)
89 苏里南 美洲 2.28亿 (228,500,000)
90 斐济群岛 大洋洲 2.27亿 (226,773,856)
91 毛里塔尼亚 非洲 2.18亿 (218,372,650)
92 贝宁 非洲 1.93亿 (193,201,090)
93 斯威士兰 非洲 1.86亿 (186,493,123)
94 布隆迪 非洲 1.78亿 (177,768,695)
95 乍得 非洲 1.63亿 (162,531,395)
96 塞拉利昂 非洲 1.26亿 (125,737,505)
97 圭亚那 美洲 9224万 (92,244,897)
98 不丹 亚洲 6472万 (64,724,799)
99 伯利兹 美洲 5940万 (59,398,379)
100 莱索托 非洲 5865万 (58,652,996)
101 安提瓜和巴布达 美洲 4654万 (46,541,455)
102 佛得角 非洲 4400万 (44,002,136)
103 圣卢西亚 美洲 4289万 (42,891,007)
104 科摩罗 非洲 4120万 (41,199,997)
105 塞舌尔 非洲 3912万 (39,124,941)
106 格林纳达 美洲 3048万 (30,476,727)
107 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 3019万 (30,191,155)
108 圣基茨和尼维斯 美洲 2777万 (27,770,370)
109 冈比亚 非洲 2391万 (23,910,154)
110 几内亚比绍 非洲 2137万 (21,371,774)
111 瓦努阿图 大洋洲 1746万 (17,460,331)
112 多米尼克 美洲 1563万 (15,628,936)
113 汤加 大洋洲 884万 (8,843,999)
114 基里巴斯 大洋洲 170万 (1,698,641)
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲