马绍尔群岛历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计

人口走势图
马绍尔群岛历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计
年份 马绍尔群岛
人口 占世界%
2021 2.63万 (26,303) 0.0005%
2020 2.69万 (26,903) 0.0005%
2019 2.75万 (27,494) 0.0005%
2018 2.81万 (28,090) 0.0006%
2017 2.87万 (28,676) 0.0006%
2016 2.92万 (29,203) 0.0006%
2015 2.96万 (29,635) 0.0006%
2014 3.00万 (29,998) 0.0006%
2013 3.03万 (30,333) 0.0006%
2012 3.06万 (30,640) 0.0007%
2011 3.09万 (30,914) 0.0007%
2010 3.12万 (31,175) 0.0007%
2009 3.14万 (31,400) 0.0007%
2008 3.16万 (31,565) 0.0007%
2007 3.16万 (31,626) 0.0007%
2006 3.15万 (31,531) 0.0007%
2005 3.13万 (31,275) 0.0007%
2004 3.09万 (30,894) 0.0007%
2003 3.04万 (30,441) 0.0007%
2002 2.99万 (29,932) 0.0007%
2001 2.93万 (29,346) 0.0007%
2000 2.87万 (28,697) 0.0007%
1999 2.80万 (28,005) 0.0007%
1998 2.73万 (27,270) 0.0007%
1997 2.65万 (26,504) 0.0007%
1996 2.57万 (25,723) 0.0007%
1995 2.50万 (24,952) 0.0007%
1994 2.42万 (24,187) 0.0007%
1993 2.34万 (23,435) 0.0007%
1992 2.27万 (22,718) 0.0007%
1991 2.20万 (22,014) 0.0007%
1990 2.13万 (21,304) 0.0007%
1989 2.06万 (20,602) 0.0007%
1988 1.99万 (19,892) 0.0006%
1987 1.92万 (19,166) 0.0006%
1986 1.85万 (18,452) 0.0006%
1985 1.77万 (17,743) 0.0006%
1984 1.70万 (17,041) 0.0006%
1983 1.64万 (16,361) 0.0006%
1982 1.57万 (15,700) 0.0006%
1981 1.51万 (15,068) 0.0006%
1980 1.45万 (14,516) 0.0006%
1979 1.41万 (14,086) 0.0006%
1978 1.37万 (13,730) 0.0006%
1977 1.34万 (13,379) 0.0006%
1976 1.30万 (13,024) 0.0005%
1975 1.27万 (12,664) 0.0005%
1974 1.23万 (12,296) 0.0005%
1973 1.21万 (12,062) 0.0005%
1972 1.20万 (11,985) 0.0005%
1971 1.20万 (11,950) 0.0006%
1970 1.17万 (11,659) 0.0006%
1969 1.08万 (10,838) 0.0005%
1968 9788 0.0005%
1967 8952 0.0005%
1966 8498 0.0004%
1965 8242 0.0004%
1964 7991 0.0004%
1963 7751 0.0004%
1962 7527 0.0004%
1961 7319 0.0004%
1960 7128 0.0004%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲