罗马尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计

人口走势图
罗马尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数统计
年份 罗马尼亚
人口 占世界%
2021 1.24千万 (12,437,402) 0.2430%
2020 1.26千万 (12,579,435) 0.2479%
2019 1.27千万 (12,720,436) 0.2531%
2018 1.29千万 (12,872,277) 0.2586%
2017 1.30千万 (13,041,212) 0.2646%
2016 1.32千万 (13,208,338) 0.2707%
2015 1.34千万 (13,365,742) 0.2769%
2014 1.35千万 (13,501,096) 0.2828%
2013 1.36千万 (13,600,024) 0.2881%
2012 1.37千万 (13,676,127) 0.2931%
2011 1.38千万 (13,765,024) 0.2987%
2010 1.39千万 (13,873,031) 0.3050%
2009 1.40千万 (14,007,713) 0.3122%
2008 1.42千万 (14,173,966) 0.3205%
2007 1.44千万 (14,444,850) 0.3316%
2006 1.47千万 (14,679,049) 0.3422%
2005 1.48千万 (14,764,328) 0.3499%
2004 1.48千万 (14,820,688) 0.3573%
2003 1.49千万 (14,851,144) 0.3643%
2002 1.49千万 (14,895,575) 0.3719%
2001 1.51千万 (15,106,103) 0.3840%
2000 1.53千万 (15,267,823) 0.3951%
1999 1.53千万 (15,251,573) 0.4018%
1998 1.53千万 (15,255,887) 0.4093%
1997 1.53千万 (15,278,874) 0.4176%
1996 1.53千万 (15,295,588) 0.4260%
1995 1.53千万 (15,290,037) 0.4337%
1994 1.53千万 (15,265,287) 0.4408%
1993 1.52千万 (15,229,808) 0.4475%
1992 1.52千万 (15,184,534) 0.4539%
1991 1.52千万 (15,243,541) 0.4638%
1990 1.53千万 (15,302,385) 0.4741%
1989 1.52千万 (15,227,715) 0.4806%
1988 1.51千万 (15,144,688) 0.4874%
1987 1.51千万 (15,071,143) 0.4949%
1986 1.50千万 (14,986,543) 0.5024%
1985 1.49千万 (14,869,559) 0.5093%
1984 1.47千万 (14,708,037) 0.5148%
1983 1.45千万 (14,457,793) 0.5176%
1982 1.41千万 (14,138,709) 0.5177%
1981 1.39千万 (13,947,627) 0.5224%
1980 1.39千万 (13,896,773) 0.5325%
1979 1.39千万 (13,897,288) 0.5449%
1978 1.39千万 (13,905,053) 0.5585%
1977 1.39千万 (13,894,060) 0.5715%
1976 1.39千万 (13,928,393) 0.5848%
1975 1.39千万 (13,947,895) 0.5969%
1974 1.39千万 (13,936,658) 0.6081%
1973 1.39千万 (13,930,910) 0.6203%
1972 1.39千万 (13,885,283) 0.6318%
1971 1.38千万 (13,783,794) 0.6409%
1970 1.36千万 (13,638,023) 0.6483%
1969 1.35千万 (13,459,548) 0.6541%
1968 1.33千万 (13,287,668) 0.6597%
1967 1.30千万 (13,047,352) 0.6616%
1966 1.27千万 (12,741,966) 0.6597%
1965 1.25千万 (12,528,617) 0.6618%
1964 1.24千万 (12,381,774) 0.6665%
1963 1.22千万 (12,244,393) 0.6706%
1962 1.21千万 (12,127,990) 0.6757%
1961 1.20千万 (12,038,776) 0.6813%
1960 1.20千万 (11,956,234) 0.6846%
1959 1.18千万 (11,770,345) 0.6832%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲