印尼历年老年人(65岁及以上)人口总数统计

人口走势图
印尼历年老年人(65岁及以上)人口总数统计
年份 印尼
人口 占世界%
2021 1.86千万 (18,559,457) 2.4464%
2020 1.82千万 (18,240,362) 2.4745%
2019 1.78千万 (17,775,805) 2.4964%
2018 1.72千万 (17,248,206) 2.5106%
2017 1.68千万 (16,782,627) 2.5323%
2016 1.64千万 (16,378,367) 2.5614%
2015 1.60千万 (16,026,201) 2.5953%
2014 1.57千万 (15,707,148) 2.6311%
2013 1.54千万 (15,402,436) 2.6643%
2012 1.51千万 (15,102,405) 2.6924%
2011 1.48千万 (14,789,972) 2.7110%
2010 1.45千万 (14,466,125) 2.7126%
2009 1.41千万 (14,138,160) 2.7053%
2008 1.38千万 (13,800,535) 2.6939%
2007 1.34千万 (13,448,503) 2.6783%
2006 1.31千万 (13,081,014) 2.6618%
2005 1.27千万 (12,702,799) 2.6460%
2004 1.23千万 (12,321,600) 2.6289%
2003 1.19千万 (11,929,452) 2.6084%
2002 1.15千万 (11,523,935) 2.5849%
2001 1.11千万 (11,121,705) 2.5612%
2000 1.07千万 (10,727,782) 2.5355%
1999 1.03千万 (10,342,415) 2.5063%
1998 9.97百万 (9,965,979) 2.4761%
1997 9.60百万 (9,598,833) 2.4468%
1996 9.24百万 (9,241,660) 2.4176%
1995 8.89百万 (8,893,264) 2.3897%
1994 8.55百万 (8,554,326) 2.3635%
1993 8.23百万 (8,227,805) 2.3386%
1992 7.92百万 (7,916,502) 2.3156%
1991 7.63百万 (7,626,142) 2.2946%
1990 7.36百万 (7,358,358) 2.2758%
1989 7.11百万 (7,113,551) 2.2602%
1988 6.89百万 (6,891,300) 2.2495%
1987 6.69百万 (6,685,768) 2.2395%
1986 6.49百万 (6,491,965) 2.2281%
1985 6.31百万 (6,307,584) 2.2168%
1984 6.13百万 (6,131,194) 2.2015%
1983 5.96百万 (5,960,107) 2.1774%
1982 5.79百万 (5,790,547) 2.1473%
1981 5.62百万 (5,620,010) 2.1170%
1980 5.44百万 (5,444,659) 2.0886%
1979 5.26百万 (5,262,303) 2.0661%
1978 5.07百万 (5,073,948) 2.0482%
1977 4.88百万 (4,881,114) 2.0282%
1976 4.69百万 (4,686,203) 2.0045%
1975 4.49百万 (4,491,680) 1.9780%
1974 4.30百万 (4,299,305) 1.9508%
1973 4.11百万 (4,110,119) 1.9218%
1972 3.93百万 (3,925,215) 1.8902%
1971 3.75百万 (3,745,921) 1.8563%
1970 3.57百万 (3,571,245) 1.8208%
1969 3.40百万 (3,398,485) 1.7810%
1968 3.23百万 (3,229,166) 1.7393%
1967 3.07百万 (3,067,210) 1.6994%
1966 2.92百万 (2,916,209) 1.6624%
1965 2.79百万 (2,794,668) 1.6379%
1964 2.68百万 (2,675,886) 1.6101%
1963 2.54百万 (2,540,556) 1.5666%
1962 3.22百万 (3,218,581) 2.0328%
1961 3.17百万 (3,173,044) 2.0479%
1960 3.12百万 (3,119,016) 2.0475%
1959 3.13百万 (3,125,960) 2.1040%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲