2021年世界各国GNP(国民生产总值,美元计)数据

GNP是国民生产总值, Gross National Product的缩写。它指一个国家或地区的国民在一定时期内生产活动(最终产品和服务)的总量。GNP是按国民原则核算的,即使生产活动发生在境外也计算在内,这是它和GDP(国内生产总值)的不同点。
排名 国家/地区 所在洲 GNP(美元计) 占世界%
全世界 94.86万亿 (94,862,363,634,884)  
1 美国 美洲 23.54万亿 (23,539,918,435,375) 24.8148%
欧盟地区 16.89万亿 (16,894,661,329,232) 17.8097%
2 中国 亚洲 16.79万亿 (16,785,118,839,866) 17.6942%
3 日本 亚洲 5.36万亿 (5,360,683,713,924) 5.6510%
4 德国 欧洲 4.30万亿 (4,298,325,015,352) 4.5311%
5 印度 亚洲 3.02万亿 (3,023,424,424,503) 3.1872%
6 英国 欧洲 2.99万亿 (2,994,731,584,429) 3.1569%
7 法国 欧洲 2.99万亿 (2,991,553,487,891) 3.1536%
8 意大利 欧洲 2.13万亿 (2,127,119,045,992) 2.2423%
9 加拿大 美洲 1.85万亿 (1,847,687,331,460) 1.9478%
10 韩国 亚洲 1.82万亿 (1,816,733,080,157) 1.9151%
11 俄罗斯 欧洲 1.69万亿 (1,693,604,220,311) 1.7853%
12 巴西 美洲 1.66万亿 (1,658,600,479,667) 1.7484%
13 澳大利亚 大洋洲 1.47万亿 (1,468,490,040,176) 1.5480%
14 西班牙 欧洲 1.41万亿 (1,407,935,636,803) 1.4842%
15 墨西哥 美洲 1.21万亿 (1,214,990,817,750) 1.2808%
16 印尼 亚洲 1.14万亿 (1,143,081,620,599) 1.2050%
17 荷兰 欧洲 9678.37亿 (967,837,419,107) 1.0203%
18 土耳其 欧洲 8396.45亿 (839,644,669,773) 0.8851%
19 瑞士 欧洲 7885.12亿 (788,512,434,858) 0.8312%
20 波兰 欧洲 6360.64亿 (636,064,196,615) 0.6705%
21 瑞典 欧洲 6201.54亿 (620,153,669,604) 0.6537%
22 比利时 欧洲 5853.75亿 (585,375,400,721) 0.6171%
23 泰国 亚洲 5078.57亿 (507,856,667,113) 0.5354%
24 奥地利 欧洲 4724.74亿 (472,474,254,120) 0.4981%
25 以色列 亚洲 4615.15亿 (461,515,003,039) 0.4865%
26 阿根廷 美洲 4561.39亿 (456,139,416,429) 0.4808%
27 挪威 欧洲 4536.25亿 (453,625,121,990) 0.4782%
28 尼日利亚 非洲 4440.28亿 (444,027,941,830) 0.4681%
29 孟加拉 亚洲 4355.31亿 (435,530,772,622) 0.4591%
30 菲律宾 亚洲 4042.38亿 (404,238,056,070) 0.4261%
31 香港 亚洲 4037.21亿 (403,721,369,507) 0.4256%
32 丹麦 欧洲 4000.37亿 (400,036,918,385) 0.4217%
33 南非 非洲 3877.76亿 (387,775,521,454) 0.4088%
34 爱尔兰 欧洲 3830.84亿 (383,083,777,411) 0.4038%
35 埃及 非洲 3658.00亿 (365,799,862,626) 0.3856%
36 马来西亚 亚洲 3597.08亿 (359,707,777,196) 0.3792%
37 越南 亚洲 3502.09亿 (350,209,125,149) 0.3692%
38 新加坡 亚洲 3491.01亿 (349,100,861,898) 0.3680%
39 巴基斯坦 亚洲 3408.09亿 (340,808,734,368) 0.3593%
40 哥伦比亚 美洲 3189.32亿 (318,932,010,271) 0.3362%
41 伊朗 亚洲 3102.28亿 (310,227,878,377) 0.3270%
42 芬兰 欧洲 2964.73亿 (296,473,031,828) 0.3125%
43 智利 美洲 2881.25亿 (288,125,209,545) 0.3037%
44 罗马尼亚 欧洲 2706.77亿 (270,676,862,961) 0.2853%
45 捷克 欧洲 2566.31亿 (256,631,301,823) 0.2705%
46 葡萄牙 欧洲 2467.14亿 (246,714,167,341) 0.2601%
47 新西兰 大洋洲 2317.17亿 (231,716,715,099) 0.2443%
48 秘鲁 美洲 2177.52亿 (217,752,459,641) 0.2295%
49 希腊 欧洲 2128.07亿 (212,806,977,464) 0.2243%
50 伊拉克 亚洲 2070.82亿 (207,082,180,838) 0.2183%
51 匈牙利 欧洲 1722.11亿 (172,210,653,955) 0.1815%
52 乌克兰 欧洲 1706.55亿 (170,654,882,233) 0.1799%
53 哈萨克斯坦 亚洲 1686.93亿 (168,692,849,523) 0.1778%
54 卡塔尔 亚洲 1674.94亿 (167,493,788,964) 0.1766%
55 阿尔及利亚 非洲 1614.95亿 (161,494,850,710) 0.1702%
56 摩洛哥 非洲 1364.08亿 (136,408,105,615) 0.1438%
57 埃塞俄比亚 非洲 1135.93亿 (113,593,421,405) 0.1197%
58 斯洛伐克 欧洲 1124.24亿 (112,424,240,849) 0.1185%
59 肯尼亚 非洲 1104.01亿 (110,400,887,068) 0.1164%
60 厄瓜多尔 美洲 1060.42亿 (106,042,089,075) 0.1118%
61 多米尼加 美洲 900.06亿 (90,005,657,508) 0.0949%
62 斯里兰卡 亚洲 892.44亿 (89,243,749,877) 0.0941%
63 危地马拉 美洲 845.35亿 (84,534,761,311) 0.0891%
64 阿曼 亚洲 811.65亿 (81,164,632,275) 0.0856%
65 保加利亚 欧洲 770.05亿 (77,004,618,633) 0.0812%
66 加纳 非洲 749.11亿 (74,910,564,808) 0.0790%
67 波多黎各 美洲 736.78亿 (73,678,047,915) 0.0777%
68 克罗地亚 欧洲 687.24亿 (68,724,221,654) 0.0724%
69 乌兹别克斯坦 亚洲 685.79亿 (68,578,895,879) 0.0723%
70 坦桑尼亚 非洲 677.88亿 (67,787,885,979) 0.0715%
71 科特迪瓦 非洲 664.60亿 (66,459,624,866) 0.0701%
72 白俄罗斯 欧洲 648.24亿 (64,824,195,383) 0.0683%
73 哥斯达黎加 美洲 634.70亿 (63,469,559,146) 0.0669%
74 缅甸 亚洲 627.71亿 (62,771,310,677) 0.0662%
75 立陶宛 欧洲 608.84亿 (60,884,172,443) 0.0642%
76 巴拿马 美洲 605.73亿 (60,572,518,459) 0.0639%
77 斯洛文尼亚 欧洲 596.08亿 (59,607,786,664) 0.0628%
78 安哥拉 非洲 588.79亿 (58,878,791,427) 0.0621%
79 利比亚 非洲 586.08亿 (58,607,754,958) 0.0618%
80 塞尔维亚 欧洲 577.98亿 (57,797,661,395) 0.0609%
81 卢森堡 欧洲 564.49亿 (56,449,078,923) 0.0595%
82 乌拉圭 美洲 551.09亿 (55,109,232,604) 0.0581%
83 刚果(金) 非洲 525.44亿 (52,544,087,754) 0.0554%
84 阿塞拜疆 亚洲 496.72亿 (49,671,562,882) 0.0524%
85 约旦 亚洲 465.35亿 (46,535,038,379) 0.0491%
86 突尼斯 非洲 433.94亿 (43,393,753,645) 0.0457%
87 喀麦隆 非洲 432.16亿 (43,215,530,335) 0.0456%
88 玻利维亚 美洲 397.86亿 (39,785,726,292) 0.0419%
89 巴拉圭 美洲 385.13亿 (38,513,121,535) 0.0406%
90 拉脱维亚 欧洲 372.95亿 (37,294,655,009) 0.0393%
91 尼泊尔 亚洲 365.91亿 (36,590,881,233) 0.0386%
92 爱沙尼亚 欧洲 352.19亿 (35,218,923,321) 0.0371%
93 乌干达 非洲 348.28亿 (34,827,851,694) 0.0367%
94 澳门 亚洲 318.95亿 (31,894,658,124) 0.0336%
95 苏丹 非洲 298.94亿 (29,894,006,157) 0.0315%
96 黎巴嫩 亚洲 285.94亿 (28,593,819,693) 0.0301%
97 萨尔瓦多 美洲 269.11亿 (26,911,001,129) 0.0284%
98 塞内加尔 非洲 264.63亿 (26,463,407,071) 0.0279%
99 柬埔寨 亚洲 262.67亿 (26,266,782,588) 0.0277%
100 塞浦路斯 欧洲 256.34亿 (25,634,099,805) 0.0270%
101 洪都拉斯 美洲 255.42亿 (25,542,215,213) 0.0269%
102 巴布亚新几内亚 大洋洲 245.23亿 (24,523,151,107) 0.0259%
103 津巴布韦 非洲 243.93亿 (24,393,250,796) 0.0257%
104 冰岛 欧洲 236.39亿 (23,639,284,180) 0.0249%
105 特立尼达和多巴哥 美洲 228.88亿 (22,888,439,088) 0.0241%
106 波黑 欧洲 222.73亿 (22,273,405,448) 0.0235%
107 巴勒斯坦 亚洲 207.70亿 (20,770,130,066) 0.0219%
108 赞比亚 非洲 201.49亿 (20,149,114,547) 0.0212%
109 老挝 亚洲 185.83亿 (18,582,571,290) 0.0196%
110 布基纳法索 非洲 183.93亿 (18,393,295,258) 0.0194%
111 马里 非洲 179.17亿 (17,916,693,604) 0.0189%
112 贝宁 非洲 176.03亿 (17,603,223,276) 0.0186%
113 格鲁吉亚 亚洲 174.22亿 (17,421,883,468) 0.0184%
114 阿尔巴尼亚 欧洲 171.84亿 (17,183,974,018) 0.0181%
115 博茨瓦纳 非洲 166.35亿 (16,635,346,405) 0.0175%
116 海地 美洲 164.21亿 (16,421,484,153) 0.0173%
117 马耳他 欧洲 159.48亿 (15,947,714,545) 0.0168%
118 阿富汗 亚洲 156.95亿 (15,695,386,786) 0.0165%
119 莫桑比克 非洲 153.50亿 (15,350,288,816) 0.0162%
120 加蓬 非洲 150.76亿 (15,076,330,263) 0.0159%
121 尼日尔 非洲 148.25亿 (14,825,070,479) 0.0156%
122 牙买加 美洲 146.82亿 (14,682,425,249) 0.0155%
123 摩尔多瓦 欧洲 140.50亿 (14,049,626,028) 0.0148%
124 马达加斯加 非洲 140.50亿 (14,049,545,934) 0.0148%
125 几内亚 非洲 137.89亿 (13,789,498,056) 0.0145%
126 亚美尼亚 亚洲 135.33亿 (13,533,316,860) 0.0143%
127 文莱 亚洲 135.02亿 (13,502,203,486) 0.0142%
128 尼加拉瓜 美洲 133.60亿 (13,360,115,681) 0.0141%
129 马其顿 欧洲 127.78亿 (12,778,445,478) 0.0135%
130 毛里求斯 非洲 125.64亿 (12,563,724,879) 0.0132%
131 蒙古 亚洲 124.75亿 (12,474,522,249) 0.0132%
132 马拉维 非洲 123.17亿 (12,317,142,882) 0.0130%
133 纳米比亚 非洲 117.72亿 (11,772,429,011) 0.0124%
134 刚果(布) 非洲 114.85亿 (11,484,743,537) 0.0121%
135 卢旺达 非洲 112.58亿 (11,258,051,110) 0.0119%
136 塔吉克斯坦 亚洲 112.25亿 (11,224,533,778) 0.0118%
137 乍得 非洲 110.61亿 (11,061,463,732) 0.0117%
138 巴哈马 美洲 108.05亿 (10,804,701,902) 0.0114%
139 毛里塔尼亚 非洲 90.21亿 (9,020,886,383) 0.0095%
140 赤道几内亚 非洲 84.18亿 (8,418,010,160) 0.0089%
141 多哥 非洲 83.04亿 (8,303,928,050) 0.0088%
142 吉尔吉斯斯坦 亚洲 78.94亿 (7,893,974,983) 0.0083%
143 百慕大 美洲 78.22亿 (7,821,934,248) 0.0082%
144 圭亚那 美洲 75.67亿 (7,567,303,412) 0.0080%
145 索马里 非洲 74.10亿 (7,409,503,222) 0.0078%
146 黑山 欧洲 57.81亿 (5,780,656,944) 0.0061%
147 马尔代夫 亚洲 50.07亿 (5,006,510,989) 0.0053%
148 巴巴多斯 美洲 47.52亿 (4,752,081,933) 0.0050%
149 斯威士兰 非洲 43.55亿 (4,354,680,773) 0.0046%
150 塞拉利昂 非洲 42.19亿 (4,218,883,283) 0.0044%
151 斐济群岛 大洋洲 41.61亿 (4,160,652,404) 0.0044%
152 吉布提 非洲 34.07亿 (3,406,955,915) 0.0036%
153 利比里亚 非洲 32.51亿 (3,250,887,674) 0.0034%
154 阿鲁巴 美洲 31.31亿 (3,130,833,159) 0.0033%
155 库拉索 美洲 28.08亿 (2,808,397,044) 0.0030%
156 布隆迪 非洲 27.93亿 (2,793,493,516) 0.0029%
157 莱索托 非洲 27.50亿 (2,750,485,177) 0.0029%
158 苏里南 美洲 27.03亿 (2,702,729,573) 0.0028%
159 中非 非洲 26.12亿 (2,612,219,955) 0.0028%
160 东帝汶 亚洲 26.07亿 (2,607,000,468) 0.0027%
161 不丹 亚洲 23.65亿 (2,364,857,213) 0.0025%
162 冈比亚 非洲 19.51亿 (1,951,486,620) 0.0021%
163 佛得角 非洲 18.74亿 (1,873,781,581) 0.0020%
164 伯利兹 美洲 17.38亿 (1,737,602,242) 0.0018%
165 圣卢西亚 美洲 17.10亿 (1,709,995,202) 0.0018%
166 所罗门群岛 大洋洲 16.41亿 (1,640,955,154) 0.0017%
167 几内亚比绍 非洲 15.74亿 (1,574,282,825) 0.0017%
168 安提瓜和巴布达 美洲 14.71亿 (1,471,351,744) 0.0016%
169 塞舌尔 非洲 14.43亿 (1,443,368,759) 0.0015%
170 科摩罗 非洲 12.99亿 (1,299,480,164) 0.0014%
171 格林纳达 美洲 10.71亿 (1,070,597,875) 0.0011%
172 瓦努阿图 大洋洲 10.35亿 (1,035,298,200) 0.0011%
173 特克斯和凯科斯群岛 美洲 9.66亿 (965,708,025) 0.0010%
174 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 9.10亿 (909,570,340) 0.0010%
175 圣基茨和尼维斯 美洲 8.96亿 (896,158,098) 0.0009%
176 萨摩亚 大洋洲 8.34亿 (834,056,430) 0.0009%
177 多米尼克 美洲 5.64亿 (563,760,395) 0.0006%
178 汤加 大洋洲 5.22亿 (522,268,758) 0.0006%
179 圣多美和普林西比 非洲 5.04亿 (504,358,846) 0.0005%
180 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 4.51亿 (450,746,891) 0.0005%
181 基里巴斯 大洋洲 3.55亿 (354,931,437) 0.0004%
182 马绍尔群岛 大洋洲 2.85亿 (285,076,016) 0.0003%
183 帕劳 大洋洲 2.30亿 (230,438,258) 0.0002%
184 瑙鲁 大洋洲 2.12亿 (211,718,749) 0.0002%
185 图瓦卢 大洋洲 8067万 (80,665,053) 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲