2016年世界各国男性人口总数统计

排名 国家/地区 所在洲 男性人口 占世界%
全世界 37.70亿 (3,770,233,711)  
1 中国 亚洲 7.10亿 (710,100,087) 18.8344%
2 印度 亚洲 6.92亿 (691,623,419) 18.3443%
欧盟地区 2.17亿 (217,418,550) 5.7667%
3 美国 美洲 1.60亿 (159,847,727) 4.2397%
4 印尼 亚洲 1.32亿 (131,909,809) 3.4987%
5 巴基斯坦 亚洲 1.09亿 (108,894,512) 2.8883%
6 巴西 美洲 1.02亿 (101,794,390) 2.6999%
7 尼日利亚 非洲 9.52千万 (95,191,980) 2.5248%
8 孟加拉 亚洲 7.95千万 (79,459,393) 2.1075%
9 俄罗斯 欧洲 6.70千万 (66,964,302) 1.7761%
10 日本 亚洲 6.18千万 (61,830,297) 1.6400%
11 墨西哥 美洲 5.95千万 (59,489,629) 1.5779%
12 菲律宾 亚洲 5.32千万 (53,151,806) 1.4098%
13 埃塞俄比亚 非洲 5.30千万 (52,968,539) 1.4049%
14 埃及 非洲 5.05千万 (50,509,730) 1.3397%
15 越南 亚洲 4.60千万 (45,954,943) 1.2189%
16 伊朗 亚洲 4.22千万 (42,200,628) 1.1193%
17 土耳其 欧洲 4.07千万 (40,654,471) 1.0783%
18 德国 欧洲 4.06千万 (40,598,245) 1.0768%
19 刚果(金) 非洲 4.04千万 (40,378,425) 1.0710%
20 泰国 亚洲 3.45千万 (34,486,044) 0.9147%
21 英国 欧洲 3.23千万 (32,340,918) 0.8578%
22 法国 欧洲 3.23千万 (32,271,469) 0.8560%
23 意大利 欧洲 2.94千万 (29,433,527) 0.7807%
24 南非 非洲 2.74千万 (27,418,165) 0.7272%
25 坦桑尼亚 非洲 2.68千万 (26,813,222) 0.7112%
26 缅甸 亚洲 2.59千万 (25,872,492) 0.6862%
27 韩国 亚洲 2.57千万 (25,651,599) 0.6804%
28 肯尼亚 非洲 2.38千万 (23,780,053) 0.6307%
29 哥伦比亚 美洲 2.35千万 (23,517,966) 0.6238%
30 西班牙 欧洲 2.28千万 (22,821,680) 0.6053%
31 阿根廷 美洲 2.16千万 (21,571,303) 0.5721%
32 乌克兰 欧洲 2.08千万 (20,840,806) 0.5528%
33 阿尔及利亚 非洲 2.06千万 (20,556,314) 0.5452%
34 苏丹 非洲 1.97千万 (19,686,813) 0.5222%
35 伊拉克 亚洲 1.93千万 (19,328,788) 0.5127%
36 沙特阿拉伯 亚洲 1.93千万 (19,291,301) 0.5117%
37 乌干达 非洲 1.91千万 (19,131,236) 0.5074%
38 波兰 欧洲 1.84千万 (18,375,539) 0.4874%
39 加拿大 美洲 1.79千万 (17,917,265) 0.4752%
40 摩洛哥 非洲 1.77千万 (17,665,036) 0.4685%
41 阿富汗 亚洲 1.75千万 (17,520,861) 0.4647%
42 马来西亚 亚洲 1.62千万 (16,171,861) 0.4289%
43 乌兹别克斯坦 亚洲 1.59千万 (15,931,090) 0.4225%
44 秘鲁 美洲 1.54千万 (15,428,091) 0.4092%
45 委内瑞拉 美洲 1.53千万 (15,283,987) 0.4054%
46 也门 亚洲 1.48千万 (14,820,156) 0.3931%
47 加纳 非洲 1.47千万 (14,739,510) 0.3909%
48 安哥拉 非洲 1.44千万 (14,390,171) 0.3817%
49 莫桑比克 非洲 1.36千万 (13,561,220) 0.3597%
50 尼泊尔 亚洲 1.33千万 (13,259,469) 0.3517%
51 马达加斯加 非洲 1.28千万 (12,791,885) 0.3393%
52 朝鲜 亚洲 1.25千万 (12,482,556) 0.3311%
53 科特迪瓦 非洲 1.23千万 (12,257,085) 0.3251%
54 澳大利亚 大洋洲 1.20千万 (12,005,262) 0.3184%
55 喀麦隆 非洲 1.18千万 (11,814,923) 0.3134%
56 尼日尔 非洲 1.06千万 (10,606,660) 0.2813%
57 斯里兰卡 亚洲 1.02千万 (10,246,165) 0.2718%
58 布基纳法索 非洲 9.59百万 (9,587,217) 0.2543%
59 罗马尼亚 欧洲 9.54百万 (9,541,664) 0.2531%
60 叙利亚 亚洲 9.53百万 (9,533,468) 0.2529%
61 马里 非洲 9.45百万 (9,445,909) 0.2505%
62 智利 美洲 8.97百万 (8,971,935) 0.2380%
63 哈萨克斯坦 亚洲 8.52百万 (8,518,088) 0.2259%
64 马拉维 非洲 8.45百万 (8,449,079) 0.2241%
65 荷兰 欧洲 8.45百万 (8,447,999) 0.2241%
66 赞比亚 非洲 8.26百万 (8,260,471) 0.2191%
67 厄瓜多尔 美洲 8.22百万 (8,222,126) 0.2181%
68 危地马拉 美洲 7.84百万 (7,839,799) 0.2079%
69 柬埔寨 亚洲 7.73百万 (7,731,897) 0.2051%
70 乍得 非洲 7.32百万 (7,321,597) 0.1942%
71 塞内加尔 非洲 7.24百万 (7,242,618) 0.1921%
72 索马里 非洲 7.16百万 (7,164,565) 0.1900%
73 津巴布韦 非洲 6.80百万 (6,796,658) 0.1803%
74 阿联酋 亚洲 6.37百万 (6,365,662) 0.1688%
75 几内亚 非洲 5.87百万 (5,866,792) 0.1556%
76 卢旺达 非洲 5.81百万 (5,809,454) 0.1541%
77 突尼斯 非洲 5.80百万 (5,795,610) 0.1537%
78 玻利维亚 美洲 5.66百万 (5,663,718) 0.1502%
79 古巴 美洲 5.65百万 (5,650,455) 0.1499%
80 贝宁 非洲 5.63百万 (5,629,265) 0.1493%
81 比利时 欧洲 5.58百万 (5,576,976) 0.1479%
82 南苏丹 非洲 5.47百万 (5,472,936) 0.1452%
83 布隆迪 非洲 5.41百万 (5,407,865) 0.1434%
84 海地 美洲 5.32百万 (5,319,125) 0.1411%
85 多米尼加 美洲 5.30百万 (5,303,141) 0.1407%
86 希腊 欧洲 5.29百万 (5,286,884) 0.1402%
87 捷克 欧洲 5.20百万 (5,195,724) 0.1378%
88 约旦 亚洲 5.19百万 (5,185,852) 0.1375%
89 瑞典 欧洲 4.97百万 (4,973,853) 0.1319%
90 葡萄牙 欧洲 4.89百万 (4,891,543) 0.1297%
91 阿塞拜疆 亚洲 4.81百万 (4,808,608) 0.1275%
92 洪都拉斯 美洲 4.78百万 (4,782,635) 0.1269%
93 匈牙利 欧洲 4.68百万 (4,681,743) 0.1242%
94 巴布亚新几内亚 大洋洲 4.61百万 (4,614,885) 0.1224%
95 塔吉克斯坦 亚洲 4.38百万 (4,383,379) 0.1163%
96 白俄罗斯 欧洲 4.38百万 (4,377,765) 0.1161%
97 奥地利 欧洲 4.29百万 (4,292,559) 0.1139%
98 以色列 亚洲 4.25百万 (4,248,793) 0.1127%
99 瑞士 欧洲 4.15百万 (4,147,577) 0.1100%
100 多哥 非洲 3.85百万 (3,846,363) 0.1020%
101 塞拉利昂 非洲 3.75百万 (3,751,483) 0.0995%
102 老挝 亚洲 3.48百万 (3,475,453) 0.0922%
103 保加利亚 欧洲 3.46百万 (3,455,141) 0.0916%
104 香港 亚洲 3.39百万 (3,391,006) 0.0899%
105 塞尔维亚 欧洲 3.39百万 (3,385,520) 0.0898%
106 利比亚 非洲 3.19百万 (3,187,679) 0.0845%
107 巴拉圭 美洲 3.15百万 (3,150,499) 0.0836%
108 尼加拉瓜 美洲 3.15百万 (3,148,451) 0.0835%
109 黎巴嫩 亚洲 3.09百万 (3,091,255) 0.0820%
110 萨尔瓦多 美洲 2.98百万 (2,983,896) 0.0791%
111 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2.98百万 (2,981,885) 0.0791%
112 新加坡 亚洲 2.93百万 (2,930,247) 0.0777%
113 土库曼斯坦 亚洲 2.90百万 (2,904,744) 0.0770%
114 阿曼 亚洲 2.87百万 (2,866,336) 0.0760%
115 丹麦 欧洲 2.85百万 (2,845,175) 0.0755%
116 芬兰 欧洲 2.71百万 (2,706,934) 0.0718%
117 斯洛伐克 欧洲 2.65百万 (2,648,698) 0.0703%
118 挪威 欧洲 2.64百万 (2,636,304) 0.0699%
119 刚果(布) 非洲 2.59百万 (2,588,778) 0.0687%
120 哥斯达黎加 美洲 2.48百万 (2,479,289) 0.0658%
121 科威特 亚洲 2.46百万 (2,462,807) 0.0653%
122 中非 非洲 2.46百万 (2,455,675) 0.0651%
123 爱尔兰 欧洲 2.35百万 (2,353,419) 0.0624%
124 利比里亚 非洲 2.34百万 (2,337,052) 0.0620%
125 新西兰 大洋洲 2.32百万 (2,315,033) 0.0614%
126 巴勒斯坦 亚洲 2.17百万 (2,173,706) 0.0577%
127 克罗地亚 欧洲 2.02百万 (2,021,957) 0.0536%
128 巴拿马 美洲 2.02百万 (2,016,278) 0.0535%
129 毛里塔尼亚 非洲 1.98百万 (1,979,261) 0.0525%
130 卡塔尔 亚洲 1.96百万 (1,955,530) 0.0519%
131 格鲁吉亚 亚洲 1.76百万 (1,756,252) 0.0466%
132 波黑 欧洲 1.71百万 (1,706,069) 0.0453%
133 厄立特里亚 非洲 1.66百万 (1,657,572) 0.0440%
134 乌拉圭 美洲 1.65百万 (1,649,718) 0.0438%
135 波多黎各 美洲 1.62百万 (1,622,693) 0.0430%
136 蒙古 亚洲 1.51百万 (1,505,633) 0.0399%
137 阿尔巴尼亚 欧洲 1.44百万 (1,442,176) 0.0383%
138 牙买加 美洲 1.39百万 (1,391,829) 0.0369%
139 摩尔多瓦 欧洲 1.33百万 (1,333,190) 0.0354%
140 立陶宛 欧洲 1.33百万 (1,330,868) 0.0353%
141 亚美尼亚 亚洲 1.30百万 (1,304,368) 0.0346%
142 博茨瓦纳 非洲 1.16百万 (1,158,587) 0.0307%
143 冈比亚 非洲 1.15百万 (1,150,704) 0.0305%
144 纳米比亚 非洲 1.12百万 (1,122,637) 0.0298%
145 加蓬 非洲 1.07百万 (1,066,111) 0.0283%
146 莱索托 非洲 1.06百万 (1,056,294) 0.0280%
147 马其顿 欧洲 1.03百万 (1,034,319) 0.0274%
148 斯洛文尼亚 欧洲 1.03百万 (1,026,841) 0.0272%
149 几内亚比绍 非洲 90.32万 (903,188) 0.0240%
150 拉脱维亚 欧洲 89.94万 (899,402) 0.0239%
151 巴林 亚洲 87.70万 (877,025) 0.0233%
152 赤道几内亚 非洲 73.80万 (738,048) 0.0196%
153 特立尼达和多巴哥 美洲 72.37万 (723,726) 0.0192%
154 毛里求斯 非洲 62.54万 (625,358) 0.0166%
155 东帝汶 亚洲 62.45万 (624,510) 0.0166%
156 爱沙尼亚 欧洲 61.71万 (617,086) 0.0164%
157 塞浦路斯 欧洲 60.02万 (600,193) 0.0159%
158 斯威士兰 非洲 56.31万 (563,119) 0.0149%
159 吉布提 非洲 50.88万 (508,832) 0.0135%
160 斐济群岛 大洋洲 46.32万 (463,229) 0.0123%
161 不丹 亚洲 39.86万 (398,635) 0.0106%
162 科摩罗 非洲 37.40万 (373,999) 0.0099%
163 圭亚那 美洲 37.24万 (372,409) 0.0099%
164 所罗门群岛 大洋洲 32.13万 (321,267) 0.0085%
165 黑山 欧洲 30.35万 (303,492) 0.0080%
166 澳门 亚洲 29.68万 (296,815) 0.0079%
167 卢森堡 欧洲 29.22万 (292,233) 0.0078%
168 苏里南 美洲 29.08万 (290,757) 0.0077%
169 佛得角 非洲 27.77万 (277,736) 0.0074%
170 马尔代夫 亚洲 26.17万 (261,719) 0.0069%
171 马耳他 欧洲 23.12万 (231,198) 0.0061%
172 文莱 亚洲 22.09万 (220,910) 0.0059%
173 巴哈马 美洲 19.02万 (190,240) 0.0050%
174 伯利兹 美洲 18.48万 (184,798) 0.0049%
175 冰岛 欧洲 16.91万 (169,141) 0.0045%
176 法属波利尼西亚 大洋洲 14.92万 (149,191) 0.0040%
177 瓦努阿图 大洋洲 14.26万 (142,613) 0.0038%
178 新喀里多尼亚 大洋洲 13.56万 (135,598) 0.0036%
179 巴巴多斯 美洲 13.33万 (133,334) 0.0035%
180 萨摩亚 大洋洲 10.51万 (105,129) 0.0028%
181 圣多美和普林西比 非洲 10.22万 (102,168) 0.0027%
182 圣卢西亚 美洲 8.77万 (87,731) 0.0023%
183 关岛 大洋洲 8.51万 (85,126) 0.0023%
184 库拉索 美洲 7.38万 (73,780) 0.0020%
185 格林纳达 美洲 6.03万 (60,258) 0.0016%
186 基里巴斯 大洋洲 5.77万 (57,677) 0.0015%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 5.54万 (55,388) 0.0015%
188 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 5.43万 (54,258) 0.0014%
189 汤加 大洋洲 5.26万 (52,614) 0.0014%
190 阿鲁巴 美洲 4.96万 (49,650) 0.0013%
191 塞舌尔 非洲 4.96万 (49,579) 0.0013%
192 安提瓜和巴布达 美洲 4.32万 (43,176) 0.0011%
193 马恩岛 欧洲 4.13万 (41,340) 0.0011%
194 安道尔 欧洲 3.66万 (36,628) 0.0010%
195 多米尼克 美洲 3.52万 (35,179) 0.0009%
196 百慕大 美洲 3.14万 (31,368) 0.0008%
197 开曼群岛 美洲 3.13万 (31,270) 0.0008%
198 格陵兰 美洲 2.97万 (29,660) 0.0008%
199 北马里亚纳群岛 大洋洲 2.72万 (27,200) 0.0007%
200 法罗群岛 欧洲 2.56万 (25,570) 0.0007%
201 美属萨摩亚 大洋洲 2.52万 (25,240) 0.0007%
202 马绍尔群岛 大洋洲 2.47万 (24,738) 0.0007%
203 圣基茨和尼维斯 美洲 2.33万 (23,316) 0.0006%
204 荷属圣马丁 美洲 2.11万 (21,132) 0.0006%
205 特克斯和凯科斯群岛 美洲 1.93万 (19,341) 0.0005%
206 列支敦士登 欧洲 1.87万 (18,663) 0.0005%
207 摩纳哥 欧洲 1.82万 (18,187) 0.0005%
208 法属圣马丁 美洲 1.66万 (16,563) 0.0004%
209 圣马力诺 欧洲 1.65万 (16,453) 0.0004%
210 直布罗陀 欧洲 1.62万 (16,244) 0.0004%
211 英属维尔京群岛 美洲 1.45万 (14,453) 0.0004%
212 帕劳 大洋洲 9431 0.0003%
213 瑙鲁 大洋洲 5832 0.0002%
214 图瓦卢 大洋洲 5609 0.0001%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲