吉尔吉斯斯坦历年男性人口总数统计

男性人口走势图
吉尔吉斯斯坦历年男性人口总数统计
年份 吉尔吉斯斯坦
男性人口 占世界%
2021 3.29百万 (3,286,019) 0.0829%
2020 3.23百万 (3,231,211) 0.0821%
2019 3.17百万 (3,170,125) 0.0814%
2018 3.10百万 (3,103,815) 0.0805%
2017 3.04百万 (3,041,478) 0.0798%
2016 2.98百万 (2,981,885) 0.0791%
2015 2.92百万 (2,920,023) 0.0784%
2014 2.86百万 (2,858,669) 0.0776%
2013 2.80百万 (2,800,256) 0.0770%
2012 2.74百万 (2,743,677) 0.0764%
2011 2.70百万 (2,697,047) 0.0760%
2010 2.66百万 (2,663,183) 0.0760%
2009 2.63百万 (2,630,443) 0.0759%
2008 2.60百万 (2,597,882) 0.0759%
2007 2.57百万 (2,572,261) 0.0761%
2006 2.55百万 (2,546,899) 0.0763%
2005 2.52百万 (2,518,895) 0.0764%
2004 2.49百万 (2,489,766) 0.0765%
2003 2.46百万 (2,459,059) 0.0765%
2002 2.43百万 (2,432,857) 0.0767%
2001 2.41百万 (2,409,887) 0.0770%
2000 2.39百万 (2,386,115) 0.0772%
1999 2.36百万 (2,356,727) 0.0773%
1998 2.32百万 (2,320,757) 0.0772%
1997 2.28百万 (2,284,114) 0.0771%
1996 2.25百万 (2,249,592) 0.0770%
1995 2.21百万 (2,214,796) 0.0770%
1994 2.19百万 (2,190,661) 0.0773%
1993 2.19百万 (2,188,319) 0.0784%
1992 2.18百万 (2,183,967) 0.0795%
1991 2.16百万 (2,155,514) 0.0798%
1990 2.12百万 (2,116,993) 0.0797%
1989 2.08百万 (2,075,465) 0.0795%
1988 2.04百万 (2,036,945) 0.0794%
1987 2.01百万 (2,008,519) 0.0797%
1986 1.98百万 (1,977,543) 0.0799%
1985 1.95百万 (1,946,907) 0.0800%
1984 1.92百万 (1,916,646) 0.0802%
1983 1.88百万 (1,880,415) 0.0800%
1982 1.84百万 (1,840,132) 0.0797%
1981 1.80百万 (1,802,591) 0.0795%
1980 1.77百万 (1,767,791) 0.0794%
1979 1.73百万 (1,734,479) 0.0793%
1978 1.70百万 (1,701,379) 0.0791%
1977 1.67百万 (1,669,152) 0.0790%
1976 1.64百万 (1,635,974) 0.0788%
1975 1.60百万 (1,602,386) 0.0786%
1974 1.57百万 (1,567,977) 0.0783%
1973 1.53百万 (1,532,931) 0.0781%
1972 1.50百万 (1,500,065) 0.0780%
1971 1.47百万 (1,467,028) 0.0778%
1970 1.44百万 (1,435,714) 0.0777%
1969 1.40百万 (1,403,100) 0.0776%
1968 1.36百万 (1,364,910) 0.0771%
1967 1.32百万 (1,324,151) 0.0763%
1966 1.28百万 (1,283,786) 0.0755%
1965 1.24百万 (1,243,080) 0.0747%
1964 1.20百万 (1,204,284) 0.0739%
1963 1.16百万 (1,163,832) 0.0729%
1962 1.12百万 (1,124,084) 0.0719%
1961 1.09百万 (1,085,743) 0.0707%
1960 1.04百万 (1,044,624) 0.0690%
1959 1.00百万 (1,000,487) 0.0676%
按国家/地区查询历年数据
亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲