北京银行丹麦克朗现钞买入价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 -0.0102 (-1.00%)
最高 1.0246 (0.22%)
最低 1.0027 (-1.93%)
平均 1.011322 (-1.08%)
日期 现钞买入价 涨跌%
2024-05-08 1.0122 -1.00%
2024-05-07 1.0128 -0.94%
2024-05-06 1.0126 -0.96%
2024-05-05 1.0162 -0.61%
2024-05-04 1.0162 -0.61%
2024-05-03 1.0146 -0.76%
2024-05-02 1.0102 -1.19%
2024-05-01 1.0078 -1.43%
2024-04-30 1.013 -0.92%
2024-04-29 1.0122 -1.00%
2024-04-28 1.0108 -1.13%
2024-04-27 1.0108 -1.13%
2024-04-26 1.0148 -0.74%
2024-04-25 1.0136 -0.86%
2024-04-24 1.0105 -1.16%
2024-04-23 1.0076 -1.45%
2024-04-22 1.0066 -1.55%
2024-04-21 1.0058 -1.62%
2024-04-20 1.0058 -1.62%
2024-04-19 1.0061 -1.59%
2024-04-18 1.0079 -1.42%
2024-04-17 1.0045 -1.75%
2024-04-16 1.0027 -1.93%
2024-04-15 1.0058 -1.62%
2024-04-14 1.0044 -1.76%
2024-04-13 1.0044 -1.76%
2024-04-12 1.0059 -1.61%
2024-04-11 1.0133 -0.89%
2024-04-10 1.0245 0.21%
2024-04-09 1.0246 0.22%
2024-04-08 1.0217 -0.07%
2024-04-07 1.0224 --